Chile – Dánia 16:39 (vége)
vége
Chile
16:39 (4:22)
Dánia
csütörtök 10.01.2019, 20:15 • Kodaň / Royal Arena • Világbajnokság • C csoport
     
    54
    Kiállítás a Chile csapatánál (Emil Feuchtmann). (14:35)
     
    51
    Kiállítás a Dánia csapatánál (Magnus Landin Jacobsen). (13:34)
     
    51
    Kiállítás a Dánia csapatánál (Mads Mensah Larsen). (13:34)
     
    39
    Kiállítás a Dánia csapatánál (Nikolaj Öris Nielsen). (8:26)
     
    36
    Kiállítás a Chile csapatánál (Javier Frelijj). (7:23)
     
    34
    Kiállítás a Dánia csapatánál (Martin Larsen). (5:22)
     
    33
    Kiállítás a Dánia csapatánál (Rene Toft Hansen). (4:22)
     
    25
    Kiállítás a Chile csapatánál (Aaron Codina). (4:17)
     
    9
    Kiállítás a Chile csapatánál (Victor Donoso). (2:8)
    Chile
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    1 K F. Barrientos 0/0 0 0
    12 K F. García 0/0 0 0
    30 JH D. Ayala 1/0 0 0
    18 KH J. Baumann 0/0 0 0
    44 BSZ S. Ceballos 1/0 0 0
    2 KH A. Codina 0/0 0 1
    77 BH V. Donoso Andalaft 0/0 0 1
    4 KH E. Feuchtmann Pérez 3/0 0 1
    10 BH E. Feuchtmann Pérez 1/0 0 0
    9 CS J. Frelijj 1/0 0 1
    29 CS M. Oneto Zúniga 0/0 0 0
    5 BSZ E. Oyarzún 3/0 0 0
    20 JSZ S. Páez 0/0 0 0
    7 BH D. Reyes 0/0 0 0
    11 CS E. Salinas 1/0 0 0
    17 JH R. Salinas 4/3 0 0
    Nem specifikált játékos 1/0 0 0 0 0
    összesen 16/3 0 0 4 0
    Dánia
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    16 K J. Green 0/0 0 0
    1 K N. Landin 0/0 0 0
    34 CS S. Hald Jensen 3/0 0 0
    24 BH M. Hansen 7/2 0 0
    4 BSZ M. Landin 1/0 0 1
    25 JH M. Larsen 0/0 0 1
    11 KH R. Lauge Schmidt 4/0 0   0
    18 JSZ H. Lindberg 3/0 0 0
    10 BH N. Markussen 2/0 0 0
    22 KH M. Mensah Larsen 0/0 0 1
    21 BH H. Möllgaard Jensen 1/0 0   0
    6 BSZ C. Mortensen 8/0 0 0
    31 JH N. Öris Nielsen 1/0 0 1
    17 JSZ L. Svan Hansen 4/0 0 0
    19 CS R. Toft Hansen 1/0 0 1
    14 CS A. Zachariassen 1/0 0 0
    Nem specifikált játékos 1/0 0 0 0 0
    összesen 37/2 0 2 5 0
    Játékvezetők: Fonseca (POR), Santos (POR)