Újpest FC – Budapest Honvéd FC | 1:1 (vége) | | | Szombathelyi Haladás – Paks | 1:0 (vége) | | | Puskás Akadémia FC – Békéscsaba | 1:2 (vége) |
– Fehérvár | 2:1 (vége) | | | Diósgyőri VTK – Debreceni VSC | 0:2 (vége) | | | Ferencvárosi Torna Club – MTK Budapest FC | 2:0 (vége) |
Balmazújváros – Dunaújváros | 3:1 (vége) | | | Ajka – Aqvital FC Csákvár | 0:1 (vége) | | | Mezőkövesd Zsóry FC – ZTE | 2:0 (vége) |
Southampton FC – Everton FC | 0:3 (vége) | | | West Ham United – Leicester City | 1:2 (vége) | | | Swansea City – Newcastle United | 2:0 (vége) |
Sunderland AFC – Norwich | 1:3 (vége) | | | Tottenham Hotspur – Stoke City | 2:2 (vége) | | | Watford F.C. – West Bromwich Albion | 0:0 (vége) |
Bayer Leverkusen – 1899 Hoffenheim | 2:1 (vége) | | | FC Augsburg – Hertha BSC | 0:1 (vége) | | | Werder Bremen – FC Schalke 04 | 0:3 (vége) |
1. FSV Mainz 05 – Ingolstadt | 0:1 (vége) | | | Darmstadt – Hannover 96 | 2:2 (vége) | | | Borussia Dortmund – Borussia M'gladbach | 4:0 (vége) |
Zenit – FK Krasznodar | 0:2 (vége) | | | Kubany – FC Rubin Kazany | 0:1 (vége) |
Graafschap – PEC Zwolle | 0:3 (vége) | | | Ajax Amsterdam – Willem II Tilburg | 3:0 (vége) | | | FC Twente – HFC ADO Den Haag | 1:4 (vége) |
Excelsior – AZ Alkmaar | 2:2 (vége) |
Mouscron – Standard Liège | 1:1 (vége) | | | KSC Lokeren – YR KV Mechelen | 2:0 (vége) | | | Waasland-Beveren – Zulte Waregem | 2:1 (vége) |
KRC Genk – Westerlo | 2:1 (vége) |
Olomouc – Brno | 1:1 (vége) | | | Zlín – Ostrava | 2:0 (vége) | | | Dukla Praha – Bohemians 1905 | 2:2 (vége) |
Belenenses – Rio Ave FC | 3:3 (vége) | | | FC Porto – Vitória Guimares SC | 3:0 (vége) |
Austria – SV Mattersburg | 5:1 (vége) | | | Admira – Ried | 3:1 (vége) | | | Wolfsberger – SV Gröding | 3:2 (vége) |
Salzburg – Rheindorf Altach | 2:0 (vége) |
vége
Swansea City
2:0
(1:0)
Newcastle United
Gólok:
9. B. Gomis (Shelvey), 52. A. Ayew (Montero)
Labdabirtoklás: 66 % : 34 %.
Kaput eltaláló lövés: 5:2. Kaput el nem találó lövés: 6:2.
Játékvezetők: Mike Jones. Asistenti: S. Beck, M. Scholes. Čtvrtý rozhodčí: O. Langford
Nézőszám: 20 678
Lapok: 49. A. Ayew (SWN), 61. Naughton (SWN) – 17. Janmaat (NEW), 85. A. Mitrović (NEW) 41. Janmaat (NEW)
kimaradt büntető:
Labdabirtoklás: 66 % : 34 %.
Kaput eltaláló lövés: 5:2. Kaput el nem találó lövés: 6:2.
Swansea City:
Fabiański – Naughton, F. Fernández, A. Williams, Taylor – Cork, Shelvey – A. Ayew (72. Dyer), G.Þ. Sigurðsson (86. Britton), Montero (77. Routledge) – B. Gomis.
Cserék: Nordfeldt – Britton, Dyer, Éder, Routledge, Rangel, Bartley.
Trenér:
Newcastle United: Krul – Janmaat, Mbemba, Coloccini, Haidara – Anita, Colback – Moussa Sissoko (46. S. Taylor), Wijnaldum, Obertan (82. A. Mitrović) – P. Cissé (54. Aarons).
Cserék: Darlow – Williamson, Aarons, Ayoze Pérez, Tioté, S. Taylor, A. Mitrović.
Trenér:
Cserék: Nordfeldt – Britton, Dyer, Éder, Routledge, Rangel, Bartley.
Trenér:
Newcastle United: Krul – Janmaat, Mbemba, Coloccini, Haidara – Anita, Colback – Moussa Sissoko (46. S. Taylor), Wijnaldum, Obertan (82. A. Mitrović) – P. Cissé (54. Aarons).
Cserék: Darlow – Williamson, Aarons, Ayoze Pérez, Tioté, S. Taylor, A. Mitrović.
Trenér:
Játékvezetők: Mike Jones. Asistenti: S. Beck, M. Scholes. Čtvrtý rozhodčí: O. Langford
Nézőszám: 20 678
Gólszerző ANDRÉ AYEW. Assziszt: Jefferson Montero.
Gólszerző BAFÉTIMBI GOMIS. Assziszt: Jonjo Shelvey.