Stoke City – Leicester City | 2:2 (vége) | | | Huddersfield Town – West Bromwich Albion | 1:0 (vége) | | | Newcastle United – Bournemouth | 0:1 (vége) |
Southampton FC – Burnley FC | 0:1 (vége) | | | Swansea City – Brighton & Hove Albion | 0:1 (vége) | | | West Ham United – Liverpool F.C. | 1:4 (vége) |
Valencia – Leganés | 3:0 (vége) | | | La Coruňa – Atlético Madrid | 0:1 (vége) | | | Alavés – RCD Espanyol | 1:0 (vége) |
Barcelona – Sevilla | 2:1 (vége) |
RB Leipzig – Hannover 96 | 2:1 (vége) | | | SC Freiburg – FC Schalke 04 | 0:1 (vége) | | | Borussia M'gladbach – 1. FSV Mainz 05 | 1:1 (vége) |
FC Augsburg – Bayer Leverkusen | 1:1 (vége) | | | Hamburger SV – VfB Stuttgart | 3:1 (vége) | | | Borussia Dortmund – Bayern München | 1:3 (vége) |
Tosno – FK Krasznodar | 1:3 (vége) | | | Groznyj – FK Rostov | 1:0 (vége) |
AZ Alkmaar – Willem II Tilburg | 3:2 (vége) | | | Excelsior – Roda JC Kerkrade | 1:0 (vége) | | | Heracles Almelo – FC Groningen | 2:1 (vége) |
VVV Venlo – NAC Breda | 0:0 (vége) |
KRC Genk – KSC Lokeren | 0:0 (vége) | | | YR KV Mechelen – KV Kortrijk | 2:0 (vége) | | | Sint-Truiden – Eupen | 4:4 (vége) |
Waasland-Beveren – Mouscron | 2:0 (vége) |
Dukla Praha – Karviná | 3:2 (vége) | | | Teplice – 1. FC Slovácko | 3:0 (vége) | | | Ostrava – FK Mladá Boleslav | 0:1 (vége) |
Jihlava – Liberec | 3:1 (vége) | | | Bohemians 1905 – Olomouc | 1:1 (vége) |
Moreirense – Portimonense | 1:1 (vége) | | | Tondela – Boavista | 3:2 (vége) | | | Estoril – Rio Ave FC | 0:2 (vége) |
FC Porto – Belenenses | 2:0 (vége) |
Sturm – Rapid | 0:0 (vége) | | | Rheindorf Altach – LASK Linz | 2:4 (vége) | | | Admira – Wolfsberger | 0:0 (vége) |
vége
Huddersfield Town
1:0
(1:0)
West Bromwich Albion
Gólok:
44. van La Parra (Malone)
Labdabirtoklás: 50 % : 50 %.
Kaput eltaláló lövés: 3:3. Kaput el nem találó lövés: 3:2. Szögletek: 3:5. Lesek: 4:4. Szabálytalanságok: 8:15.
Játékvezetők: Roger East. Asistenti: Constantine Hatzidakis, Andy Halliday. Čtvrtý rozhodčí: Lee Mason
Nézőszám:
Lapok: 25. Schindler (HUD), 70. Williams (HUD) – 31. Hegazy (WBA), 35. Nyom (WBA), 53. Barry (WBA), 90+5. McClean (WBA) 57. Schindler (HUD)
kimaradt büntető:
Labdabirtoklás: 50 % : 50 %.
Kaput eltaláló lövés: 3:3. Kaput el nem találó lövés: 3:2. Szögletek: 3:5. Lesek: 4:4. Szabálytalanságok: 8:15.
Huddersfield Town:
Lössl – Hadergjonaj, Jørgensen, Schindler, Malone (79. Löwe) – Kachunga (61. Cranie), Hogg (C), Mooy, van La Parra (62. Williams) – Ince – Depoitre.
Cserék: Green – Löwe, Cranie, Smith, Williams, Quaner, Mounié.
Trenér:
West Bromwich Albion: Foster – McAuley (59. Phillips), Hegazy, J. Evans (C) – Nyom, Krychowiak (59. McClean), Barry, Livermore, Gibbs – Robson-Kanu (59. Rondón), Jay Rodriguez.
Cserék: Myhill – Yacob, Brunt, Phillips, McClean, Chadli, Rondón.
Trenér:
Cserék: Green – Löwe, Cranie, Smith, Williams, Quaner, Mounié.
Trenér:
West Bromwich Albion: Foster – McAuley (59. Phillips), Hegazy, J. Evans (C) – Nyom, Krychowiak (59. McClean), Barry, Livermore, Gibbs – Robson-Kanu (59. Rondón), Jay Rodriguez.
Cserék: Myhill – Yacob, Brunt, Phillips, McClean, Chadli, Rondón.
Trenér:
Játékvezetők: Roger East. Asistenti: Constantine Hatzidakis, Andy Halliday. Čtvrtý rozhodčí: Lee Mason
Nézőszám:
Gólszerző RAJIV VAN LA PARRA. Assziszt: Scott Malone.