Stoke City – Leicester City | 2:2 (vége) | | | Huddersfield Town – West Bromwich Albion | 1:0 (vége) | | | Newcastle United – Bournemouth | 0:1 (vége) |
Southampton FC – Burnley FC | 0:1 (vége) | | | Swansea City – Brighton & Hove Albion | 0:1 (vége) | | | West Ham United – Liverpool F.C. | 1:4 (vége) |
Valencia – Leganés | 3:0 (vége) | | | La Coruňa – Atlético Madrid | 0:1 (vége) | | | Alavés – RCD Espanyol | 1:0 (vége) |
Barcelona – Sevilla | 2:1 (vége) |
RB Leipzig – Hannover 96 | 2:1 (vége) | | | SC Freiburg – FC Schalke 04 | 0:1 (vége) | | | Borussia M'gladbach – 1. FSV Mainz 05 | 1:1 (vége) |
FC Augsburg – Bayer Leverkusen | 1:1 (vége) | | | Hamburger SV – VfB Stuttgart | 3:1 (vége) | | | Borussia Dortmund – Bayern München | 1:3 (vége) |
Tosno – FK Krasznodar | 1:3 (vége) | | | Groznyj – FK Rostov | 1:0 (vége) |
AZ Alkmaar – Willem II Tilburg | 3:2 (vége) | | | Excelsior – Roda JC Kerkrade | 1:0 (vége) | | | Heracles Almelo – FC Groningen | 2:1 (vége) |
VVV Venlo – NAC Breda | 0:0 (vége) |
KRC Genk – KSC Lokeren | 0:0 (vége) | | | YR KV Mechelen – KV Kortrijk | 2:0 (vége) | | | Sint-Truiden – Eupen | 4:4 (vége) |
Waasland-Beveren – Mouscron | 2:0 (vége) |
Dukla Praha – Karviná | 3:2 (vége) | | | Teplice – 1. FC Slovácko | 3:0 (vége) | | | Ostrava – FK Mladá Boleslav | 0:1 (vége) |
Jihlava – Liberec | 3:1 (vége) | | | Bohemians 1905 – Olomouc | 1:1 (vége) |
Moreirense – Portimonense | 1:1 (vége) | | | Tondela – Boavista | 3:2 (vége) | | | Estoril – Rio Ave FC | 0:2 (vége) |
FC Porto – Belenenses | 2:0 (vége) |
Sturm – Rapid | 0:0 (vége) | | | Rheindorf Altach – LASK Linz | 2:4 (vége) | | | Admira – Wolfsberger | 0:0 (vége) |
vége
Newcastle United
0:1
(0:0)
Bournemouth
84
|
Sárga lapos figyelmeztetésben részesül Jonjo Shelvey (Newcastle United).
|
|
77
|
Sárga lapos figyelmeztetésben részesül Simon Francis (Bournemouth).
|
|
63
|
Sárga lapos figyelmeztetésben részesül Florian Lejeune (Newcastle United).
|
|
21
|
Sárga lapos figyelmeztetésben részesül Andrew Surman (Bournemouth).
|
Gólok:
90+2. S. Cook (Surman)
Labdabirtoklás: 47 % : 53 %.
Kaput eltaláló lövés: 4:6. Kaput el nem találó lövés: 9:6. Szögletek: 11:9. Lesek: 5:1. Szabálytalanságok: 11:12.
Játékvezetők:
Nézőszám:
Lapok: 63. Lejeune (NEW), 84. Shelvey (NEW) – 21. Surman (BTH), 77. Francis (BTH)
kimaradt büntető:
Labdabirtoklás: 47 % : 53 %.
Kaput eltaláló lövés: 4:6. Kaput el nem találó lövés: 9:6. Szögletek: 11:9. Lesek: 5:1. Szabálytalanságok: 11:12.
Newcastle United:
Elliot – Yedlin, Lascelles (C) (56. Clark), Lejeune, Manquillo – Ritchie, Hayden, Shelvey, Atsu (82. Jacob Murphy) – Gayle, Joselu (68. Ayoze Pérez).
Cserék: Darlow – Clark, Gámez, Diamé, A. Mitrović, Jacob Murphy, Ayoze Pérez.
Trenér:
Bournemouth: Begović – Aké, Francis (C), S. Cook, Daniels – Ibe (76. Defoe), Surman, Arter, Pugh – C. Wilson (76. A. Smith), J. King.
Cserék: Boruc – Defoe, L. Cook, Fraser, Gosling, A. Smith, Mousset.
Trenér:
Cserék: Darlow – Clark, Gámez, Diamé, A. Mitrović, Jacob Murphy, Ayoze Pérez.
Trenér:
Bournemouth: Begović – Aké, Francis (C), S. Cook, Daniels – Ibe (76. Defoe), Surman, Arter, Pugh – C. Wilson (76. A. Smith), J. King.
Cserék: Boruc – Defoe, L. Cook, Fraser, Gosling, A. Smith, Mousset.
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: