Chelsea F.C. – Newcastle United | 3:1 (vége) | | | Brighton & Hove Albion – Liverpool F.C. | 1:5 (vége) | | | Everton FC – Huddersfield Town | 2:0 (vége) |
Leicester City – Burnley FC | 1:0 (vége) | | | Stoke City – Swansea City | 2:1 (vége) | | | Watford F.C. – Tottenham Hotspur | 1:1 (vége) |
West Bromwich Albion – Crystal Palace | 0:0 (vége) | | | Arsenal FC – Manchester United | 1:3 (vége) |
Barcelona – Real Club Celta de Vigo | 2:2 (vége) | | | Atlético Madrid – Real Sociedad | 2:1 (vége) | | | Sevilla – La Coruňa | 2:0 (vége) |
Athletic Bilbao – Real Madrid | 0:0 (vége) |
Bayern München – Hannover 96 | 3:1 (vége) | | | 1899 Hoffenheim – RB Leipzig | 4:0 (vége) | | | Werder Bremen – VfB Stuttgart | 1:0 (vége) |
Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund | 1:1 (vége) | | | 1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg | 1:3 (vége) | | | FC Schalke 04 – 1. FC Köln | 2:2 (vége) |
Zenit – Ural | 2:1 (vége) | | | Dinamo Moszkva – FK Rostov | 2:0 (vége) | | | Lokomotiv Moszkva – FC Rubin Kazany | 1:0 (vége) |
HFC ADO Den Haag – FC Groningen | 0:3 (vége) | | | FC Twente – Ajax Amsterdam | 3:3 (vége) | | | Feyenoord Rotterdam – SBV Vitesse Arnhem | 1:0 (vége) |
Willem II Tilburg – Heracles Almelo | 3:1 (vége) |
KSC Lokeren – RSC Anderlecht | 1:2 (vége) | | | KV Kortrijk – Waasland-Beveren | 4:1 (vége) | | | Mouscron – Sint-Truiden | 1:1 (vége) |
YR KV Mechelen – KRC Genk | 3:2 (vége) |
Dukla Praha – Teplice | 0:2 (vége) | | | 1. FC Slovácko – Jihlava | 2:1 (vége) | | | Brno – Zlín | 1:1 (vége) |
Karviná – Bohemians 1905 | 1:0 (vége) | | | Liberec – Olomouc | 1:0 (vége) | | | FC Viktoria Plzen – Jablonec | 2:0 (vége) |
Moreirense – Marítimo | 1:1 (vége) | | | Tondela – Rio Ave FC | 1:3 (vége) | | | Chaves – Boavista | 0:0 (vége) |
Wolfsberger – Rapid | 0:0 (vége) | | | Rheindorf Altach – Sturm | 1:2 (vége) | | | Admira – SKN Sankt Pölten | 1:0 (vége) |
SV Mattersburg – LASK Linz | 1:0 (vége) |
vége
West Bromwich Albion
0:0
(0:0)
Crystal Palace
Gólok:
Labdabirtoklás: 51 % : 49 %.
Kaput eltaláló lövés: 6:2. Kaput el nem találó lövés: 7:3. Szögletek: 3:7. Lesek: 3:1. Szabálytalanságok: 10:10.
Játékvezetők: Oliver – Bennett, Burt
Nézőszám:
Lapok: 64. Livermore (WBA), 90+3. Field (WBA), 90+4. Nyom (WBA) – 76. J. Ward (CRP)
kimaradt büntető:
Labdabirtoklás: 51 % : 49 %.
Kaput eltaláló lövés: 6:2. Kaput el nem találó lövés: 7:3. Szögletek: 3:7. Lesek: 3:1. Szabálytalanságok: 10:10.
West Bromwich Albion:
Foster – Nyom, Hegazy, J. Evans, Gibbs – Livermore, Barry (30. Yacob), Field – Robson-Kanu (72. McClean), Rondón, Jay Rodriguez (90+1. Burke).
Cserék: Myhill – Yacob, Burke, McClean, Krychowiak, McAuley, Melbourne.
Trenér:
Crystal Palace: Speroni – J. Ward, Kelly, M. Sakho, Schlupp – Loftus-Cheek, Milivojević, McArthur, Townsend (87. Sako) – Zaha, Ch. Benteke.
Cserék: van Aanholt, Fosu-Mensah, Puncheon, Sako, Riedewald.
Trenér:
Cserék: Myhill – Yacob, Burke, McClean, Krychowiak, McAuley, Melbourne.
Trenér:
Crystal Palace: Speroni – J. Ward, Kelly, M. Sakho, Schlupp – Loftus-Cheek, Milivojević, McArthur, Townsend (87. Sako) – Zaha, Ch. Benteke.
Cserék: van Aanholt, Fosu-Mensah, Puncheon, Sako, Riedewald.
Trenér:
Játékvezetők: Oliver – Bennett, Burt
Nézőszám:
Premierfoci – szenvedélyünk az angol labdarúgás.