Chile – Szaúd-Arábia 32:27 (vége) | Bahrein – Japán 23:22 (vége) | Egypt – Angola 33:28 (vége)
Ausztria – Tunézia 27:32 (vége) | Németország – Szerbia 31:23 (vége) | Macedónia – Izland 22:24 (vége)
Katar – Argentína 26:25 (vége) | Dánia – Norvégia 30:26 (vége) | Franciaország – Oroszország 23:22 (vége)
Spanyolország – Horvátország 19:23 (vége) | Svédország – Magyarország 33:30 (vége)
vége
Dánia
30:26 (17:14)
Norvégia
csütörtök 17.01.2019, 20:15 • Herning • Világbajnokság • C csoport
     
    Mérkőzés vége. (30:26) (21:47:18)
    60
    Gól a Dánia csapatának (Rasmus Lauge Schmidt) (30:26)
    60
    Gól a Norvégia csapatának (Harald Reinkind) (29:26)
    59
    Gól a Dánia csapatának (Rasmus Lauge Schmidt) (29:25)
    57
    Gól a Dánia csapatának (Mikkel Hansen) (28:25)
    57
    Gól a Norvégia csapatának (Kristian Björnsen) (27:25)
    56
    Gól a Norvégia csapatának (Bjarte Myrhol) (27:24)
    55
    Gól a Dánia csapatának (Anders Zachariassen) (27:23)
    54
    Gól a Norvégia csapatának (Kristian Björnsen) (26:23)
    53
    Gól a Norvégia csapatának (Sander Sagosen) (26:22)
    53
    Gól a Norvégia csapatának (Sander Sagosen) (26:21)
    52
    Gól a Dánia csapatának (Morten Olsen) (26:20)
    52
    Gól a Norvégia csapatának (Sander Sagosen) (25:20)
    48
    Gól a Norvégia csapatának (Bjarte Myrhol) (25:19)
    46
    Gól a Norvégia csapatának (Sander Sagosen) (25:18)
    45
    Gól a Norvégia csapatának (Kristian Björnsen) (25:17)
    44
    Gól büntetőből a Dánia csapatánál (Mikkel Hansen) (25:16)
    42
    Gól büntetőből a Dánia csapatánál (Mikkel Hansen) (24:16)
    Dánia
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    16 K J. Green 0/0 0 0
    1 K N. Landin 0/0 0 0
    34 CS S. Hald Jensen 1/0 0 1
    26 JSZ J. Hansen 0/0 0 0
    24 BH M. Hansen 14/5 0 0
    4 BSZ M. Landin 1/0 0 0
    11 KH R. Lauge Schmidt 7/0 0   1
    10 BH N. Markussen 0/0 0 0
    22 KH M. Mensah Larsen 1/0 0 0
    21 BH H. Möllgaard Jensen 0/0 0 1
    6 BSZ C. Mortensen 0/0 0 0
    25 KH M. Olsen 1/0 0 0
    31 JH N. Öris Nielsen 1/0 0 0
    17 JSZ L. Svan Hansen 2/0 0   0
    19 CS R. Toft Hansen 1/0 0 1
    14 CS A. Zachariassen 1/0 0 0
    összesen 30/5 0 2 4 0
    Norvégia
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    30 K T. Bergerud 0/0 0 0
    16 K E. Christensen 0/0 0 0
    19 JSZ K. Bjørnsen 4/0 0 0
    71 BSZ A. Blonz 0/0 0 0
    21 CS M. Gullerud 0/0 0 1
    44 JSZ J. Gulliksen 0/0 0 0
    9 CS H. Jakobsen 0/0 0 1
    23 BH G. Johannessen 5/0 0 0
    17 BSZ M. Jöndal 4/2 0 0
    89 BH E. Lie Hansen 0/0 0 0
    8 CS B. Myrhol 3/0 0 0
    24 KH C. O'Sullivan 1/0 0 0
    27 JH H. Reinkind 1/0 0 0
    77 JH M. Rød 0/0 0 0
    5 KH S. Sagosen 4/0 1   1
    25 JH E. Tangen 4/0 0   1
    összesen 26/2 1 2 4 0
    Játékvezetők: Načevski, Nikolov (oba MKD)