Hamilton
verseny vége
> >
1. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:18.271 átlag: 153.620 km/ó 32 kör
2. Nico Rosberg német Mercedes 1:18.303 0.032 mp h. 31
3. Daniel Ricciardo ausztrál Red Bull-Renault 1:18.506 0.235 37
4. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:18.930 0.659 31
5. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:19.043 0.772 33
6. Kimi Räikkönen finn Ferrari 1:19.467 1.196 31
7. Valtteri Bottas finn Williams-Mercedes 1:19.494 1.223 31
8. Sergio Pérez mexikói Force India-Mercedes 1:19.666 1.395 29
9. Kevin Magnussen dán McLaren-Mercedes 1:19.789 1.518 29
10. Nico Hülkenberg német Force India-Mercedes 1:19.856 1.585 38
11. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:20.033 1.762 35
12. Esteban Gutiérrez mexikói Sauber-Ferrari 1:20.118 1.847 33
13. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:20.207 1.936 33
14. Pastor Maldonado venezuelai Lotus-Renault 1:20.241 1.970 38
15. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Renault 1:20.260 1.989 36
16. Felipe Massa brazil Williams-Mercedes 1:20.517 2.246 25
17. Adrian Sutil német Sauber-Ferrari 1:20.736 2.465 18
18. Danyiil Kvjat orosz Toro Rosso-Renault 1:20.914 2.643 37
19. Jules Bianchi francia Marussia-Ferrari 1:21.310 3.039 27
20. Marcus Ericsson svéd Caterham-Renault 1:22.063 3.792 40
21. Kobajasi Kamui japán Caterham-Renault 1:22.492 4.221 38
22. Max Chilton brit Marussia-Ferrari 1:25.817 7.546 7
Fernando Alonso
verseny vége
> >
A második szabadedzés végeredménye:

1. Fernando Alonso 1:18.482 (15 kör)
2. Lewis Hamilton 1:18.901 +0.419 (12)
3. Sebastian Vettel 1:19.017 +0.535 (15)
4. Jean-Éric Vergne 1:19.351 +0.869 (14)
5. Valtteri Bottas 1:19.421 +0.939 (9)
6. Sergio Pérez 1:19.668 +1.186 (9)
7. Nico Hülkenberg 1:19.712 +1.230 (10)
8. Jenson Button 1:19.721 +1.239 (16)
9. Daniel Ricciardo 1:19.779 +1.297 (11)
10. Kevin Magnussen 1:20.230 +1.748 (16)
11. Felipe Massa 1:20.394 +1.912 (8)
12. Daniil Kvyat 1:20.622 +2.140 (13)
13. Adrian Sutil 1:20.811 +2.329 (8)
14. Pastor Maldonado 1:20.977 +2.495 (7)
15. Esteban Gutiérrez 1:21.467 +2.985 (8)
16. Romain Grosjean 1:21.700 +3.218 (6)
17. Kamui Kobayashi 1:21.924 +3.442 (6)
18. Jules Bianchi 1:21.937 +3.455 (13)
19. Max Chilton 1:22.683 +4.201 (13)
20. Nico Rosberg 1:22.862 +4.380 (11)
21. Marcus Ericsson 1:23.164 +4.682 (6)
22. Kimi Räikkönen 1:45.509 +27.027 (4)