Fehérvár – | 2:2 (vége) |
West Ham United – Arsenal FC | 3:3 (vége) | | | Aston Villa FC – Bournemouth | 1:2 (vége) | | | Swansea City – Chelsea F.C. | 1:0 (vége) |
Watford F.C. – Everton FC | 1:1 (vége) | | | Southampton FC – Newcastle United | 3:1 (vége) | | | Crystal Palace – Norwich | 1:0 (vége) |
Manchester City – West Bromwich Albion | 2:1 (vége) |
Real Madrid – SD Eibar | 4:0 (vége) | | | RCD Espanyol – Atlético Madrid | 1:3 (vége) | | | Real Sociedad – Barcelona | 1:0 (vége) |
Real Betis – Levante | 1:0 (vége) |
Hamburger SV – Darmstadt | 1:2 (vége) | | | VfB Stuttgart – Bayern München | 1:3 (vége) | | | Werder Bremen – FC Augsburg | 1:2 (vége) |
Eintracht Frankfurt – 1899 Hoffenheim | 0:2 (vége) | | | Ingolstadt – Borussia M'gladbach | 1:0 (vége) | | | VfL Wolfsburg – 1. FSV Mainz 05 | 1:1 (vége) |
CSKA Moszkva – Saransk | 7:1 (vége) | | | Perm – Zenit | 0:2 (vége) | | | FC Rubin Kazany – Dinamo Moszkva | 4:1 (vége) |
Excelsior – Heracles Almelo | 1:3 (vége) | | | SC Cambuur – Ajax Amsterdam | 0:1 (vége) | | | SBV Vitesse Arnhem – HFC ADO Den Haag | 2:2 (vége) |
PSV Eindhoven – Willem II Tilburg | 2:0 (vége) |
Club Brugge KV – KAA Gent | 2:0 (vége) | | | YR KV Mechelen – KSC Lokeren | 2:1 (vége) | | | Mouscron – Waasland-Beveren | 0:0 (vége) |
Sporting Charleroi – Sint-Truiden | 1:1 (vége) |
Liberec – Olomouc | 2:1 (vége) | | | Ostrava – 1. FC Slovácko | 2:1 (vége) | | | Jihlava – Teplice | 2:1 (vége) |
Slavia – Jablonec | 0:0 (vége) | | | FK Mladá Boleslav – Dukla Praha | 2:2 (vége) | | | Zlín – FC Viktoria Plzen | 1:2 (vége) |
Coimbra – Benfica | 1:2 (vége) | | | Sporting CP – Marítimo | 3:1 (vége) |
Sturm – Rheindorf Altach | 4:1 (vége) | | | Wolfsberger – Rapid | 2:2 (vége) | | | Ried – SV Mattersburg | 1:0 (vége) |
Austria – SV Gröding | 0:2 (vége) |
vége
Crystal Palace
1:0
(0:0)
Norwich City
Gólok:
68. Puncheon
Labdabirtoklás: 52 % : 48 %.
Kaput eltaláló lövés: 5:4. Kaput el nem találó lövés: 5:6. Szögletek: 10:4. Lesek: 3:2. Szabálytalanságok: 13:9.
Játékvezetők: Oliver – Beswick, Bennett
Nézőszám:
Lapok: 21. Bolasie (CRP) – 38. Klose (NRW)
kimaradt büntető:
Labdabirtoklás: 52 % : 48 %.
Kaput eltaláló lövés: 5:4. Kaput el nem találó lövés: 5:6. Szögletek: 10:4. Lesek: 3:2. Szabálytalanságok: 13:9.
Crystal Palace:
Hennessey – J. Ward, Dann, Delaney, Souaré – Cabaye, Jedinak – Bolasie, Puncheon (76. Ledley), Sako (65. Zaha) – Gayle (79. Wickham).
Cserék: Speroni – Campbell, Čung-Jong, Wickham, Ledley, Kelly, Zaha.
Trenér:
Norwich City: Ruddy – Wisdom, R. Bennett, Klose (40. Bassong), M. Olsson – Jarvis (76. Redmond), O'Neil, Howson, Brady – Naismith (66. Bamford) – Mbokani.
Cserék: Rudd – Bassong, Jerome, Bamford, Hoolahan, Mulumbu, Redmond.
Trenér:
Cserék: Speroni – Campbell, Čung-Jong, Wickham, Ledley, Kelly, Zaha.
Trenér:
Norwich City: Ruddy – Wisdom, R. Bennett, Klose (40. Bassong), M. Olsson – Jarvis (76. Redmond), O'Neil, Howson, Brady – Naismith (66. Bamford) – Mbokani.
Cserék: Rudd – Bassong, Jerome, Bamford, Hoolahan, Mulumbu, Redmond.
Trenér:
Játékvezetők: Oliver – Beswick, Bennett
Nézőszám:
Premierfoci – szenvedélyünk az angol labdarúgás.
Gólszerző JASON PUNCHEON.