Japán – Angola | 37:26 (vége) | | | Lengyelország – Tunézia | 28:26 (vége) | | | Norvégia – Macedónia | 34:24 (vége) |
Franciaország – Izland | 31:25 (vége) | | | Oroszország – Szlovénia | 26:32 (vége) | | | Brazília – Spanyolország | 27:28 (vége) |
vége
Norvégia
34:24
(12:10)
Macedónia
21
|
Sárgalap a Macedónia csapatának (Filip Taleski) (8:7)
|
|
8
|
Sárgalap a Norvégia csapatának (Bjarte Myrhol) (4:2)
|
|
6
|
Sárgalap a Norvégia csapatának (Espen Lie Hansen) (3:1)
|
|
2
|
Sárgalapos büntetés a Macedónia csapat kispadjának (0:0)
|
Norvégia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
30 | K | T. Bergerud | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | K | E. Christensen | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | JSZ | K. Bjørnsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | CS | M. Gullerud | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | CS | J. Hykkerud | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | BH | G. Johannessen | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | BSZ | M. Jöndal | 0/0 | 0 | 0 | ||
89 | BH | E. Lie Hansen | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | BSZ | A. Lindboe | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | CS | B. Myrhol | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | KH | C. O'Sullivan | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | CS | P. Øverby | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | JH | M. Rød | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | KH | S. Sagosen | 2/2 | 1 | 0 | ||
25 | JH | E. Tangen | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | JH | K. Tönnesen | 0/0 | 0 | 1 | ||
összesen | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Macedónia | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
12 | K | K. Kolev | 0/0 | 0 | 0 | ||
20 | K | B. Trajkovski | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | BH | S. Drogriški | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | JSZ | G. Georgievski | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | BH | F. Lazarov | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | JH | K. Lazarov | 3/3 | 0 | 0 | ||
17 | CS | N. Markoski | 0/0 | 0 | 2 | ||
14 | BH | V. Markoski | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | KH | F. Mirkulovski | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | JH | V. Mitkov | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | BH | M. Neloski | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | BSZ | G. Ojleski | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | CS | Ž. Peševski | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | CS | S. Stoilov | 0/0 | 0 | 0 | ||
11 | BH | F. Taleski | 0/0 | 0 | 2 | ||
Kispad | 1 | 0 | 0 | ||||
összesen | 3/3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Norvégia:
Christensen, Bergerud – Abelvik Röd, Gullerud, Lie Hansen, Björnsen, Hykkerud, Sögard Johannessen, Jöndal, Lindboe, Myrhol, O'Sullivan, Överby, Sagosen, Tangen, Tönnesen.
Cserék:
Trenér:
Macedónia: Kolev, Trajkovski – Drogriški, Georgievski, F. Lazarov, K. Lazarov, N. Markoski, Mirkulovski, V. Markoski, Mitkov, Neloski, Ojleski, Taleski, Stoilov, Peševski.
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Macedónia: Kolev, Trajkovski – Drogriški, Georgievski, F. Lazarov, K. Lazarov, N. Markoski, Mirkulovski, V. Markoski, Mitkov, Neloski, Ojleski, Taleski, Stoilov, Peševski.
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: