Tunézia – Chile 36:30 (vége) | Szerbia – Brazília 22:24 (vége) | Izland – Bahrein 36:18 (vége)
Magyarország – Katar 32:26 (vége) | Norvégia – Ausztria 34:23 (vége) | Oroszország – Németország 22:22 (vége)
Horvátország – Macedónia 31:22 (vége) | Argentína – Egypt 20:22 (vége) | Dánia – Szaúd-Arábia 34:22 (vége)
Spanyolország – Japán 26:22 (vége) | Svédország – Angola 37:19 (vége)
vége
Horvátország
31:22 (16:11)
Macedónia
hétfő 14.01.2019, 18:00Világbajnokság • B csoport
     
    7
    Sárgalap a Horvátország csapatának (Željko Musa) (3:2)
     
    3
    Sárgalap a Macedónia csapatának (Filip Kuzmanovski) (1:1)
    Horvátország
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    55 K M. Sego 1/0 0 0
    1 K I. Stevanović 0/0 0 0
    77 D. Bicanić 0/0 0 0
    21 BH A. Blażević 0/0 0 0
    33 KH L. Cindrić 0/0 0 0
    5 KH D. Duvnjak 6/0 0 0
    13 JSZ Z. Horvat 2/0 0 0
    18 KH I. Karacić 4/1 0 0
    44 CS K. Kozina 1/0 0 0
    39 BSZ D. Mandić 4/0 0 0
    28 CS Ž. Musa 3/0 0   0
    7 JH L. Stepančić 3/0 0 0
    53 CS M. Šipić 4/0 0 0
    26 BSZ M. Štrlek 0/0 0 0
    11 JSZ I. Vida 1/0 0 0
    47 JH J. Vranković 2/0 0 1
    összesen 31/1 0 1 1 0
    Macedónia
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    1 K N. Mitrevski 0/0 0 0
    16 K B. Ristovski 0/0 0 0
    10 KH F. Čurlevski 0/0 0 0
    22 JSZ G. Georgievski 1/0 0 0
    25 KH G. Krstevski 0/0 0 0
    18 BH F. Kuzmanovski 3/0 0   0
    23 BH F. Lazarov 1/0 0 0
    7 JH K. Lazarov 4/0 0 0
    3 BSZ D. Manaskov 6/0 0 0
    14 BH V. Markoski 0/0 0 1
    33 CS Ž. Peševski 3/0 0 0
    28 JSZ M. Popovski 0/0 0 0
    77 JH M. Serafimov 0/0 0 0
    5 CS S. Stoilov 1/0 0 0
    11 BH F. Taleski 3/0 0 1
    21 KH M. Tankoski 0/0 0 0
    összesen 22/0 0 1 2 0