Japán – Izland 21:25 (vége) | Angola – Argentína 26:33 (vége) | Horvátország – Bahrein 32:20 (vége)
Magyarország – Egypt 30:30 (vége) | Macedónia – Spanyolország 21:32 (vége) | Katar – Svédország 22:23 (vége)
vége
Macedónia
21:32 (12:13)
Spanyolország
szerda 16.01.2019, 20:30 • Olympiahalle, Mnichov (GER) • Világbajnokság • B csoport
     
    50
    Kiállítás a Macedónia csapatánál (Martin Popovski). (18:24)
     
    29
    Kiállítás a Spanyolország csapatánál (Eduardo Gurbindo). (11:11)
     
    24
    Kiállítás a Macedónia csapatánál (Stojanče Stoilov). (9:10)
     
    23
    Kiállítás a Macedónia csapatánál (Dejan Manaskov). (9:9)
     
    10
    Kiállítás a Macedónia csapatánál (Filip Kuzmanovski). (5:2)
     
    7
    Kiállítás a Spanyolország csapatánál (Ángel Fernández). (2:2)
    Macedónia
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    1 K N. Mitrevski 0/0 0 0
    16 K B. Ristovski 0/0 0 0
    10 KH F. Čurlevski 0/0 0 0
    22 JSZ G. Georgievski 0/0 0 0
    25 KH G. Krstevski 1/0 0 0
    18 BH F. Kuzmanovski 4/0 1 1
    23 BH F. Lazarov 3/1 0 0
    7 JH K. Lazarov 3/0 0 0
    3 BSZ D. Manaskov 3/0 0   1
    14 BH V. Markoski 0/0 0 0
    33 CS Ž. Peševski 6/0 0 0
    28 JSZ M. Popovski 0/0 0 1
    77 JH M. Serafimov 0/0 0 0
    5 CS S. Stoilov 0/0 0 1
    11 BH F. Taleski 0/0 0 0
    21 KH M. Tankoski 1/0 0 0
    összesen 21/1 1 1 4 0
    Spanyolország
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    44 K R. Corrales 0/0 0 0
    33 K G. Perez de Vargas 2/0 0 0
    13 CS J. Aguinagalde Akizu 3/0 0   0
    29 BSZ A. Ariño 3/0 0 0
    21 BH J. Cañellas 2/0 0 0
    10 JH Á. Dujshebaev 2/0 0 0
    59 BH D. Dujshebaev 4/0 0 0
    9 KH R. Entrerríos Rodríguez 5/0 0 0
    6 BSZ Á. Fernández Pérez 1/0 0 1
    55 CS A. Figueras 0/0 0 0
    28 JSZ A. Gómez 6/1 0 0
    30 CS G. Guardiola Villaplana 0/0 0 0
    3 JH E. Gurbindo Martínez 1/0 0 1
    24 BH V. Morros de Argila 0/0 0 0
    11 KH D. Sarmiento Melián 2/0 0 0
    49 JSZ F. Solé Sala 1/1 0 0
    összesen 32/2 0 1 2 0
    Játékvezetők: Brunner A. (SUI) – Salah M. (SUI)