Nico Rosberg
verseny vége
> >
Az első szabadedzés végeredménye:

1. Nico Rosberg 1:51.577 (25 kör)
2. Lewis Hamilton 1:51.674 +0.097 (24)
3. Fernando Alonso 1:51.805 +0.228 (16)
4. Jenson Button 1:52.404 +0.827 (21)
5. Kimi Räikkönen 1:52.818 +1.241 (17)
6. Sergio Pérez 1:52.903 +1.326 (24)
7. Kevin Magnussen 1:52.922 +1.345 (23)
8. Nico Hülkenberg 1:52.937 +1.360 (22)
9. Daniel Ricciardo 1:52.972 +1.395 (19)
10. Valtteri Bottas 1:53.172 +1.595 (20)
11. Sebastian Vettel 1:53.369 +1.792 (11)
12. Daniil Kvyat 1:53.594 +2.017 (21)
13. Romain Grosjean 1:53.597 +2.020 (20)
14. Adrian Sutil 1:53.703 +2.126 (14)
15. Felipe Massa 1:53.968 +2.391 (20)
16. Jean-Éric Vergne 1:54.189 +2.612 (20)
17. Giedo van der Garde 1:54.335 +2.758 (16)
18. Pastor Maldonado 1:55.336 +3.759 (21)
19. Jules Bianchi 1:55.782 +4.205 (19)
20. Alexander Rossi 1:57.232 +5.655 (20)
21. André Lotterer 1:57.886 +6.309 (24)
22. Marcus Ericsson 1:57.977 +6.400 (24)
Lewis Hamilton
verseny vége
> >
A második szabadedzés végeredménye:

1. Lewis Hamilton 1:49.189
2. Nico Rosberg 1.49.793 +0.604
3. Fernando Alonso 1:49.930 +0.741
4. Felipe Massa 1:50.327 +1.138
5. Jenson Button 1:50.659 +1.470
6. Valtteri Bottas 1:50.677 +1.488
7. Daniil Kvyat 1:50.725 +1.536
8. Daniel Ricciardo 1:50.977 +1.788
9. Kevin Magnussen 1:51.074 +1.885
10. Nico Hülkenberg 1:51.077 +1.888
11. Jean-Éric Vergne 1:51.383 +2.194
12. Adrian Sutil 1:51.450 +2.261
13. Sergio Pérez 1:51.573 +2.384
14. Romain Grosjean 1:52.196 +3.007
15. Kimi Räikkönen 1:52.234 +3.045
16. Jules Bianchi 1:52.776 +3.587
17. Esteban Gutiérrez 1:53.955 +4.766
18. Max Chilton 1:54.040 +4.851
19. Marcus Ericsson 1:54.050 +4.861
20. André Lotterer 1:54.093 +4.904
21. Pastor Maldonado mért idő nélkül
22. Sebastian Vettel mért idő nélkül