Diósgyőri VTK – KTE-Phoenix Mecano | 1:1 (vége) | | | Pécsi MFC – Győr | 1:1 (vége) | | | Ferencvárosi Torna Club – MTK Budapest FC | 2:0 (vége) |
Kozármisleny – ZTE | 0:0 (vége) | | | Szigetszentmiklós – Cegléd | 1:0 (vége) | | | BFC Siófok – Balmazújváros | 3:0 (vége) |
Szolnok – Gyirmót | 2:3 (vége) |
Rákosmente KSK – Bölcskei SE | 2:2 (vége) | | | Nagyatádi FC – Csepel FC | 0:0 (vége) | | | Tiszaújváros – DVSC-DEAC | 2:1 (vége) |
Liverpool F.C. – Stoke City | 1:0 (vége) | | | Arsenal FC – Aston Villa FC | 1:3 (vége) | | | Norwich – Everton FC | 2:2 (vége) |
Sunderland AFC – Fulham FC | 0:1 (vége) | | | West Bromwich Albion – Southampton FC | 0:1 (vége) | | | West Ham United – Cardiff City FC | 2:0 (vége) |
Swansea City – Manchester United | 1:4 (vége) |
Real Sociedad – Getafe CF | 2:0 (vége) | | | Valladolid – Athletic Bilbao | 1:2 (vége) | | | Valencia – Málaga CF | 1:0 (vége) |
VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen | 0:1 (vége) | | | VfL Wolfsburg – FC Schalke 04 | 4:0 (vége) | | | Werder Bremen – FC Augsburg | 1:0 (vége) |
Hamburger SV – 1899 Hoffenheim | 1:5 (vége) | | | Eintracht Frankfurt – Bayern München | 0:1 (vége) | | | Borussia M'gladbach – Hannover 96 | 3:0 (vége) |
vége
Werder Brémy
1:0
(1:0)
FC Augsburg
Dávid Kiss
Gólok:
23. Ekici
Játékvezetők: Daniel Siebert
Nézőszám: 40112
Lapok: 28. Prödl (BRM), 41. Lukimya (BRM), 50. Ekici (BRM), 89. Callsen-Bracke (BRM) – 42. Verhaegh (AUG), 58. Moravek (AUG), 77. Hahn (AUG)
kimaradt büntető:
Werder Brémy:
Mielitz – Caldirola(84. Ignjovski), Lukimya, Prödl, Selassie – Ekici(70. Ekici), Junuzovic, Makiadi – Elia(72.Yildirim), Petersen, Hunt.
Cserék:
Trenér:
FC Augsburg: Amsif – Verhaegh(84. Philp), Callsen-Bracker, Klavan, Ostrzolek – Baier – Hahn, Moravek, Altintop(70. Werner), Holzhauser(56. Bobadilla) – Mölders.
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
FC Augsburg: Amsif – Verhaegh(84. Philp), Callsen-Bracker, Klavan, Ostrzolek – Baier – Hahn, Moravek, Altintop(70. Werner), Holzhauser(56. Bobadilla) – Mölders.
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők: Daniel Siebert
Nézőszám: 40112
A Bremen nem védekezett túl jól, de amikor meg kellett oldani egy-egy szituációt mindig sikeresek voltak, és végül is három góljukat nem adták meg, amiből legalább egy szabályos volt, összességébe jogosan tartották ma otthon a három pontot.
Braunschweig után tehát Augsburgot is 1:0-ra verik a Brémaiak, ezzel pedig most holtversenyben az 1.-4. helyen állnak. (17:30:13)