Shakhter Karagandy – FK Atlantas Klapéda 3:0 (vége) | Hapoel Be’er Sheva FC – RNK Split 0:0 (vége) | Myllykosken Pallo 47 – Dinamo Minszk 0:0 (vége)
Omonia – FK Budućnost Podgorica 0:0 (vége) | Keşla FK – Elfsborg 0:1 (3:4 bűnt. vége) | FK Krasznodar – JK Sillamäe Kalev 5:0 (vége)
FK Haugesund – FK Sarajevo 1:3 (vége) | Esbjerg FB – FK Kairat Almaty 1:0 (vége) | Liberec – MFK Kosice 3:0 (vége)
FC Vaduz – KS Ruch Chorzów 0:0 (vége) | Lech Poznań – Kalju 3:0 (vége) | KS Flamurtari Vlorë – Petrolul 1:3 (vége)
FC Zimbru Chişinău – PFC CSKA Sofia 0:0 (vége) | Göteborg – Győr 0:1 (vége) | Tromsö – Víkingur 1:2 (vége)
FC Chikhura Sachkhere – Bursaspor 1:0 (4:1 bűnt. vége) | Soligorsk – Derry City 5:1 (vége) | AIK Fotboll – Linfield 2:0 (vége)
Hapoel Tel Aviv – Astana 1:0 (vége) | FC Zorya Luhansk – KF Laçi 2:1 (vége) | Asteras – Rovaniemi 4:2 (vége)
Sligo – Rosenborg BK 1:3 (vége) | WKS Zawisza Bydgoszcz – Zulte Waregem 1:3 (vége) | Hajduk – Dundalk FC 1:2 (vége)
FC Koper – Neftchi 0:2 (vége) | Široki Brijeg – FK Mladá Boleslav 0:4 (vége) | Jagodina – CFR Cluj 0:1 (vége)
Diósgyőri VTK – PFK Litex Lovech 1:2 (vége) | ND Gorica – Molde 1:1 (vége) | Ferencvárosi Torna Club – Rijeka 1:2 (vége)
Crusaders F.C. – IF Brommapojkarna 1:1 (vége) | St. Johnstone – FC Luzern 0:0 (vége) | SKN Sankt Pölten – Botev 2:0 (vége)
FH Hafnarfjördur – Neman Grodno 2:0 (vége) | UMF Stjarnan – Motherwell 3:2 (hosszabbítás vége)
vége
SKN Sankt Pölten
2:0 (1:0)
FK Botev Plovdiv
csütörtök 24.07.2014, 21:05 • NV ARENA, St. Pölten • Európa liga
     
    86
    Sárga lapos figyelmeztetésben részesül Segovia (SKN Sankt Pölten), időhúzásért.
     
    47
    Sárga lapos figyelmeztetésben részesül Stec (SKN Sankt Pölten), Filipovval szabálytalankodott.

    Tóth Gábor

    Gólok: 6. Segovia, 55. Segovia

    Lapok:   47. Stec (SKN), 86. Segovia (SKN)


    SKN Sankt Pölten: Kostner – Huber, Wisio, Hofbauer (90' Ambichl), Grasegger – Holzmann, Stec, Parada, Kerschbaumer – Noel (68' Fucik), Segovia (86' Hartl)

    Cserék: Riegler, Brandl, Ambichl, Fucik, Hartl, Kragl, Schibany

    FK Botev Plovdiv: Stachowiak – Luchin, Filipov, Kolev, Ognyjanov (77' Marin) – Hristov, Jirsák, Vasev (59' Curteon) , Gamakov (83' Jusein) – Tsvetkov, Cuncukov

    Cserék: Ivanov, Ajtov, Terzijev, Marin, Curtean, Jusein, Karamfilov

    Játékvezetők: Kaludjerovic – Devic, Mrgudovic (MNE)