Japán Nagydíj - I. szabadedzés | Nico Rosberg (vége) | | | Japán Nagydíj - II. szabadedzés | Lewis Hamilton (vége) |
verseny vége
Japán Nagydíj - II. szabadedzés
Lewis Hamilton
Ákos Pallag
1. Lewis Hamilton 1:35.078 (28 kör)
2. Nico Rosberg 1:35.318 +0.240 (27)
3. Valtteri Bottas 1:36.279 +1.201 (24)
4. Jenson Button 1:36.409 +1.331 (28)
5. Sebastian Vettel 1:36.436 +1.358 (24)
6. Kimi Räikkönen 1:36.529 +1.451 (19)
7. Fernando Alonso 1:36.637 +1.559 (26)
8. Kevin Magnussen 1:36.714 +1.636 (31)
9. Daniil Kvyat 1:36.943 +1.865 (27)
10. Daniel Ricciardo 1:37.186 +2.108 (3)
11. Jean-Éric Vergne 1:37.219 +2.141 (19)
12. Nico Hülkenberg 1:37.504 +2.426 (16)
13. Romain Grosjean 1:37.563 +2.485 (31)
14. Felipe Massa 1:37.700 +2.622 (18)
15. Sergio Pérez 1:37.786 +2.708 (8)
16. Pastor Maldonado 1:37.798 +2.720 (27)
17. Adrian Sutil 1:38.010 +2.932 (25)
18. Esteban Gutiérrez 1:38.365 +3.287 (9)
19. Marcus Ericsson 1:39.069 +3.991 (22)
20. Jules Bianchi 1:39.306 +4.228 (20)
21. Max Chilton 1:39.333 +4.255 (24)
22. Kamui Kobayashi 1:42.760 +7.682 (3) (08:34:07)
1. Hamilton
2. Rosberg
3. Bottas
4. Button
5. Vettel
6. Räikkönen
7. Alonso
8. Magnussen
9. Kvyat
10. Ricciardo
11.Vergne
12. Hülkenberg
13. Grosjean
14. Massa
15. Pérez
16. Maldonado
17. Sutil
18. Gutiérrez
19. Ericsson
20. Bianchi
21. Chilton
22. Kobayashi
1. Hamilton
2. Rosberg
3. Bottas
4. Button
5. Vette
6. Räikkönen
7. Alonso
8. Magnussen
9. Kvyat
10. Ricciardo
11. Vergne
12. Hülkenberg
13. Grosjean
14. Massa
15. Pérez
16. Maldonado
17. Sutil
18. Gutiérrez
19. Ericsson
20. Bianchi
21. Chilton
22. Kobayashi