Teszt - Barcelona Maldonado (vége)
verseny vége
Teszt - Barcelona

Maldonado

csütörtök 19.02.2015, 09:00 • Barcelona, Spanyolország • Formula 1
     
    Végeredmény:

    1. Maldonado (venezuelai , Lotus-Mercedes) 1:25.011 (69 kör)
    2. Räikkönen (finn, Ferrari) 1:25.167 (74)
    3. Ricciardo (ausztrál, Red Bull-Renault) 1:25.547 (59)
    4. Pérez (mexikói, Force India-Mercedes 2014) 1:26.636 (34)
    5. Nasr (brazil, Sauber-Ferrari) 1:27.307 (79)
    6. Verstappen (holland, Toro Rosso-Renault) 1:27.900 (93)
    7. Button (brit, McLaren-Honda) 1:28.182 (21)
    8. Wehrlein (német, Force India-Mercedes 2014) 1:28.329 (32)*
    9. Wehrlein (német, Mercedes) 1:28.489 (48)
    10. Wolff (brit, Williams-Mercedes) 1:28.906 (86)
    11. Hamilton (brit, Mercedes) 1:30.429 (11)*
    *délelőtt ment (18:22:41)
     
    Tesztnap vége.
     
    17:55
    A holland már 90 kört futott a Torro-Rossoval, Wolff 86-nál jár, pedig sokat kihagyott.
     
    17:50
    Ricciardo, Wehrlein, Wolff és Vertappen is az aszfalton.
     
    17:48
    Suzie Wolff is a pályán, a Williams is megcsinálta az autót.
     
    17:45
    Wehrlein elmarad továbbra is a Force-Indiás legjobbján.
     
    17:39
    Verstappen is a pályán van.
     
    17:38
    A Jégember és a Mercedes a garázsba hajtott, Nasr a pályán viszont a kész Sauberrel.
     
    17:36
    Kihasználják most többen még a maradék időt a végén.
     
    17:30
    Részeredmény:

    1. Maldonado (venezuelai , Lotus-Mercedes) 1:25.011 (69 kör)
    2. Räikkönen (finn, Ferrari) 1:25.167 (65)
    3. Ricciardo (ausztrál, Red Bull-Renault) 1:25.547 (50)
    4. Pérez (mexikói, Force India-Mercedes 2014) 1:26.636 (34)
    5. Nasr (brazil, Sauber-Ferrari) 1:27.307 (68)
    6. Verstappen (holland, Toro Rosso-Renault) 1:27.900 (78)
    7. Button (brit, McLaren-Honda) 1:28.182 (21)
    8. Wehrlein (német, Force India-Mercedes 2014) 1:28.329 (32)*
    9. Wehrlein (német, Mercedes) 1:28.821 (31)
    10. Wolff (brit, Williams-Mercedes) 1:28.906 (83)
    11. Hamilton (brit, Mercedes) 1:30.429 (11)*
    *csak délelőtt ment
     
    17:24
    Räikkönen is a pályán, de marad közepes abroncsokon.
     
    17:22
    Wehrlein 1:28.8-at fut az etap elején.
     
    17:20
    Végül wehrlein is kijöhet még a Mercedes garázsból.
     
    17:11
    Maldonado új lágyakon fut 1:25.011.-et és ugrik az élre.
     
    17:04
    Verstappen és Ricciardo a pályán.
     
    17:01
    Részeredmény:

    1. Räikkönen (finn, Ferrari) 1:25.167 (58 kör)
    2. Ricciardo (ausztrál, Red Bull-Renault) 1:25.547 (42)
    3. Maldonado (venezuelai , Lotus-Mercedes) 1:25.751 (60)
    4. Pérez (mexikói, Force India-Mercedes 2014) 1:26.636 (30)
    5. Nasr (brazil, Sauber-Ferrari) 1:27.307 (68)
    6. Verstappen (holland, Toro Rosso-Renault) 1:27.900 (57)
    7. Button (brit, McLaren-Honda) 1:28.182 (21)
    8. Wehrlein (német, Force India-Mercedes 2014) 1:28.329 (32)*
    9. Wolff (brit, Williams-Mercedes) 1:28.906 (83)
    10. Wehrlein (német, Mercedes) 1:29.286 (20)
    11. Hamilton (brit, Mercedes) 1:30.429 (11)*
    *csak délelőtt ment
     
    17:00
    Wehrlein a Mercedesben rég nem jött ki, de meghibásodott az üzemanyag befecskendező.
     
    16:58
    Maldonado a lágy gumikon 10 kört tett meg, majd a boxba hajtott.
     
    16:55
    Az orosz Marussia ellen megszűnt hivatalosan is a csődeljárás, így még ott lehetnek a rajtrácson idén.

    Nagy Gábor