Teszt - Katar (vége)
verseny vége
Teszt - Katar

(Folyamatos esőzés miatt mért idő nélkül)

hétfő 16.03.2015, 14:00 • Losail, Katar • MotoGP
     
    Ma nem sikerült pályára gurulniuk a versenyzőknek, az egész napi erős esőzés (a sivatagban!) megakadályozta a MotoGP mezőnyét az utolsó tesztnap kihasználásában.

    A tegnapi tesztnap végeredményével zárjuk az év eleji tesztelések közvetítését:

    1 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:54.907 33 / 38
    2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.091 0.184 0.184 27 / 54
    3 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:55.104 0.197 0.013 16 / 46
    4 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:55.500 0.593 0.396 15 / 51
    5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.581 0.674 0.081 50 / 61
    6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.582 0.675 0.001 22 / 40
    7 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:55.624 0.717 0.042 40 / 42
    8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.648 0.741 0.024 13 / 49
    9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:55.658 0.751 0.010 29 / 46
    10 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 1:55.765 0.858 0.107 38 / 41
    11 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 1:55.772 0.865 0.007 13 / 33
    12 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki Ecstar 1:55.795 0.888 0.023 22 / 33
    13 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:55.803 0.896 0.008 50 / 60
    14 VIÑALES, Maverick Team Suzuki Ecstar 1:55.810 0.903 0.007 31 / 42
    15 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:56.058 1.151 0.248 20 / 50
    16 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:56.104 1.197 0.046 40 / 44
    17 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:56.259 1.352 0.155 40 / 53
    18 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 1:56.342 1.435 0.083 25 / 54
    19 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:56.476 1.569 0.134 30 / 32
    20 BRADL, Stefan Athina Forward Racing 1:56.724 1.817 0.248 4 / 17
    21 MILLER, Jack CWM LCR Honda 1:56.758 1.851 0.034 47 / 50
    22 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 1:56.762 1.855 0.004 9 / 32
    23 BAZ, Loris Athina Forward Racing 1:56.936 2.029 0.174 8 / 40
    24 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 1:57.273 2.366 0.337 36 / 46
    25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 1:57.390 2.483 0.117 25 / 45
    26 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 1:57.982 3.075 0.592 14 / 23

    Legközelebb MotoGP közvetítés a Katari Nagydíj első szabadedzése, ami március 26-án, csütörtökön 17:55-től kezdődik magyar idő szerint. Tartsanak velünk!
    Köszönöm figyelmüket!
    ---- (21:20:15)
     
    Ma az eső volt az úr Katarban, ez a kép volt a jellemző egész nap:

     
    Verseny vége.
     
    20:59
    Senki sem gurult pályára, az eső szinte még tovább erősödött. Az utolsó tesztnap így kezdődött és így is ér véget.
     
    20:15
    Kicsit ijesztő Marco Melandri számára, hogy összesen nyolc, azaz nyolc olyan köre volt, amivel 2 perc alá tudott kerülni, miközben Dovizioso és Iannone, de Marquez is 1:55-s köröket produkálni, nem is egyet.
     
    20:10
    Egy érdekes táblázat az előző két napról. Kombinált időeredmények a szombati és vasárnapi körökről. Csak Aleix Espargaro az a Suzukival, aki még szombaton érte el jobb idejét.

    Andrea DOVIZIOSO
    Marc MARQUEZ
    Andrea IANNONE
    Jorge LORENZO
    Valentino ROSSI
    Dani PEDROSA
    Cal CRUTCHLOW
    Bradley SMITH
    Pol ESPARGARO
    Aleix ESPARGARO (1. edzésen érte el jobb körét)
    Karel ABRAHAM
    Yonny HERNANDEZ
    Scott REDDING
    Maverick VIÑALES
    Hector BARBERA
    Nicky HAYDEN
    Danilo PETRUCCI
    Mike DI MEGLIO
    Eugene LAVERTY
    Michele PIRRO
    Stefan BRADL
    Jack MILLER
    Loris BAZ
    Alvaro BAUTISTA
    Alex DE ANGELIS
    Marco MELANDRI
     
    20:01
    Beléptünk a hét órás teszt utolsó órájába, nincs mért körünk, jó eséllyel nem is lesz.
     
    19:58
    Itt pedig a meglepően jól teljesítő Suzukival Maverick Vinales még szintén tegnap:

     
    19:55
    Ilyen parázs csatákat szeretnénk látni az év során a versenyeken. Tegnapi képen Lorenzo és Marquez!

     
    19:47
    Marquez bejelentette, hogy ma már a Repsol Honda csapat biztosan nem tesztel, 1,5 hét múlva találkozunk vele, már élesben.
     
    19:32
    1,5 óra még hátra a tesztnapból, nagyon úgy tűnik, ma hiába várunk pályára guruló versenyzőt, az eső változatlanul esik.
     
    18:28
    Milyen furcsa, hogy egy teljes tesztnapot elmos az eső a sivatagban... De az időjárás az utóbbi évtizedben produkál érdekes dolgokat. Néhány éve a katari futamot egy nappal később kellett megrendezni a folyamatos esőzés miatt.
     
    18:26
    Marquez twitter bejegyzésen minden látszik, itt nemigen lesz ma tesztelés:

     
    18:25
    Elméletileg néhány perccel ezelőtt óta zöld zászló van érvényben, de a pályán változatlanul esik az eső, nem is kicsit. Nem valószínű, hogy bárki is kockáztatna már egy sérülést 1,5 héttel a szezon kezdete előtt.
     
    16:59
    A hét órás tesztből már három eltelt úgy, hogy végig piros zászló van érvényben. Kérdéses, hogy ma egyáltalán pályára tudnak gurulni, vagy legközelebb már csak élesben 2,5 hét múlva ugyanitt, Losailban a Katari Nagydíjon.
     
    16:58
    Nézzük meg a vasárnapi nap köridőit is.

    1 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:54.907 33 / 38
    2 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.091 0.184 0.184 27 / 54
    3 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:55.104 0.197 0.013 16 / 46
    4 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:55.500 0.593 0.396 15 / 51
    5 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.581 0.674 0.081 50 / 61
    6 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.582 0.675 0.001 22 / 40
    7 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:55.624 0.717 0.042 40 / 42
    8 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.648 0.741 0.024 13 / 49
    9 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:55.658 0.751 0.010 29 / 46
    10 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 1:55.765 0.858 0.107 38 / 41
    11 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 1:55.772 0.865 0.007 13 / 33
    12 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki Ecstar 1:55.795 0.888 0.023 22 / 33
    13 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:55.803 0.896 0.008 50 / 60
    14 VIÑALES, Maverick Team Suzuki Ecstar 1:55.810 0.903 0.007 31 / 42
    15 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:56.058 1.151 0.248 20 / 50
    16 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:56.104 1.197 0.046 40 / 44
    17 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:56.259 1.352 0.155 40 / 53
    18 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 1:56.342 1.435 0.083 25 / 54
    19 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:56.476 1.569 0.134 30 / 32
    20 BRADL, Stefan Athina Forward Racing 1:56.724 1.817 0.248 4 / 17
    21 MILLER, Jack CWM LCR Honda 1:56.758 1.851 0.034 47 / 50
    22 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 1:56.762 1.855 0.004 9 / 32
    23 BAZ, Loris Athina Forward Racing 1:56.936 2.029 0.174 8 / 40
    24 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 1:57.273 2.366 0.337 36 / 46
    25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 1:57.390 2.483 0.117 25 / 45
    26 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 1:57.982 3.075 0.592 14 / 23
     
    16:57
    Addig böngészhetjük a szombati edzésnap legjobb köreit.

    1 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:55.265 30 / 50
    2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:55.363 0.098 0.098 36 / 48
    3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:55.554 0.289 0.191 23 / 44
    4 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki Ecstar 1:55.698 0.433 0.144 33 / 44
    5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.813 0.548 0.115 31 / 33
    6 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:55.828 0.563 0.015 42 / 43
    7 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 1:55.837 0.572 0.009 26 / 38
    8 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.938 0.673 0.101 27 / 48
    9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:55.954 0.689 0.016 41 / 43
    10 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 1:56.112 0.847 0.158 43 / 47
    11 VIÑALES, Maverick Team Suzuki Ecstar 1:56.130 0.865 0.018 42 / 42
    12 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 1:56.132 0.867 0.002 44 / 44
    13 HERNANDEZ, Yonny Pramac Racing 1:56.301 1.036 0.169 26 / 38
    14 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:56.615 1.350 0.314 31 / 50
    15 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 1:56.638 1.373 0.023 29 / 34
    16 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 1:56.719 1.454 0.081 32 / 45
    17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 1:57.099 1.834 0.380 40 / 47
    18 BRADL, Stefan Athina Forward Racing 1:57.146 1.881 0.047 16 / 27
    19 MILLER, Jack CWM LCR Honda 1:57.228 1.963 0.082 43 / 49
    20 BAZ, Loris Athina Forward Racing 1:57.376 2.111 0.148 34 / 40
    21 BARBERA, Hector Avintia Racing 1:57.405 2.140 0.029 4 / 18
    22 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 1:57.500 2.235 0.095 36 / 44
    23 PIRRO, Michele Ducati Test Team 1:57.664 2.399 0.164 31 / 53
    24 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 1:58.026 2.761 0.362 26 / 45
    25 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 1:58.459 3.194 0.433 24 / 34
    26 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 1:58.990 3.725 0.531 19 / 19
     
    16:56
    Újabb esős kép, ezúttal az Avintia Racing versenyzői vették humorosra:

     
    16:38
    A Pramac Ducati boxából is láthatók a pályaviszonyok, Marquez pedig esőben sem veszti el humorát:



    Kármán Zoltán

    Statisztikák
    A katari pálya:



    ----