Spanyol Nagydíj - III. szabadedzés | Lorenzo (Yamaha) (vége) | | | Spanyol Nagydíj - Időmérő | Lorenzo (Yamaha) (vége) |
verseny vége
Spanyol Nagydíj - III. szabadedzés
Lorenzo (Yamaha)
Kármán Zoltán
Délután 14:10-kor folytatjuk a két időmérő edzéssel, tartsanak akkor is velünk!
Köszönöm figyelmüket!
---- (10:44:17)
1 99 J. LORENZO 1:38.493
2 44 P. ESPARGARO +0.054
3 35 C. CRUTCHLOW +0.082
4 41 A. ESPARGARO +0.160
5 4 A. DOVIZIOSO +0.235
6 46 V. ROSSI +0.274
7 93 M. MARQUEZ +0.367
8 29 A. IANNONE +0.383
9 38 B. SMITH +0.431
10 45 S. REDDING +0.658
11 25 M. VIÑALES +0.703
12 9 D. PETRUCCI +0.736
13 68 Y. HERNANDEZ +0.819
14 8 H. BARBERA +1.089
15 19 A. BAUTISTA +1.231
16 17 K. ABRAHAM +1.331
17 63 M. DI MEGLIO +1.347
18 6 S. BRADL +1.389
19 50 E. LAVERTY +1.595
20 76 L. BAZ +1.599
21 7 H. AOYAMA +1.656
22 43 J. MILLER +1.993
23 69 N. HAYDEN +2.006
24 15 A. DE ANGELIS +2.556
25 33 M. MELANDRI +2.940
1 93 M. MARQUEZ 1:38.860
2 35 C. CRUTCHLOW +0.046
3 41 A. ESPARGARO +0.112
4 4 A. DOVIZIOSO +0.159
5 44 P. ESPARGARO +0.201
6 46 V. ROSSI +0.258
7 99 J. LORENZO +0.314
8 29 A. IANNONE +0.458
9 25 M. VIÑALES +0.825
10 9 D. PETRUCCI +0.858
11 45 S. REDDING +0.903
12 63 M. DI MEGLIO +0.980
13 68 Y. HERNANDEZ +0.994
14 8 H. BARBERA +1.077
15 38 B. SMITH +1.156
16 6 S. BRADL +1.177
17 76 L. BAZ +1.232
18 50 E. LAVERTY +1.254
19 17 K. ABRAHAM +1.352
20 69 N. HAYDEN +1.661
21 7 H. AOYAMA +1.818
22 19 A. BAUTISTA +1.828
23 15 A. DE ANGELIS +2.189
24 43 J. MILLER +2.341
25 33 M. MELANDRI +2.573
1 93 M. MARQUEZ 1:38.860
2 35 C. CRUTCHLOW +0.046
3 41 A. ESPARGARO +0.112
4 4 A. DOVIZIOSO +0.159
5 46 V. ROSSI +0.258
6 99 J. LORENZO +0.314
7 29 A. IANNONE +0.458
8 9 D. PETRUCCI +0.858
9 45 S. REDDING +0.903
10 44 P. ESPARGARO +0.938
11 63 M. DI MEGLIO +0.980
12 68 Y. HERNANDEZ +0.994
13 25 M. VIÑALES +1.049
14 8 H. BARBERA +1.077
15 6 S. BRADL +1.177
16 76 L. BAZ +1.232
17 50 E. LAVERTY +1.254
18 38 B. SMITH +1.275
19 17 K. ABRAHAM +1.352
20 69 N. HAYDEN +1.661
21 7 H. AOYAMA +1.818
22 19 A. BAUTISTA +1.828
23 15 A. DE ANGELIS +2.189
24 43 J. MILLER +2.341
25 33 M. MELANDRI +2.573
1 93 M. MARQUEZ 1:38.860
2 35 C. CRUTCHLOW +0.046
3 41 A. ESPARGARO +0.112
4 4 A. DOVIZIOSO +0.159
5 46 V. ROSSI +0.258
6 99 J. LORENZO +0.314
7 29 A. IANNONE +0.458
8 9 D. PETRUCCI +0.858
9 45 S. REDDING +0.903
10 44 P. ESPARGARO +0.938
11 63 M. DI MEGLIO +0.980
12 25 M. VIÑALES +1.049
13 8 H. BARBERA +1.077
14 6 S. BRADL +1.177
15 76 L. BAZ +1.232
16 50 E. LAVERTY +1.254
17 38 B. SMITH +1.275
18 17 K. ABRAHAM +1.352
19 68 Y. HERNANDEZ +1.503
20 69 N. HAYDEN +1.661
21 7 H. AOYAMA +1.818
22 19 A. BAUTISTA +1.828
23 15 A. DE ANGELIS +2.189
24 43 J. MILLER +2.341
25 33 M. MELANDRI +2.573
1 35 C. CRUTCHLOW 1:38.906
2 41 A. ESPARGARO +0.066
3 93 M. MARQUEZ +0.082
4 4 A. DOVIZIOSO +0.113
5 99 J. LORENZO +0.268
6 29 A. IANNONE +0.605
7 9 D. PETRUCCI +0.812
8 44 P. ESPARGARO +0.892
9 63 M. DI MEGLIO +0.934
10 45 S. REDDING +0.940
11 46 V. ROSSI +0.948
12 25 M. VIÑALES +1.003
13 8 H. BARBERA +1.031
14 6 S. BRADL +1.131
15 76 L. BAZ +1.186
16 50 E. LAVERTY +1.208
17 38 B. SMITH +1.387
18 68 Y. HERNANDEZ +1.457
19 69 N. HAYDEN +1.615
20 7 H. AOYAMA +1.772
21 19 A. BAUTISTA +1.846
22 17 K. ABRAHAM +2.011
23 15 A. DE ANGELIS +2.143
24 43 J. MILLER +2.295
25 33 M. MELANDRI +2.544
Az elmúlt verseny egyik legérdekesebb jelenete Marquez és Rossi koccanása, majd a címvédő bukása volt Argentínában. Az ütközés versenybaleset volt, Marquez a kopó gumikon túl sokat akart, megpróbálta megtartani az első helyet, de Rossi körönként 6-8 tizeddel volt már gyorsabb és túlvállalta magát a kétszeres világbajnok.
Rossi enélkül is megnyerte volna a versenyt, hihetetlen felzárkózást bemutatva a 8. kockából, mindenkinél gyorsabb volt és fantasztikus győzelmet aratott a korelnök Doktor.
Andrea Dovizioso is elképesztően jó formában az idén bivalyerős Ducatival, mindhárom futamon a második helyet sikerült megszereznie, így az összetettben élen álló Rossi mögött mindössze hat ponttal marad le, így második.
Jerezben, Marquez egyik hazai pályáján inkább a címvédő esélyei nagyobbak, a Honda is ráadásul kicsit erősebbnek tűnik a Yamahánál, egy körön feltétlenül. A versenytempóban azonban Vale idén egyelőre zseniális tempót mutat. Lorenzo feltámadására is számíthatunk, nagyon szereti ezt a pályát. Idén eddig nem sikerült dobogóra állnia Jorgénak, de talán most eljön az ő ideje is. A Ducatikkal ismét számolni kell, Pedrosa azonban sajnos még nem tud visszatérni alkarműtétjét követően.
A harmadik szabadedzés szombaton 9:55-kor kezdődik, tartsanak velünk!
----