Spanyol Nagydíj - III. szabadedzés Rosberg (GER) (vége) | Spanyol Nagydíj - Időmérő Rosberg (GER) (vége)
verseny vége
Spanyol Nagydíj - III. szabadedzés

Rosberg (GER)

szombat 09.05.2015, 11:00 • Barcelona, Spanyolország • Formula 1
     
    A harmadik szabadedzés végeredménye:

    1 Nico Rosberg Mercedes 1:26.021 - 19
    2 Sebastian Vettel Ferrari 1:26.177 0.156 14
    3 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.222 0.201 10
    4 Valtteri Bottas Williams 1:26.682 0.661 19
    5 Kimi Raikkonen Ferrari 1:26.944 0.923 14
    6 Daniel Ricciardo Red Bull 1:27.048 1.027 19
    7 Felipe Massa Williams 1:27.109 1.088 19
    8 Max Verstappen Toro Rosso 1:27.132 1.111 18
    9 Daniil Kvyat Red Bull 1:27.313 1.292 8
    10 Carlos Sainz Toro Rosso 1:27.809 1.788 18
    11 Jenson Button McLaren 1:27.938 1.917 18
    12 Nico Hulkenberg Force India 1:28.082 2.061 13
    13 Felipe Nasr Sauber 1:28.096 2.075 23
    14 Fernando Alonso McLaren 1:28.304 2.283 17
    15 Romain Grosjean Lotus 1:28.578 2.557 18
    16 Pastor Maldonado Lotus 1:28.618 2.597 19
    17 Marcus Ericsson Sauber 1:28.788 2.767 20
    18 Sergio Perez Force India 1:28.996 2.975 14
    19 Will Stevens Manor 1:31.125 5.104 16
    20 Roberto Merhi Manor 1:31.749 5.728 17
    Finished
    # Driver Ctry Team Time Gap Laps
    1 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.852 - 27
    2 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.260 0.408 37
    3 Nico Rosberg Mercedes 1:27.616 0.764 35
    4 Kimi Raikkonen Ferrari 1:27.780 0.928 37
    5 Daniil Kvyat Red Bull 1:27.943 1.091 25
    6 Max Verstappen Toro Rosso 1:28.017 1.165 32
    7 Jenson Button McLaren 1:28.494 1.642 32
    8 Valtteri Bottas Williams 1:28.525 1.673 39
    9 Carlos Sainz Toro Rosso 1:28.674 1.822 32
    10 Felipe Massa Williams 1:28.712 1.860 37
    11 Fernando Alonso McLaren 1:28.723 1.871 28
    12 Romain Grosjean Lotus 1:29.086 2.234 14
    13 Daniel Ricciardo Red Bull 1:29.098 2.246 4
    14 Pastor Maldonado Lotus 1:29.217 2.365 35
    15 Felipe Nasr Sauber 1:29.333 2.481 37
    16 Marcus Ericsson Sauber 1:29.361 2.509 34
    17 Nico Hulkenberg Force India 1:29.601 2.749 38
    18 Sergio Perez Force India 1:29.707 2.855 35
    19 Will Stevens Manor 1:31.929 5.077 30
    20 Roberto Merhi Manor 1:32.751 5.899 24
    Finished
    # Driver Ctry Team Time Gap Laps
    1 Nico Rosberg Mercedes 1:26.828 - 29
    2 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.898 0.070 28
    3 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.806 0.978 21
    4 Kimi Raikkonen Ferrari 1:27.832 1.004 16
    5 Carlos Sainz Toro Rosso 1:28.132 1.304 28
    6 Max Verstappen Toro Rosso 1:28.529 1.701 23
    7 Daniil Kvyat Red Bull 1:28.785 1.957 7
    8 Felipe Massa Williams 1:28.831 2.003 21
    9 Daniel Ricciardo Red Bull 1:29.075 2.247 10
    10 Felipe Nasr Sauber 1:29.140 2.312 15
    11 Nico Hulkenberg Force India 1:29.409 2.581 20
    12 Raffaele Marciello Sauber 1:29.630 2.802 15
    13 Jolyon Palmer Manor 1:29.676 2.848 21
    14 Susie Wolff Williams 1:29.708 2.880 22
    15 Fernando Alonso McLaren 1:29.813 2.985 22
    16 Jenson Button McLaren 1:29.817 2.989 23
    17 Sergio Perez Force India 1:30.096 3.268 19
    18 Pastor Maldonado Lotus 1:30.110 3.282 7
    19 Will Stevens Manor 1:32.471 5.643 22
    20 Roberto Merhi Manor 1:32.647 5.819 20
     
    Verseny vége.
     
    Merhi hatalmasat mentett egy igazi broadside közben, a bukózónából visszahozza az autót, meg sem perdült, pedig nagyon megindult az autó hátulja.
     
    5
    Az állás a hajrá közepén:

    1 Nico Rosberg Mercedes 1:26.021 - 16
    2 Sebastian Vettel Ferrari 1:26.177 0.156 12
    3 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.222 0.201 8
    4 Valtteri Bottas Williams 1:26.682 0.661 16
    5 Daniel Ricciardo Red Bull 1:27.048 1.027 13
    6 Felipe Massa Williams 1:27.207 1.186 16
    7 Kimi Raikkonen Ferrari 1:27.330 1.309 11
    8 Nico Hulkenberg Force India 1:28.082 2.061 13
    9 Fernando Alonso McLaren 1:28.419 2.398 13
    10 Max Verstappen Toro Rosso 1:28.514 2.493 16
    11 Marcus Ericsson Sauber 1:28.788 2.767 17
    12 Daniil Kvyat Red Bull 1:28.795 2.774 4
    13 Carlos Sainz Toro Rosso 1:28.875 2.854 14
    14 Sergio Perez Force India 1:28.996 2.975 12
    15 Pastor Maldonado Lotus 1:29.074 3.053 13
    16 Jenson Button McLaren 1:29.247 3.226 13
    17 Romain Grosjean Lotus 1:29.292 3.271 13
    18 Felipe Nasr Sauber 1:29.549 3.528 20
    19 Will Stevens Manor 1:32.543 6.522 11
    20 Roberto Merhi Manor 1:33.448 7.427 13
     
    23
    A jelenlegi állás:

    1 Nico Rosberg Mercedes 1:26.777 - 12
    2 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.965 0.188 5
    3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:27.048 0.271 10
    4 Kimi Raikkonen Ferrari 1:27.330 0.553 8
    5 Valtteri Bottas Williams 1:27.768 0.991 11
    6 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.840 1.063 8
    7 Fernando Alonso McLaren 1:28.419 1.642 11
    8 Max Verstappen Toro Rosso 1:28.514 1.737 11
    9 Felipe Massa Williams 1:28.620 1.843 11
    10 Carlos Sainz Toro Rosso 1:28.875 2.098 8
    11 Jenson Button McLaren 1:29.247 2.470 11
    12 Romain Grosjean Lotus 1:29.292 2.515 10
    13 Marcus Ericsson Sauber 1:29.459 2.682 12
    14 Felipe Nasr Sauber 1:29.549 2.772 14
    15 Nico Hulkenberg Force India 1:29.686 2.909 8
    16 Sergio Perez Force India 1:29.845 3.068 9
    17 Pastor Maldonado Lotus 1:29.895 3.118 10
    18 Will Stevens Manor 1:33.370 6.593 7
    19 Roberto Merhi Manor 1:34.634 7.857 11

    Idő nélkül:
    20 Daniil Kvyat Red Bull 0
     
    26
    Lewis Hamilton a hármas kanyarban egy pillanatra megcsípte a műfüvet a hátsó kerekével, majd megperdült. Később visszatolatott és tovább tudott menni, de a gumijait teljesen elfékezte.
     
    39
    A jelenlegi állás:

    1 Kimi Raikkonen Ferrari 1:27.330 - 6
    2 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.840 0.510 6
    3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:28.656 1.326 6
    4 Max Verstappen Toro Rosso 1:28.872 1.542 6
    5 Carlos Sainz Toro Rosso 1:28.875 1.545 7
    6 Sergio Perez Force India 1:29.845 2.515 5
    7 Romain Grosjean Lotus 1:29.888 2.558 6
    8 Felipe Nasr Sauber 1:30.184 2.854 9
    9 Marcus Ericsson Sauber 1:30.337 3.007 7
    10 Will Stevens Manor 1:33.370 6.040 5
    11 Pastor Maldonado Lotus 1:36.125 8.795 6
    12 Roberto Merhi Manor 1:40.712 13.382 6
    13 Nico Rosberg Mercedes 1:42.572 15.242 3
     
    45
    A jelenlegi állás:

    1 Daniel Ricciardo Red Bull 1:28.656 - 7
    2 Sergio Perez Force India 1:29.845 1.189 5
    3 Felipe Nasr Sauber 1:30.184 1.528 7
    4 Marcus Ericsson Sauber 1:30.337 1.681 5
    5 Will Stevens Manor 1:33.370 4.714 5
    6 Roberto Merhi Manor 1:40.712 12.056 6
    7 Nico Rosberg Mercedes 1:42.572 13.916 3
     
    50
    A jelenlegi állás:

    1 Felipe Nasr Sauber 1:31.478 - 4
    2 Daniel Ricciardo Red Bull 1:37.114 5.636 4
    3 Roberto Merhi Manor 1:40.712 9.234 3
     
    A verseny elkezdődött.

    Kármán Zoltán