Újpest FC – MTK Budapest FC | 1:0 (vége) | | | Paks – Ferencvárosi Torna Club | 0:1 (vége) | | | Pécsi MFC – Dunaújváros | 2:0 (vége) |
Puskás Akadémia FC – KTE-Phoenix Mecano | 4:0 (vége) | | | Budapest Honvéd FC – Fehérvár | 1:1 (vége) |
Ajka – Cegléd | 4:0 (vége) | | | Mezőkövesd Zsóry FC – BFC Siófok | 1:2 (vége) | | | – Aqvital FC Csákvár | 6:0 (vége) |
Szolnok – Szigetszentmiklós | 1:0 (vége) | | | Gyirmót – Sopron | 0:1 (vége) | | | Kaposvári Rákóczi FC – Soroksár | 1:3 (vége) |
Békéscsaba – Szeged 2011 | 0:0 (vége) |
Csepel FC – Rákosmente KSK | 0:0 (vége) |
Kazincbarcikai SC – Salgótarjáni BTC-Puebla | 2:0 (vége) |
Southampton FC – Aston Villa FC | 6:1 (vége) | | | Burnley FC – Stoke City | 0:0 (vége) | | | Queens Park Rangers – Newcastle United | 2:1 (vége) |
Sunderland AFC – Leicester City | 0:0 (vége) | | | Tottenham Hotspur – Hull City | 2:0 (vége) | | | West Ham United – Everton FC | 1:2 (vége) |
Liverpool F.C. – Crystal Palace | 1:3 (vége) |
FC Schalke 04 – SC Paderborn 07 | 1:0 (vége) | | | Bayer Leverkusen – 1899 Hoffenheim | 2:0 (vége) | | | VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund | 2:1 (vége) |
1. FSV Mainz 05 – 1. FC Köln | 2:0 (vége) | | | FC Augsburg – Hannover 96 | 1:2 (vége) | | | Hertha BSC – Eintracht Frankfurt | 0:0 (vége) |
Werder Bremen – Borussia M'gladbach | 0:2 (vége) | | | SC Freiburg – Bayern München | 2:1 (vége) | | | VfB Stuttgart – Hamburger SV | 2:1 (vége) |
Perm – Kubany | 1:0 (vége) | | | Arsenal Tula – Groznyj | 1:1 (vége) | | | Lokomotiv Moszkva – FC Rubin Kazany | 3:0 (vége) |
vége
Sunderland AFC
0:0
(0:0)
Leicester City
79
|
Sárga lapos figyelmeztetésben részesül Sebastian Larsson (Sunderland AFC).
|
|
66
|
Sárga lapos figyelmeztetésben részesül Connor Wickham (Sunderland AFC).
|
|
63
|
Sárga lapos figyelmeztetésben részesül Robert Huth (Leicester City).
|
|
43
|
Sárga lapos figyelmeztetésben részesül Lee Cattermole (Sunderland AFC).
|
Gólok:
Labdabirtoklás: 51 % : 49 %.
Kaput eltaláló lövés: 3:0. Kaput el nem találó lövés: 5:4.
Játékvezetők: Atkinson – Mullarkey, Child
Nézőszám: 46 705
Lapok: 43. Cattermole (SUN), 66. Wickham (SUN), 79. Larsson (SUN) – 63. Huth (LEC)
kimaradt büntető:
Labdabirtoklás: 51 % : 49 %.
Kaput eltaláló lövés: 3:0. Kaput el nem találó lövés: 5:4.
Sunderland AFC:
Pantilimon – Jones, O'Shea (C), Coates, van Aanholt – Larsson, Cattermole, Bridcutt (60. Johnson) – Defoe, Graham, Wickham.
Cserék: Mannone – Réveillére, Vergini, Johnson, Giaccherini, Buckley, S. Fletcher.
Trenér:
Leicester City: Schmeichel – Wasilewski, Huth, Morgan (C) – Albrighton, King, Cambiasso, Schlupp – Mahrez (67. Drinkwater), Vardy – Ulloa (74. Kramarić).
Cserék: Schwarzer – De Laet, Konchesky, Drinkwater, Hammond, Wood, Kramarić.
Trenér:
Cserék: Mannone – Réveillére, Vergini, Johnson, Giaccherini, Buckley, S. Fletcher.
Trenér:
Leicester City: Schmeichel – Wasilewski, Huth, Morgan (C) – Albrighton, King, Cambiasso, Schlupp – Mahrez (67. Drinkwater), Vardy – Ulloa (74. Kramarić).
Cserék: Schwarzer – De Laet, Konchesky, Drinkwater, Hammond, Wood, Kramarić.
Trenér:
Játékvezetők: Atkinson – Mullarkey, Child
Nézőszám: 46 705