Orosz Nagydíj - I. futam Muller (Citroen) (vége) | Orosz Nagydíj - II. futam Monteiro (Honda) (vége)
verseny vége
Orosz Nagydíj - II. futam

Monteiro (Honda)

vasárnap 07.06.2015, 12:25 • Moszkva, Oroszország • World Touring Car Championship
     
    Az első futam nagy unalma után egy mozgalmas, jó kis második versenyt láthattunk ma Moszkvában. Michelisz Norbert kiválóan kapta el a rajtot és Catsburgot megelőzve a második helyre jött fel. Monteirot közelről követte a verseny hajrájáig, de Huff erős és könnyű Ladájával szemben meg kellett adnia magát végül. Így is megvan a dobogós hely Norbinak, amivel a Yokohama kupában tovább növelte előnyét.

    A Lada remek versenyt teljesített, az első futamon egy negyedik hely, itt pedig egy második (Huff) és egy negyedik pozíció. Lopeznek nem lesz élete kedvenc pályája és hétvégéje ez, ugyanis az első futamon még "csak" második volt, a másodikon viszont korai rajt miatt büntették – igen látványosan kiugrott – és így még a pontszerzés sem jött össze, Muller sokat faragott a hátrányán ezen a moszkvai hétvégén. Lopez így is vezet az összetettben azért.

    Futamot nyert a Honda, ráadásul Michelisszel még egy harmadik hely is összejött, a japán gyár nem lehet elégedetlen az első (két) júniusi WTCC futam eredményével. Legközelebb két hét múlva Szlovákiából jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk!

    Köszönöm a figyelmet!
    ---- (13:01:26)
     
    A moszkvai második futam végeredménye:

    1 18 Tiago Monteiro 16 - - 34.727 15.229 41.430 11.082 1:42.468 1:41.421 3
    2 12 Rob Huff 16 3.155 3.155 34.521 15.334 41.241 11.214 1:42.310 1:40.894 3
    3 5 Norbert Michelisz 16 5.549 2.394 34.992 15.288 41.671 11.359 1:43.310 1:41.094 2
    4 10 Nicky Catsburg 16 8.074 2.525 34.613 15.236 41.566 11.107 1:42.522 1:41.625 2
    5 33 Ma Qing Hua 16 12.188 4.114 34.927 15.517 41.467 10.990 1:42.901 1:42.026 3
    6 68 Yvan Muller 16 14.674 2.486 34.530 15.378 41.606 11.058 1:42.572 1:41.888 6
    7 9 Sébastien Loeb 16 18.010 3.336 34.944 15.231 41.742 11.170 1:43.087 1:41.957 4
    8 7 Hugo Valente 16 20.803 2.793 34.924 15.502 41.967 11.598 1:43.991 1:41.617 3
    9 3 Tom Chilton 16 20.968 0.165 34.842 15.419 41.990 11.525 1:43.776 1:41.533 2
    10 4 Tom Coronel 16 21.207 0.239 35.027 15.399 41.980 11.259 1:43.665 1:42.219 3
    11 19 Rickard Rydell 16 21.686 0.479 34.792 15.408 42.149 11.127 1:43.476 1:42.676 4
    12 37 José María López 16 24.659 2.973 34.361 15.232 41.217 11.009 1:41.819 1:41.659 8
    13 11 Grégoire Demoustier 16 29.019 4.360 34.912 15.358 41.624 11.115 1:43.009 1:42.746 2
    14 26 Stefano D’Aste 16 31.584 2.565 34.701 15.331 41.649 11.309 1:42.990 1:42.912 2
    15 27 John Filippi 16 34.404 2.820 34.689 15.517 42.205 11.118 1:43.529 1:43.090 3

    Kiesett:

    16 2 Gabriele Tarquini 6 10 Lp. 10 Lp. 34.671 15.296 - - 1:41.973 1:40.966 3
    17 46 Jaap Van Lagen 5 11 Lp. 1 Lp. 35.140 15.283 41.725 11.412 1:43.560 1:42.391 3
    18 25 Mehdi Bennani 4 12 Lp. 1 Lp.
     
    Verseny vége.
     
    16
    Monteiro már a célegyenesbe kanyarodik és győz! Huff a második, Michelisz Norbert pedig harmadik Moszkvában!
     
    16
    Tiago Monteiro győzelmet szerezhet a Hondának fél kör múlva, Valente viszont Chilton nyomása alatt fut.
     
    16
    Az utolsó kört kezdte meg a mezőny. A 8. helyért megy még küzdelem, a többi pozíció eldőlt. Valente tartja a mögötte levő triót, ugyanis Rydell is teljesen felzárkózott a 11. helyével.
     
    15
    Valente még mindig nem nyugodhat meg a nyolcadik helyen sem, Chilton és Coronel támadják kőkeményen.
     
    15
    Nem erőlteti már Huff, megelégszik a második hellyel, Norbi is megnyugodhat, mert a harmadik hely stabil.
     
    15
    Az utolsó előtti kört kezdte meg Monteiro, Loeb pedig kihasználva a Citroen erejét egyszerűen kikerülte a hosszú egyenesben Valentét a 7. helyért.
     
    14
    A jelenlegi állás:

    1 18 Tiago Monteiro 13 - - 34.614 15.214 - - 1:42.181 1:41.421 3
    2 12 Rob Huff 13 3.290 3.290 34.772 15.300 - - 1:42.528 1:40.894 3
    3 5 Norbert Michelisz 13 4.071 0.781 35.043 15.126 - - 1:42.943 1:41.094 2
    4 10 Nicky Catsburg 13 7.471 3.400 34.683 15.229 - - 1:42.911 1:41.625 2
    5 33 Ma Qing Hua 13 11.243 3.772 34.975 15.223 - - 1:42.344 1:42.026 3
    6 68 Yvan Muller 13 14.347 3.104 35.252 15.230 - - 1:44.538 1:41.888 6
    7 7 Hugo Valente 13 14.350 0.003 35.905 15.508 - - 1:45.305 1:41.617 3
    8 9 Sébastien Loeb 13 14.664 0.314 35.786 15.450 - - 1:45.329 1:41.957 4
    9 3 Tom Chilton 13 15.084 0.420 35.726 15.468 - - 1:44.054 1:41.533 2
    10 4 Tom Coronel 13 17.061 1.977 34.947 15.336 - - 1:43.149 1:42.219 3
    11 19 Rickard Rydell 13 18.791 1.730 34.942 15.533 - - 1:43.354 1:42.676 4
    12 37 José María López 13 25.716 6.925 34.697 15.095 - - 1:43.506 1:41.659 8
    13 11 Grégoire Demoustier 13 26.671 0.955 34.949 15.281 - - 1:44.519 1:42.746 2
    14 26 Stefano D’Aste 13 27.869 1.198 35.247 15.427 - - 1:43.710 1:42.912 2
    15 27 John Filippi 13 30.130 2.261
     
    14
    Lopez a 12. helyre javít, de ha így marad, nem szerez egyetlen pontot sem, Muller pedig már hatodik.
     
    14
    Monteiro 3,2 mp-cel vezet Huff előtt, Norbi hátránya nyolc tized a ladás mögött.
     
    14
    Muller előzi meg Valentét a hosszú egyenesben, ezt tudja a Citroen hosszú egyenesekben. Valente próbál visszaelőzni, de nem sikerült.
     
    13
    Monteiro három másodperccel elszakadt a nagy csata miatt Hufftól és Michelisztől, így Huff esélyei a győzelemre nagyon lecsökkentek.
     
    13
    Valente visszatámadott, Muller pedig elég erőszakosan teszi be az autóját Loeb mellé, sikerrel.
     
    13
    Ma pöccinti meg Valentét a célegyenesben, elmegy mellette és Loeb is elmegy a Chevy mellett.
     
    12
    Rob Huff nagyon erőszakosan tette be az autóját Michelisz Norbi mellé és megcsinálja az előzést! Huff a második, Norbi a harmadik.
     
    12
    Huff a kanyargós részen érkezik meg jobban Michelisz Norbira.

    Kármán Zoltán