Orosz Nagydíj - I. futam Muller (Citroen) (vége) | Orosz Nagydíj - II. futam Monteiro (Honda) (vége)
verseny vége
Orosz Nagydíj - II. futam

Monteiro (Honda)

vasárnap 07.06.2015, 12:25 • Moszkva, Oroszország • World Touring Car Championship
     
    Az első futam nagy unalma után egy mozgalmas, jó kis második versenyt láthattunk ma Moszkvában. Michelisz Norbert kiválóan kapta el a rajtot és Catsburgot megelőzve a második helyre jött fel. Monteirot közelről követte a verseny hajrájáig, de Huff erős és könnyű Ladájával szemben meg kellett adnia magát végül. Így is megvan a dobogós hely Norbinak, amivel a Yokohama kupában tovább növelte előnyét.

    A Lada remek versenyt teljesített, az első futamon egy negyedik hely, itt pedig egy második (Huff) és egy negyedik pozíció. Lopeznek nem lesz élete kedvenc pályája és hétvégéje ez, ugyanis az első futamon még "csak" második volt, a másodikon viszont korai rajt miatt büntették – igen látványosan kiugrott – és így még a pontszerzés sem jött össze, Muller sokat faragott a hátrányán ezen a moszkvai hétvégén. Lopez így is vezet az összetettben azért.

    Futamot nyert a Honda, ráadásul Michelisszel még egy harmadik hely is összejött, a japán gyár nem lehet elégedetlen az első (két) júniusi WTCC futam eredményével. Legközelebb két hét múlva Szlovákiából jelentkezünk, tartsanak akkor is velünk!

    Köszönöm a figyelmet!
    ---- (13:01:26)
     
    A moszkvai második futam végeredménye:

    1 18 Tiago Monteiro 16 - - 34.727 15.229 41.430 11.082 1:42.468 1:41.421 3
    2 12 Rob Huff 16 3.155 3.155 34.521 15.334 41.241 11.214 1:42.310 1:40.894 3
    3 5 Norbert Michelisz 16 5.549 2.394 34.992 15.288 41.671 11.359 1:43.310 1:41.094 2
    4 10 Nicky Catsburg 16 8.074 2.525 34.613 15.236 41.566 11.107 1:42.522 1:41.625 2
    5 33 Ma Qing Hua 16 12.188 4.114 34.927 15.517 41.467 10.990 1:42.901 1:42.026 3
    6 68 Yvan Muller 16 14.674 2.486 34.530 15.378 41.606 11.058 1:42.572 1:41.888 6
    7 9 Sébastien Loeb 16 18.010 3.336 34.944 15.231 41.742 11.170 1:43.087 1:41.957 4
    8 7 Hugo Valente 16 20.803 2.793 34.924 15.502 41.967 11.598 1:43.991 1:41.617 3
    9 3 Tom Chilton 16 20.968 0.165 34.842 15.419 41.990 11.525 1:43.776 1:41.533 2
    10 4 Tom Coronel 16 21.207 0.239 35.027 15.399 41.980 11.259 1:43.665 1:42.219 3
    11 19 Rickard Rydell 16 21.686 0.479 34.792 15.408 42.149 11.127 1:43.476 1:42.676 4
    12 37 José María López 16 24.659 2.973 34.361 15.232 41.217 11.009 1:41.819 1:41.659 8
    13 11 Grégoire Demoustier 16 29.019 4.360 34.912 15.358 41.624 11.115 1:43.009 1:42.746 2
    14 26 Stefano D’Aste 16 31.584 2.565 34.701 15.331 41.649 11.309 1:42.990 1:42.912 2
    15 27 John Filippi 16 34.404 2.820 34.689 15.517 42.205 11.118 1:43.529 1:43.090 3

    Kiesett:

    16 2 Gabriele Tarquini 6 10 Lp. 10 Lp. 34.671 15.296 - - 1:41.973 1:40.966 3
    17 46 Jaap Van Lagen 5 11 Lp. 1 Lp. 35.140 15.283 41.725 11.412 1:43.560 1:42.391 3
    18 25 Mehdi Bennani 4 12 Lp. 1 Lp.
     
    Verseny vége.
     
    16
    Monteiro már a célegyenesbe kanyarodik és győz! Huff a második, Michelisz Norbert pedig harmadik Moszkvában!
     
    16
    Tiago Monteiro győzelmet szerezhet a Hondának fél kör múlva, Valente viszont Chilton nyomása alatt fut.
     
    16
    Az utolsó kört kezdte meg a mezőny. A 8. helyért megy még küzdelem, a többi pozíció eldőlt. Valente tartja a mögötte levő triót, ugyanis Rydell is teljesen felzárkózott a 11. helyével.
     
    15
    Valente még mindig nem nyugodhat meg a nyolcadik helyen sem, Chilton és Coronel támadják kőkeményen.
     
    15
    Nem erőlteti már Huff, megelégszik a második hellyel, Norbi is megnyugodhat, mert a harmadik hely stabil.
     
    15
    Az utolsó előtti kört kezdte meg Monteiro, Loeb pedig kihasználva a Citroen erejét egyszerűen kikerülte a hosszú egyenesben Valentét a 7. helyért.
     
    14
    A jelenlegi állás:

    1 18 Tiago Monteiro 13 - - 34.614 15.214 - - 1:42.181 1:41.421 3
    2 12 Rob Huff 13 3.290 3.290 34.772 15.300 - - 1:42.528 1:40.894 3
    3 5 Norbert Michelisz 13 4.071 0.781 35.043 15.126 - - 1:42.943 1:41.094 2
    4 10 Nicky Catsburg 13 7.471 3.400 34.683 15.229 - - 1:42.911 1:41.625 2
    5 33 Ma Qing Hua 13 11.243 3.772 34.975 15.223 - - 1:42.344 1:42.026 3
    6 68 Yvan Muller 13 14.347 3.104 35.252 15.230 - - 1:44.538 1:41.888 6
    7 7 Hugo Valente 13 14.350 0.003 35.905 15.508 - - 1:45.305 1:41.617 3
    8 9 Sébastien Loeb 13 14.664 0.314 35.786 15.450 - - 1:45.329 1:41.957 4
    9 3 Tom Chilton 13 15.084 0.420 35.726 15.468 - - 1:44.054 1:41.533 2
    10 4 Tom Coronel 13 17.061 1.977 34.947 15.336 - - 1:43.149 1:42.219 3
    11 19 Rickard Rydell 13 18.791 1.730 34.942 15.533 - - 1:43.354 1:42.676 4
    12 37 José María López 13 25.716 6.925 34.697 15.095 - - 1:43.506 1:41.659 8
    13 11 Grégoire Demoustier 13 26.671 0.955 34.949 15.281 - - 1:44.519 1:42.746 2
    14 26 Stefano D’Aste 13 27.869 1.198 35.247 15.427 - - 1:43.710 1:42.912 2
    15 27 John Filippi 13 30.130 2.261
     
    14
    Lopez a 12. helyre javít, de ha így marad, nem szerez egyetlen pontot sem, Muller pedig már hatodik.
     
    14
    Monteiro 3,2 mp-cel vezet Huff előtt, Norbi hátránya nyolc tized a ladás mögött.
     
    14
    Muller előzi meg Valentét a hosszú egyenesben, ezt tudja a Citroen hosszú egyenesekben. Valente próbál visszaelőzni, de nem sikerült.
     
    13
    Monteiro három másodperccel elszakadt a nagy csata miatt Hufftól és Michelisztől, így Huff esélyei a győzelemre nagyon lecsökkentek.
     
    13
    Valente visszatámadott, Muller pedig elég erőszakosan teszi be az autóját Loeb mellé, sikerrel.
     
    13
    Ma pöccinti meg Valentét a célegyenesben, elmegy mellette és Loeb is elmegy a Chevy mellett.
     
    12
    Rob Huff nagyon erőszakosan tette be az autóját Michelisz Norbi mellé és megcsinálja az előzést! Huff a második, Norbi a harmadik.
     
    12
    Huff a kanyargós részen érkezik meg jobban Michelisz Norbira.
     
    12
    A jelenlegi állás:

    1 18 Tiago Monteiro 11 - - 34.609 - - - 1:42.217 1:41.421 3
    2 5 Norbert Michelisz 11 1.704 1.704 34.767 - - - 1:43.005 1:41.094 2
    3 12 Rob Huff 11 2.148 0.444 34.624 - - - 1:42.849 1:40.894 3
    4 10 Nicky Catsburg 11 6.671 4.523 34.738 - - - 1:42.409 1:41.625 2
    5 7 Hugo Valente 11 9.807 3.136 34.768 15.489 41.743 11.133 1:43.133 1:41.617 3
    6 33 Ma Qing Hua 11 10.601 0.794 34.869 15.415 41.381 11.012 1:42.677 1:42.026 3
    7 9 Sébastien Loeb 11 11.059 0.458 34.991 15.178 41.405 11.041 1:42.615 1:41.957 4
    8 68 Yvan Muller 11 11.483 0.424 34.927 15.159 41.407 11.046 1:42.539 1:41.888 6
    9 3 Tom Chilton 11 12.960 1.477 34.842 15.248 41.355 11.229 1:42.674 1:41.533 2
    10 4 Tom Coronel 11 15.686 2.726 34.835 15.291 41.542 11.043 1:42.711 1:42.219 3
    11 19 Rickard Rydell 11 17.162 1.476 34.985 15.325 41.454 11.084 1:42.848 1:42.676 4
    12 11 Grégoire Demoustier 11 23.469 6.307 35.778 15.393 41.650 11.081 1:43.902 1:42.746 2
    13 37 José María López 11 23.941 0.472 34.656 15.176 41.344 10.980 1:42.156 1:41.659 8
    14 26 Stefano D’Aste 11 24.927 0.986 36.538 15.294 42.453 11.129 1:45.414 1:42.912 2
    15 27 John Filippi 11 26.753 1.826
     
    12
    Norbi jól kanyarodott rá a hosszú egyenesre, így megőrzi a második helyet. De nagyon nehéz utolsó 5 kör vár Micheliszre Huff nyomásával.
     
    11
    Huff borzalmasan közel Micheliszhez, az egyenesben gond lehet így, mert a Lada bivalyerős.
     
    11
    D'Aste hatalmasat csúsztatott négy keréken, de pályán maradt. Demoustier viszont így nagyon közel került és a célegyenesben meg is tudta előzni riválisát a 11. helyért.
     
    11
    Muller és Loeb továbbra sem bírnak egyelőre az előttük autózó Mával.
     
    11
    Norbi hátránya megnőtt 6-7 tizedre, Huff viszont teljesen felzárkózott mögé. Veszélyben a második hely.
     
    10
    Lopez utoléri Filippit, de még mindig igen messze a pontszerzéstől.
     
    10
    Hét kör van még hátra, Monteiro, Michelisz, Huff a sorrend.
     
    10
    Huff vajon kockáztatja-e a dobogós helyét hazai pályán (a Lada hazai pályáján), vagy megelégszik? Elérhetőnek tűnik a győzelem az angol számára.
     
    9
    Michelisz Norbi hátránya csak négy tized Monteiro mögött. Huff azonban nagyon rákapcsolt a Ladával és már alig egy másodperccel Michelisz mögött!
     
    9
    A jelenlegi állás a verseny felénél:

    1 18 Tiago Monteiro 8 - - 34.441 15.255 41.304 11.075 1:42.075 1:41.421 3
    2 5 Norbert Michelisz 8 0.417 0.417 34.739 15.095 41.221 10.984 1:42.039 1:41.094 2
    3 12 Rob Huff 8 1.916 1.499 34.099 15.107 41.282 11.047 1:41.535 1:40.894 3
    4 10 Nicky Catsburg 8 5.724 3.808 34.605 15.288 41.339 11.034 1:42.266 1:41.625 2
    5 7 Hugo Valente 8 6.953 1.229 34.627 15.296 41.766 11.187 1:42.876 1:41.617 3
    6 33 Ma Qing Hua 8 9.242 2.289 34.619 15.289 41.341 11.008 1:42.257 1:42.026 3
    7 9 Sébastien Loeb 8 9.914 0.672 34.721 15.167 41.397 11.074 1:42.359 1:41.957 4
    8 68 Yvan Muller 8 10.201 0.287 34.875 15.053 41.367 11.080 1:42.375 1:41.888 6
    9 3 Tom Chilton 8 11.640 1.439 34.615 15.106 41.545 11.125 1:42.391 1:41.533 2
    10 4 Tom Coronel 8 13.451 1.811 34.471 15.315 41.646 11.113 1:42.545 1:42.219 3
    11 19 Rickard Rydell 8 15.215 1.764 34.706 15.434 41.604 11.034 1:42.778 1:42.676 4
    12 26 Stefano D’Aste 8 17.276 2.061 34.932 15.390 41.936 11.169 1:43.427 1:42.912 2
    13 11 Grégoire Demoustier 8 18.485 1.209 35.245 15.401 41.761 11.047 1:43.454 1:42.746 2
    14 27 John Filippi 8 20.588 2.103 34.910 15.513 42.193 11.126 1:43.742 1:43.090 3
    15 37 José María López 7 1 Lp. 1 Lp. 34.330 15.106 41.205 - 1:41.964 1:41.833 2

    Kiesett:
    16 2 Gabriele Tarquini 6 2 Lp. 1 Lp. 34.671 15.296 - - 1:41.973 1:40.966 3
    17 46 Jaap Van Lagen 5 3 Lp. 1 Lp. 35.140 15.283 41.725 11.412 1:43.560 1:42.391 3
    18 25 Mehdi Bennani 4 4 Lp. 1 Lp.
     
    9
    Muller teljesen utolérte Loeböt, mindkettejüket feltartja némileg a kínai Ma Qing Hua.
     
    8
    Coronel feljött pontszerző helyre, 10.! Rydell a 11., nincs messze a pontszerzéstől a svéd!
     
    8
    Ma ezzel hatodik, Loeb hetedik, Muller nyolcadik. Lopez a 15. helyen a Citroen kontingenst nézve.
     
    7
    Tarquini és Catsburg ütköznek össze, majd az olasz hondás kiperdül, neki a falnak. Vége Tarquini futamának!
     
    7
    Ma a 7. helyen, Loeb kicsit hozzá is koccant, nagyon keményen támadja. Muller pedig folyamatosan közeledik hozzájuk.
     
    7
    Huff lemaradása 2,3 mp Norbi mögött a harmadik helyen.
     
    7
    Még mindig fél másodpercen belül Michelisz Norbi Monteiro mögött, Huff szerencsére egyelőre nem jelent fenyegetést. A 7. körben járunk a 16-ból.
     
    6
    Most tölti le a büntetését Lopez, nagyon kevés esélye marad pontszerzésre. Közben Tarquini megelőzi Valentét, aki szintén eléggé lassan megy.
     
    6
    Van Lagen, egy újabb ladás, gondba kerül! A bal első kereke kitört. emiatt drámaian lelassult, vélhetően vége is a versenyének ezzel.
     
    6
    Huff megelőzi Catsburgot a harmadik helyért! A két Lada 3. és 4.
     
    5
    Bennani a boxban, a marokkói versenyző feladja a futamot!
     
    5
    A jelenlegi állás:

    1 18 Tiago Monteiro 4 - - 34.479 15.145 - - 1:41.641 1:41.421 3
    2 5 Norbert Michelisz 4 0.360 0.360 34.740 15.089 - - 1:41.657 1:41.094 2
    3 10 Nicky Catsburg 4 2.441 2.081 34.455 15.184 - - 1:42.078 1:41.625 2
    4 12 Rob Huff 4 3.397 0.956 34.036 15.081 - - 1:42.056 1:40.894 3
    5 7 Hugo Valente 4 3.851 0.454 34.725 15.140 - - 1:43.124 1:41.617 3
    6 2 Gabriele Tarquini 4 3.958 0.107 34.956 15.192 - - 1:42.093 1:40.966 3
    7 9 Sébastien Loeb 4 6.380 2.422 34.657 15.187 - - 1:41.957 1:41.957 4
    8 33 Ma Qing Hua 4 6.949 0.569 34.679 15.129 - - 1:43.318 1:42.026 3
    9 37 José María López 4 9.598 2.649 34.409 15.168 - - 1:44.263 1:41.833 2
    10 68 Yvan Muller 4 9.759 0.161 34.827 15.144 - - 1:44.199 1:41.926 3
    11 3 Tom Chilton 4 9.897 0.138 35.486 15.180 - - 1:44.511 1:41.533 2
    12 4 Tom Coronel 4 10.508 0.611 35.257 15.255 - - 1:43.222 1:42.219 3
    13 46 Jaap Van Lagen 4 10.883 0.375 35.140 15.283 - - 1:42.472 1:42.391 3
    14 19 Rickard Rydell 4 11.467 0.584 34.940 15.250 - - 1:42.676 1:42.676 4
    15 26 Stefano D’Aste 4 12.527 1.060 34.990 15.213 - - 1:43.053 1:42.912 2
    16 11 Grégoire Demoustier 4 13.069 0.542 35.046 15.158 - - 1:43.091 1:42.746 2
    17 27 John Filippi 4 14.259 1.190 35.002 - - - 1:43.752 1:43.090 3
    18 25 Mehdi Bennani 4 29.658 15.399 34.730 15.262
     
    5
    Áthajtásos büntetést kap José Maria Lopez, mert kiugrott a rajtnál! Ezzel a pontszerző reményeinek annyi!
     
    4
    Lopez terelte kifelé Mullert a jobb kanyarban, Chilton pedig mindkettejüket visszaelőzte!
     
    4
    Hatalmas csata alakult ki a középmezőnyben. Lopez előzte Chiltont, az angol viszont meglökte a külső íven előző Lopezt. Visszaérve Muller meglöki csapattársát, majd többször is összekoccantak kerék a kerék ellen!
     
    4
    Monteirot már támadja Michelisz az első helyért.
     
    3
    Catsburg egyelőre nem tudja tartani Michelisz tempóját, de feltartja kicsit Valentét, ez a lehető legjobb nekünk. Egyelőre dobogós helyen Norbi és a ladás is.
     
    3
    A jelenlegi állás:

    1 18 Tiago Monteiro 2 - - 34.123 - - - 1:41.448 1:41.448 2
    2 5 Norbert Michelisz 2 0.383 0.383 - - - - 1:41.094 1:41.094 2
    3 10 Nicky Catsburg 2 1.675 1.292 34.271 15.166 41.119 11.069 1:41.625 1:41.625 2
    4 7 Hugo Valente 2 2.172 0.497 34.103 15.271 41.170 11.129 1:41.673 1:41.673 2
    5 12 Rob Huff 2 3.509 1.337 34.347 15.309 40.983 10.999 1:41.638 1:41.638 2
    6 2 Gabriele Tarquini 2 3.961 0.452 34.576 15.281 41.108 10.966 1:41.931 1:41.931 2
    7 33 Ma Qing Hua 2 4.667 0.706 34.565 15.242 42.398 11.045 1:43.250 1:43.250 2
    8 9 Sébastien Loeb 2 4.974 0.307 34.542 15.214 41.575 11.073 1:42.404 1:42.404 2
    9 3 Tom Chilton 2 5.444 0.470 34.419 15.158 40.914 11.042 1:41.533 1:41.533 2
    10 37 José María López 2 6.042 0.598 34.804 15.108 40.907 11.014 1:41.833 1:41.833 2
    11 68 Yvan Muller 2 6.696 0.654 35.265 15.146 41.130 10.964 1:42.505 1:42.505 2
    12 4 Tom Coronel 2 8.129 1.433 34.949 15.404 41.621 11.225 1:43.199 1:43.199 2
    13 25 Mehdi Bennani 2 8.796 0.667 34.885 15.244 41.337 11.358 1:42.824 1:42.824 2
    14 19 Rickard Rydell 2 9.017 0.221 35.020 15.375 41.641 11.773 1:43.809 1:43.809 2
    15 46 Jaap Van Lagen 2 9.082 0.065 35.188 15.177 41.572 11.653 1:43.590 1:43.590 2
    16 26 Stefano D’Aste 2 9.448 0.366 - - - - 1:42.912 1:42.912 2
    17 11 Grégoire Demoustier 2 9.890 0.442 - - - - 1:42.746 1:42.746 2
    18 27 John Filippi 2 10.479 0.589 -
     
    3
    A harmadik kört kezdték meg a veresenyzők, Monteiro előnye négy tized Norbival szemben, a magyar fiú pedig 1,5 mp-cel elhúzott Catsburgtól.
     
    2
    Huff meglöki egy pillanatra a kínai Mát, meg is előzi a bal kanyarban, Tarquini ugyancsak elé kerül!
     
    2
    Lopez elég erősen terelgette lefelé csapattársát, végül befért elé.
     
    2
    A legjobb helyen levő Citroen, Ma az ötödik helyen. Lopez közben visszajön Muller elé a 10. helyre!
     
    1
    Norbinak van némi előnye Catsburg előtt a második helyen. Kicsit nőttek az esélyeink a moszkvai dobogóra.
     
    1
    Lopez nem rajtolt jól, Muller és Coronel is előtte!
     
    1
    Monteiro az első, Michelisz a második, Catsburg a harmadik a Ladával, Huff is próbál egyre előrébb jönni.
     
    1
    Eljön a mezőny, Michelisz remekül rajtol és feljön a második helyre!
     
    A verseny elkezdődött.
     
    A második futamon Monteiro az első kockából, Catsburg a másodikból, Michelisz a harmadikból rajtól.
     
    A felvezető kört kezdték meg a versenyzők, Michelisz autója kicsit nehezebben indult el, de végül szerencsére sikerrel megkezdi a kört.
     
    Az első futam végeredménye:

    1 68 Yvan Muller 16 - - 34.485 15.374 41.647 11.216 1:42.722 1:40.449 4
    2 37 José María López 16 2.933 2.933 34.515 15.140 41.360 11.116 1:42.131 1:40.584 4
    3 2 Gabriele Tarquini 16 4.392 1.459 34.517 15.339 41.425 11.132 1:42.413 1:40.838 4
    4 12 Rob Huff 16 4.684 0.292 34.548 15.182 41.329 11.066 1:42.125 1:40.714 4
    5 33 Ma Qing Hua 16 7.082 2.398 34.489 15.156 41.199 10.948 1:41.792 1:41.084 4
    6 3 Tom Chilton 16 8.724 1.642 34.404 15.221 41.277 11.010 1:41.912 1:41.251 3
    7 5 Norbert Michelisz 16 10.394 1.670 34.725 15.291 41.541 11.092 1:42.649 1:41.211 4
    8 18 Tiago Monteiro 16 12.809 2.415 34.854 15.152 41.521 11.095 1:42.622 1:41.085 4
    9 9 Sébastien Loeb 16 13.463 0.654 34.798 15.060 41.675 11.142 1:42.675 1:41.397 4
    10 46 Jaap Van Lagen 16 14.044 0.581 34.694 15.166 41.456 11.201 1:42.517 1:40.759 2
    11 10 Nicky Catsburg 16 18.239 4.195 34.789 15.483 41.688 11.120 1:43.080 1:41.576 3
    12 7 Hugo Valente 16 20.870 2.631 34.499 15.213 41.510 11.245 1:42.467 1:41.676 4
    13 19 Rickard Rydell 16 24.517 3.647 34.702 15.526 41.574 11.088 1:42.890 1:41.517 2
    14 25 Mehdi Bennani 16 33.791 9.274 34.702 15.291 41.543 10.930 1:42.466 1:41.775 3
    15 26 Stefano D’Aste 16 36.562 2.771 34.844 15.396 41.664 11.142 1:43.046 1:41.939 3
    16 11 Grégoire Demoustier 16 41.523 4.961 35.007 15.584 41.818 11.201 1:43.610 1:42.477 3

    Kiesett:

    17 4 Tom Coronel 15 1 Lp. 1 Lp. 35.540 15.615 42.665 13.801 Pit In 1:42.417 2
    18 27 John Filippi 8 8 Lp. 7 Lp. 35.362 15.726 -
     
    Folytatódik a túraautó világbajnokság Oroszországban, Moszkvában gurulnak pályára a WTCC legjobbjai. A Lada hazai versenye ez, így az orosz márka számára kettőzötten fontos ez a két verseny.

    A Citroenek itt is a legnagyobb eséllyel indulnak, az időmérő meg is mutatta ezt, kisajátították az első rajtsort. Bekerült azonban a legjobb ötbe egy Lada, fennállásuk során először, a Lada Vestával Rob Huff a negyedik pozíciót szerezte meg, mutatva az orosz márka egyre növekvő erejét. Michelisz Norbert az első futamon a nyolcadik, a másodikon a harmadik helyről rajtolhat, egy dobogó össze is jöhet ebből.

    A rajtsorrend az első futamra:

    1. Muller (Citroen)
    2. Lopez (Citroen)
    3. Tarquini (Honda)
    4. Huff (Lada)
    5. Chilton (Chevrolet)

    6. Ma (Citroen)
    7. Valente (Chevrolet)
    8. Michelisz (Honda)
    9. Catsburg (Lada)
    10. Monteiro (Honda)
    11. Loeb (Citroen)
    12. Van Lagen (Lada)

    13. Bennani (Citroen)
    14. Coronel (Chevrolet)
    15. D'Aste (Chevrolet)
    16. Demoustier (Chevrolet)
    17. Rydell (Honda)
    18. Filippi (Chevrolet)

    Az első futam 11:15-kor, a második 12:25-kor kezdődik, tartsanak velünk!
    ----
     
    Üdvözöljük on-line oldalunkon. A verseny 12:25 - kor kezdődik.

    Kármán Zoltán