Újpest FC – Budapest Honvéd FC | 1:1 (vége) | | | Szombathelyi Haladás – Paks | 1:0 (vége) | | | Puskás Akadémia FC – Békéscsaba | 1:2 (vége) |
– Fehérvár | 2:1 (vége) | | | Diósgyőri VTK – Debreceni VSC | 0:2 (vége) | | | Ferencvárosi Torna Club – MTK Budapest FC | 2:0 (vége) |
Balmazújváros – Dunaújváros | 3:1 (vége) | | | Ajka – Aqvital FC Csákvár | 0:1 (vége) | | | Mezőkövesd Zsóry FC – ZTE | 2:0 (vége) |
Southampton FC – Everton FC | 0:3 (vége) | | | West Ham United – Leicester City | 1:2 (vége) | | | Swansea City – Newcastle United | 2:0 (vége) |
Sunderland AFC – Norwich | 1:3 (vége) | | | Tottenham Hotspur – Stoke City | 2:2 (vége) | | | Watford F.C. – West Bromwich Albion | 0:0 (vége) |
Bayer Leverkusen – 1899 Hoffenheim | 2:1 (vége) | | | FC Augsburg – Hertha BSC | 0:1 (vége) | | | Werder Bremen – FC Schalke 04 | 0:3 (vége) |
1. FSV Mainz 05 – Ingolstadt | 0:1 (vége) | | | Darmstadt – Hannover 96 | 2:2 (vége) | | | Borussia Dortmund – Borussia M'gladbach | 4:0 (vége) |
Zenit – FK Krasznodar | 0:2 (vége) | | | Kubany – FC Rubin Kazany | 0:1 (vége) |
Graafschap – PEC Zwolle | 0:3 (vége) | | | Ajax Amsterdam – Willem II Tilburg | 3:0 (vége) | | | FC Twente – HFC ADO Den Haag | 1:4 (vége) |
Excelsior – AZ Alkmaar | 2:2 (vége) |
Mouscron – Standard Liège | 1:1 (vége) | | | KSC Lokeren – YR KV Mechelen | 2:0 (vége) | | | Waasland-Beveren – Zulte Waregem | 2:1 (vége) |
KRC Genk – Westerlo | 2:1 (vége) |
Olomouc – Brno | 1:1 (vége) | | | Zlín – Ostrava | 2:0 (vége) | | | Dukla Praha – Bohemians 1905 | 2:2 (vége) |
Belenenses – Rio Ave FC | 3:3 (vége) | | | FC Porto – Vitória Guimares SC | 3:0 (vége) |
Austria – SV Mattersburg | 5:1 (vége) | | | Admira – Ried | 3:1 (vége) | | | Wolfsberger – SV Gröding | 3:2 (vége) |
Salzburg – Rheindorf Altach | 2:0 (vége) |
vége
Sunderland AFC
1:3
(0:2)
Norwich City
Gólok:
88. Watmore – 26. Martin, 37. Whittaker (Hoolahan), 57. Redmond (Hoolahan)
Labdabirtoklás: 47 % : 53 %.
Kaput eltaláló lövés: 3:15. Kaput el nem találó lövés: 3:4.
Játékvezetők: Friend – West, Holmes
Nézőszám:
Lapok: 9. Lens (SUN) – 7. Bassong (NRW), 48. Tettey (NRW)
kimaradt büntető:
Labdabirtoklás: 47 % : 53 %.
Kaput eltaláló lövés: 3:15. Kaput el nem találó lövés: 3:4.
Sunderland AFC:
Pantilimon – Jones, Kaboul, Coates, van Aanholt – Seb Larsson (46. Graham), M'Vila, Cattermole (C), Lens – S. Fletcher (70. Watmore), Defoe.
Cserék: Mannone – Graham, O'Shea, Bridcutt, Watmore, Matthews, Rodwell.
Trenér:
Norwich City: Ruddy – Whittaker, Martin (C), Bassong, Brady – Tettey, Howson – Dorrans, Hoolahan (62. Johnson), Redmond (83. O'Neil) – Jerome (68. Grabban).
Cserék: Rudd – Hooper, R. Bennett, Wisdom, Grabban, Johnson, O'Neil.
Trenér:
Cserék: Mannone – Graham, O'Shea, Bridcutt, Watmore, Matthews, Rodwell.
Trenér:
Norwich City: Ruddy – Whittaker, Martin (C), Bassong, Brady – Tettey, Howson – Dorrans, Hoolahan (62. Johnson), Redmond (83. O'Neil) – Jerome (68. Grabban).
Cserék: Rudd – Hooper, R. Bennett, Wisdom, Grabban, Johnson, O'Neil.
Trenér:
Játékvezetők: Friend – West, Holmes
Nézőszám:
Gólszerző DUNCAN WATMORE.
Gólszerző NATHAN REDMOND. Assziszt: Wes Hoolahan.
Gólszerző STEVEN WHITTAKER. Assziszt: Wes Hoolahan.
Gólszerző RUSSELL MARTIN.