Ipress Center-Vác – Siófok 28:23 (vége)
vége
Ipress Center-Vác
28:23 (12:10)
Siófok KC
szombat 15.10.2016, 18:00 • Városi Sportcsarnok, Vác • Női kézilabda NB1
     
    25
    Hámori kap sárgát egy látványos visszahúzásért. (9:7)
     
    22
    Helembai kapott sárgát, hetest pedig a Sió. (8:5)
     
    10
    Sárgalap a Siófok KC csapatának (Estelle Nze-Minko) (5:1)
     
    7
    Sárga lap Basicnak. (4:1)
     
    4
    Németh Csilla kapott sárgát. (1:1)

    Kármán Zoltán

    Ipress Center-Vác
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    12 K B. Arenhart 0/0 0 0
    1 K J. Balog 0/0 0 0
    29 S. Bašić 5/3 1   1
    33 L. Bató 0/0 0 0
    3 JSZ A. Do Nascimento 3/1 1 0
    6 V. Farkas 4/0 0 1
    5 K. Hámori 0/0 0   0
    96 CS F. Helembai 3/0 0   1
    17 D. Jovetic 7/0 0 0
    7 BH G. Kacsor 0/0 0 0
    2 BSZ S. Radosavljević 0/0 0 0
    4 V. Rédei-Soós 3/0 0 0
    90 BH K. Souza 0/0 0 0
    28 Z. Szondi 1/0 0 0
    13 B. Takács 0/0 0 0
    86 B. Temes 2/0 0 0
    9 S. Vukcevic 0/0 0 1
    összesen 28/4 2 3 4 0
    Siófok KC
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    55 K N. Gercsó 0/0 0 0
    61 K M. Pastrovics 0/0 0 0
    72 CS J. Agbaba 0/0 0 0
    8 JH M. Agbaba 3/0 0 1
    42 Z. Brettner 0/0 0 0
    18 JSZ C. Bulleux 2/0 0 0
    19 D. Deáki 0/0 0 0
    6 CS A. Elghaoui 1/0 0 0
    24 BSZ I. Erdősi 3/0 0 0
    36 E. Farkas 0/0 0 0
    11 KH F. Ferenczy 2/0 0 0
    2 J. Hamburger 0/0 0 0
    34 F. Mihályi 0/0 0 0
    21 C. Németh 0/0 0   1
    27 BH E. Nze Minko 4/0 1   0
    23 N. Such 0/0 0 0
    5 BH K. Triscsuková 8/4 1 1
    összesen 23/4 2 2 3 0
    Játékvezetők: Nagy Ferenc – Túróczy József
    Nézőszám: 450