Izland – Tunézia | 22:22 (vége) | | | Chile – Németország | 14:35 (vége) | | | Argentína – Svédország | 17:35 (vége) |
Franciaország – Norvégia | 31:28 (vége) | | | Bahrein – Katar | 22:32 (vége) | | | Brazília – Japán | 27:24 (vége) |
Szaúd-Arábia – Fehéroroszország | 26:29 (vége) |
vége
Izland
22:22
(11:13)
Tunézia
Komentáře nejsou k dispozici.
Izland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
12 | K | A. Edvardsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | K | B. Gústavsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | CS | A. Arnarsson | 2/0 | 0 | 0 | ||
7 | BH | A. Atlason | 2/0 | 0 | 0 | ||
25 | BSZ | B. Elísson | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | BH | Ó. Gudmundsson | 3/0 | 0 | 1 | ||
14 | JSZ | A. Gunnarsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | BSZ | B. Gunnarsson | 0/0 | 0 | 1 | ||
6 | JH | Á. Hallgrímsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | KH | G. Helgason | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | G. Jonsson | 0/0 | 0 | 0 | |||
5 | JH | R. Kárason | 4/0 | 0 | 1 | ||
3 | CS | K. Kristjánsson | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | JH | Ó. Magnússon | 4/1 | 0 | 0 | ||
9 | BSZ | G. Sigurdsson | 5/0 | 0 | 0 | ||
33 | KH | J. Smárason | 2/0 | 0 | 3 | ||
összesen | 22/1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Tunézia | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
1 | K | M. Missáví | 0/0 | 0 | 0 | ||
16 | K | M. Súsí | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | JH | A. Bannour | 12/3 | 0 | 1 | ||
21 | BSZ | U. Bughanmí | 5/0 | 1 | 1 | ||
42 | BH | W. Džalúz | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | BSZ | C. Hadž-Júsúf | 0/0 | 0 | 1 | ||
23 | JH | U. Husní | 0/0 | 0 | 0 | ||
69 | CS | J. Jaballah | 0/0 | 0 | 0 | ||
29 | JSZ | T. Jallouz | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | KH | S. Saïed | 1/0 | 0 | 0 | ||
19 | BH | M. Sanaí | 1/0 | 0 | 0 | ||
39 | KH | M. Súsí | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | CS | M. Šujrif | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | CS | I. Tej | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | JSZ | A. Toumi | 2/0 | 0 | 0 | ||
7 | BH | S. Zaïdi | 0/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 22/3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Izland:
Gústavsson, Edvardsson – Kristjánsson, Kárason, Hallgrímsson, Atlason, Sigurdsson, Gudmundsson, A. T. Gunnarsson, Arnarsson, Elísson, B. M. Gunnarsson, Jónsson, Helgason, Magnússon, Smárason.
Cserék:
Trenér:
Tunézia: Missaoui, Ma. Soussi – Toumi, Tej, Zaïdi, Bannour, Haj Youssef, Sanaï, Boughanmi, Saïed, Hosni, T. Jallouz, Chouiref, Mo. Soussi, W. Jallouz, Jaballah.
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Tunézia: Missaoui, Ma. Soussi – Toumi, Tej, Zaïdi, Bannour, Haj Youssef, Sanaï, Boughanmi, Saïed, Hosni, T. Jallouz, Chouiref, Mo. Soussi, W. Jallouz, Jaballah.
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: