Szaúd-Arábia – Magyarország | 24:37 (vége) | | | Argentína – Egypt | 26:31 (vége) | | | Fehéroroszország – Németország | 25:31 (vége) |
Dánia – Bahrein | 30:26 (vége) | | | Macedónia – Spanyolország | 25:29 (vége) | | | Horvátország – Chile | 37:22 (vége) |
Svédország – Katar | 36:25 (vége) |
vége
Dánia
30:26
(17:13)
Bahrein
Dánia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
16 | K | J. Green | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | K | N. Landin | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | KH | L. Andersson | 2/0 | 0 | 0 | ||
27 | BH | M. Damgaard | 5/0 | 0 | 0 | ||
24 | BH | M. Hansen | 2/1 | 0 | 0 | ||
3 | JH | N. Kirkeløkke | 0/0 | 0 | 0 | ||
4 | BSZ | M. Landin | 4/0 | 0 | 0 | ||
18 | JSZ | H. Lindberg | 2/0 | 0 | 0 | ||
21 | BH | H. Møllgaard | 1/0 | 0 | 0 | ||
6 | BSZ | C. Mortensen | 1/0 | 0 | 0 | ||
15 | CS | J. Nöddesbo | 0/0 | 0 | 1 | ||
25 | KH | M. Olsen | 0/0 | 0 | 0 | ||
22 | JH | K. Söndergaard | 3/0 | 0 | 0 | ||
17 | JSZ | L. Svan Hansen | 2/0 | 0 | 1 | ||
23 | CS | H. Toft Hansen | 6/0 | 0 | 2 | ||
19 | CS | R. Toft Hansen | 2/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 30/1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
Bahrein | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
21 | K | M. Abdulhusain | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | K | H. Al-Qaidoom | 0/0 | 0 | 0 | ||
86 | K | A. Chamís | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | BSZ | M. Abdulqader | 0/0 | 1 | 0 | ||
50 | BH | A. Al-Maqabi | 1/0 | 0 | 0 | ||
51 | BH | M. Al-Maqabi | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | BH | J. Al-Salatna | 1/0 | 0 | 0 | ||
9 | JSZ | H. Al-Samahiji | 0/0 | 0 | 0 | ||
99 | KH | H. Al-Sayyad | 4/0 | 0 | 2 | ||
27 | JSZ | B. Basham | 0/0 | 0 | 0 | ||
3 | CS | A. Eid | 1/0 | 0 | 1 | ||
93 | JH | M. Habíb | 6/2 | 0 | 0 | ||
66 | BH | K. Mahfoodh | 6/0 | 0 | 0 | ||
7 | JH | A. Merza | 3/0 | 0 | 2 | ||
19 | CS | M. Merza I. | 3/0 | 0 | 1 | ||
89 | BSZ | M. Saad | 1/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 26/2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Dánia:
N. Landin Jacobsen, Green – Kirkelökke, M. Landin Jacobsen, Mortensen, Nöddesbo, Svan Hansen, Lindberg, R. Toft Hansen, Möllgaard, Söndergaard, H. Toft Hansen, Hansen, Olsen, Damgaard, Andersson.
Cserék:
Trenér:
Bahrein: Al-Qaidoom, Abdulhusain, Khamis – Eid, A. Merza, Al-Samahiji, Abdulqader, M. Merza I., Basham, Al-Maqabi, Al-Maqabi, Mahfoodh, Al-Salatna, Saad, Habib, Al-Sayyad.
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Bahrein: Al-Qaidoom, Abdulhusain, Khamis – Eid, A. Merza, Al-Samahiji, Abdulqader, M. Merza I., Basham, Al-Maqabi, Al-Maqabi, Mahfoodh, Al-Salatna, Saad, Habib, Al-Sayyad.
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők: Lah, Sok (oba Slovinsko)
Nézőszám:
Kiállítás a Bahrein csapatánál (Husain Al-Sayyad). (16:13)