Szaúd-Arábia – Chile | 26:25 (vége) | | | Bahrein – Argentína | 17:26 (vége) | | | Németország – Horvátország | 28:21 (vége) |
Svédország – Egypt | 33:26 (vége) | | | Fehéroroszország – Magyarország | 27:25 (vége) | | | Katar – Dánia | 29:32 (vége) |
vége
Németország
28:21
(13:9)
Horvátország
28
|
Kiállítás a Németország csapatánál (Simon Ernst). (12:8)
|
|
22
|
Kiállítás a Horvátország csapatánál (Luka Sebetić). (10:5)
|
|
22
|
Kiállítás a Horvátország csapatánál (Tin Kontrec). (9:5)
|
|
20
|
Kiállítás a Németország csapatánál (Julius Kühn). (9:4)
|
|
10
|
Kiállítás a Németország csapatánál (Simon Ernst). (5:3)
|
|
1
|
Kiállítás a Horvátország csapatánál (Domagoj Duvnjak). (0:0)
|
Németország | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
12 | K | S. Heinevetter | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | K | A. Wolff | 0/0 | 0 | 0 | ||
95 | BH | P. Drux | 1/0 | 0 | 0 | ||
40 | KH | S. Ernst | 0/0 | 0 | 2 | ||
23 | KH | S. Fäth | 3/0 | 0 | 0 | ||
3 | BSZ | U. Gensheimer | 4/1 | 0 | 0 | ||
11 | JH | H. Glandorf | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | JSZ | P. Groetzki | 3/0 | 0 | 0 | ||
25 | JH | K. Häfner | 5/0 | 0 | 0 | ||
48 | CS | J. Kohlbacher | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | BH | J. Kühn | 2/0 | 0 | 1 | ||
6 | BH | F. Lemke | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | CS | H. Pekeler | 3/0 | 0 | 0 | ||
43 | KH | N. Pieczkowski | 0/0 | 0 | 0 | ||
9 | JSZ | T. Reichmann | 1/0 | 0 | 0 | ||
7 | CS | P. Wiencek | 6/0 | 0 | 0 | ||
Kispad | 1 | 0 | 0 | ||||
összesen | 28/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Horvátország | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
16 | K | F. Ivić | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | K | I. Stevanović | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | KH | L. Cindrić | 1/0 | 0 | 0 | ||
5 | KH | D. Duvnjak | 0/0 | 0 | 1 | ||
10 | BH | J. Gojun | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | JSZ | Z. Horvat | 3/1 | 0 | 0 | ||
29 | L. Jotić | 0/0 | 0 | 0 | |||
20 | T. Kontrec | 4/0 | 0 | 1 | |||
30 | BH | M. Mamić | 2/0 | 0 | 0 | ||
23 | BH | S. Mandalinić | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | JSZ | J. Matulić | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | BSZ | L. Mihić | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | CS | Ž. Musa | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | JH | L. Stepančić | 5/0 | 0 | 0 | ||
31 | JH | L. Šebetić | 0/0 | 0 | 1 | ||
26 | BSZ | M. Štrlek | 5/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 21/1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Németország:
Heinevetter, Wolff – Gensheimer, Lemke, Wiencek, Reichmann, Glandorf, Pekeler, Fäth, Groetzki, Häfner, Kühn, Ernst, Pieczkowski, Kohlbacher, Drux.
Cserék:
Trenér:
Horvátország: Stevanović, Ivić – Mihić, Duvnjak, Stepančić, Gojun, Matulić, Horvat, Kontrec, Mandalinić, Štrlek, Musa, Jotić, Mamić, Sebetić, Cindrić.
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Horvátország: Stevanović, Ivić – Mihić, Duvnjak, Stepančić, Gojun, Matulić, Horvat, Kontrec, Mandalinić, Štrlek, Musa, Jotić, Mamić, Sebetić, Cindrić.
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők: Sondors, Licis (oba LAT)
Nézőszám: