Tunézia – Chile 36:30 (vége) | Szerbia – Brazília 22:24 (vége) | Izland – Bahrein 36:18 (vége)
Magyarország – Katar 32:26 (vége) | Norvégia – Ausztria 34:23 (vége) | Oroszország – Németország 22:22 (vége)
Horvátország – Macedónia 31:22 (vége) | Argentína – Egypt 20:22 (vége) | Dánia – Szaúd-Arábia 34:22 (vége)
Spanyolország – Japán 26:22 (vége) | Svédország – Angola 37:19 (vége)
vége
Spanyolország
26:22 (10:11)
Japán
hétfő 14.01.2019, 20:30 • Olympiahalle, Mnichov • Világbajnokság • B csoport
     
    Mérkőzés vége. (26:22) (21:56:12)
    60
    Gól a Spanyolország csapatának (Joan Cañellas) (26:22)
    59
    Gól a Japán csapatának (Hirojasu Tamakawa) (25:22)
    58
    Gól a Spanyolország csapatának (Adrian Figueras) (25:21)
    57
    Gól a Japán csapatának (Šinnosuke Tokuda) (24:21)
    55
    Gól büntetőből a Spanyolország csapatánál (Ferran Solé) (24:20)
    55
    Gól a Japán csapatának (Dajsuke Mijazaki) (23:20)
    54
    Gól a Spanyolország csapatának (Joan Cañellas) (23:19)
    53
    Gól a Japán csapatának (Tacuki Jošino) (22:19)
    53
    Gól a Spanyolország csapatának (Joan Cañellas) (22:18)
    51
    Gól a Spanyolország csapatának (Ferran Solé) (21:18)
     
    51
    Kimaradt bünetető a Japán csapatánál (Šinnosuke Tokuda) (20:18)
     
    50
    Kiállítás a Japán csapatánál (Hirojasu Tamakawa). (20:18)
    49
    Gól a Japán csapatának (Dajsuke Mijazaki) (20:18)
    48
    Gól a Spanyolország csapatának (Gedeón Guardiola) (20:17)
    48
    Gól a Japán csapatának (Hiroki Šida) (19:17)
    47
    Gól a Japán csapatának (Šinnosuke Tokuda) (19:16)
    46
    Gól a Spanyolország csapatának (Ferran Solé) (19:15)
    Spanyolország
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    44 K R. Corrales Rodal 0/0 0 0
    33 K G. Perez de Vargas 0/0 0 0
    13 CS J. Aguinagalde Akizu 1/0 0 0
    29 BSZ A. Ariño 0/0 0 1
    21 BH J. Cañellas 4/0 0 0
    10 JH Á. Dujshebaev 3/0 0 0
    59 BH D. Dujshebaev 0/0 0 0
    9 KH R. Entrerríos Rodríguez 5/0 0 0
    6 BSZ Á. Fernández Pérez 0/0 0 0
    55 CS A. Figueras Trejo 2/0 0 0
    28 JSZ A. Gómez Abelló 1/0 0 0
    30 CS G. Guardiola Villaplana 1/0 0 0
    3 JH E. Gurbindo Martínez 1/0 0 1
    24 BH V. Morros de Argila 0/0 0 1
    11 KH D. Sarmiento Melián 0/0 0 0
    49 JSZ F. Solé Sala 8/3 0 0
    összesen 26/3 0 0 3 0
    Japán
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    16 K A. Kaj 0/0 0 0
    26 K J. Kubo 0/0 0 0
    33 KH J. Agarie 2/0 0 0
    21 BSZ R. Anri Doj 0/0 0 0
    15 BH A. Baig 0/0 0 0
    31 BH T. Jošino 2/0 0 0
    44 KH T. Kadojama 0/0 0 0
    13 CS K. Kasahara 1/0 0 1
    7 BSZ D. Mijazaki 2/0 0 0
    25 JSZ H. Motoki 3/0 0 0
    18 BH K. Narita 1/0 0 1
    29 CS R. Okamoto 0/0 0 0
    24 BH H. Šida 2/0 0 0
    27 CS H. Tamakawa 1/0 0 1
    19 JH Š. Tokuda 7/2 1 0
    20 JH Ž. Watanabe 1/0 0 0
    összesen 22/2 1 0 3 0
    Játékvezetők: Grillo (ARG), Lenci (ARG)