Brazília – Izland 32:29 (vége) | Tunézia – Egypt 23:30 (vége) | Franciaország – Horvátország 20:23 (vége)
Norvégia – Magyarország 35:26 (vége) | Németország – Spanyolország 31:30 (vége) | Dánia – Svédország 30:26 (vége)
vége
Tunézia
23:30 (10:15)
Egypt
szerda 23.01.2019, 15:30 • Jyske Bank Boxen, Herning (DEN) • Világbajnokság • 2. csoport
     
    50
    Kiállítás a Tunézia csapatánál (Usáma Džazírí). (18:20)
     
    46
    Kiállítás a Tunézia csapatánál (Muhammad Súsí). (16:20)
     
    42
    Kiállítás a Egypt csapatánál (Ahmad Chajrí). (13:19)
     
    38
    Kiállítás a Egypt csapatánál (Ahmad Chajrí). (12:18)
     
    10
    Kiállítás a Tunézia csapatánál (Marván Šujrif). (3:4)
     
    5
    Kiállítás a Egypt csapatánál (Karím Abdalráhím). (2:1)
    Tunézia
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    93 K A. Bedví 0/0 0 0
    1 K M. Missáví 0/0 0 0
    10 KH K. Alouini 0/0 0 0
    89 BSZ R. Baša 1/1 0 0
    96 JH A. bin Abdalláh 2/0 0 0
    21 BSZ U. Bughanmí 6/3 1 0
    92 BH U. Džazírí 2/0 0 1
    15 BSZ C. Hadž-Júsúf 0/0 0 0
    13 JH U. Husní 1/0 0   0
    69 CS J. Jaballah 1/0 0 0
    42 W. Jallouz 0/0 0 0
    17 BH J. Maaraf 0/0 0 0
    7 JSZ R. Madždúb 0/0 0 0
    19 BH M. Sanaí 5/0 0 0
    39 KH M. Súsí 2/0 0 1
    90 CS M. Šujrif 3/0 0   1
    Kispad 1 0 0
    összesen 23/4 1 3 3 0
    Egypt
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    96 K M. Altajar 0/0 0 0
    88 K K. Handáví 0/0 0 0
    92 BSZ K. Abdalráhím 2/0 0 1
    28 BH A. Abdú 0/0 0   0
    66 JH A. Al-Áhmar 6/0 1 0
    39 BH J. Al-Dirá 1/0 0 0
    24 CS I. Almasrí 0/0 0 0
    31 BSZ U. Al-Wakil 0/0 0 0
    22 BH U. Hadžách 0/0 0 0
    9 KH I. Hasan 1/0 0 0
    17 BSZ A. Chajrí 2/0 0 2
    89 CS M. Mamdouh 4/0 0 0
    25 CS W. Nawar 0/0 0 0
    91 JSZ M. Sanad 3/1 2 0
    5 JH J. Umar 7/0 0 0
    90 BH A. Zajn 4/1 0 0
    összesen 30/2 3 1 3 0
    Játékvezetők: Gjorgji Nachevski a Slave Nikolov (oba MKD)