Japán – Argentína | 24:28 (vége) | | | Uruguay – Lengyelország | 16:30 (vége) | | | Zöld-fok – Tunézia | 0:10 (kont.) |
Magyarország – Brazília | 29:23 (vége) | | | Angola – Kongói Demokratikus Köztársaság | 31:32 (vége) | | | Horvátország – Bahrein | 28:18 (vége) |
Dánia – Katar | 32:23 (vége) | | | Spanyolország – Németország | 32:28 (vége) |
Montenegró – Horvátország | 0:0 (*15:30) | | | Oroszország – Svédország | 0:0 (*15:30) | | | Németország – Spanyolország | 0:0 (*18:00) |
Dánia – Izland | 0:0 (*20:30) | | | Lengyelország – Norvégia | 0:0 (*20:30) | | | Oroszország – Spanyolország | 0:0 (15:30) |
Lengyelország – Svédország | 0:0 (18:00) | | | Németország – Norvégia | 0:0 (20:30) |
Üdvözöljük on-line oldalunkon. A mérkőzés 15:30 – kor kezdődik.
(13:53:03)
|
Oroszország | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
összesen | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spanyolország | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
összesen | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oroszország:
Cserék:
Trenér:
Spanyolország:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Spanyolország:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: