Kongói Demokratikus Köztársaság – Zöld-fok | 10:0 (kont.) | | | Bahrein – Japán | 25:29 (vége) | | | Brazília – Uruguay | 37:17 (vége) |
Tunézia – Angola | 34:29 (vége) | | | Spanyolország – Magyarország | 36:28 (vége) | | | Argentína – Katar | 25:26 (vége) |
Lengyelország – Németország | 23:23 (vége) | | | Dánia – Horvátország | 38:26 (vége) |
Izland – Horvátország | 0:0 (*15:30) | | | Montenegró – Franciaország | 0:0 (*20:30) | | | Lengyelország – Spanyolország | 0:0 (15:30) |
Németország – Oroszország | 0:0 (18:00) | | | Svédország – Norvégia | 0:0 (20:30) |
Üdvözöljük on-line oldalunkon. A mérkőzés 20:30 – kor kezdődik.
(13:53:06)
|
Svédország | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
összesen | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Norvégia | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
összesen | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svédország:
Cserék:
Trenér:
Norvégia:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Norvégia:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: