Csehország – Bosna a Hercegovina | 27:19 (vége) | | | Franciaország – Ukrajna | 36:23 (vége) | | | Macedónia – Montenegró | 24:28 (vége) |
Slovensko – Litva | 31:26 (vége) | | | Horvátország – Szerbia | 23:20 (vége) | | | Norvégia – Oroszország | 22:23 (vége) |
Szlovénia – Dánia | 23:34 (vége) | | | Spanyolország – Svédország | 32:28 (vége) |
vége
Csehország
27:19
(12:9)
Bosna a Hercegovina
55
|
Kiállítás a Bosna a Hercegovina csapatánál (Mirko Herceg). (23:18)
|
|
46
|
Kiállítás a Csehország csapatánál (Vojtěch Patzel). (18:15)
|
|
43
|
Kiállítás a Bosna a Hercegovina csapatánál (Senjamin Burić). (17:15)
|
|
39
|
Kiállítás a Csehország csapatánál (Marek Vančo). (15:12)
|
|
35
|
Kiállítás a Bosna a Hercegovina csapatánál (Marko Lukić). (14:11)
|
|
24
|
Kiállítás a Bosna a Hercegovina csapatánál (Senjamin Burić). (10:6)
|
|
19
|
Kiállítás a Csehország csapatánál (Jan Užek). (10:4)
|
|
15
|
Kiállítás a Csehország csapatánál (Leoš Petrovský). (9:3)
|
|
10
|
Kiállítás a Bosna a Hercegovina csapatánál (Vladimir Vranješ). (6:1)
|
Csehország | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
71 | K | Š. Mizera | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | K | T. Mrkva | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | KH | T. Babák | 3/0 | 0 | 0 | ||
3 | KH | R. Bečvář | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | JSZ | T. Číp | 3/0 | 0 | 0 | ||
96 | CS | V. Franc | 0/0 | 0 | 0 | ||
2 | BSZ | J. Hrstka | 0/0 | 0 | 0 | ||
5 | JSZ | M. Jurka | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | JH | S. Kašpárek | 3/0 | 0 | 0 | ||
31 | BH | M. Klíma | 8/0 | 0 | 0 | ||
32 | KH | V. Patzel | 0/0 | 0 | 1 | ||
23 | CS | L. Petrovský | 2/0 | 0 | 1 | ||
7 | JH | T. Piroch | 3/0 | 0 | 0 | ||
34 | BH | D. Solák | 2/0 | 0 | 0 | ||
CS | J. Užek | 0/0 | 0 | 1 | |||
26 | BSZ | M. Vančo | 3/0 | 0 | 1 | ||
összesen | 27/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
Bosna a Hercegovina | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
1 | K | N. Bojić | 0/0 | 0 | 0 | ||
12 | K | B. Burić | 0/0 | 0 | 0 | ||
8 | CS | S. Burić | 2/0 | 0 | 2 | ||
32 | BSZ | V. Dragnić | 2/0 | 0 | 0 | ||
15 | CS | A. Faljić | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | BH | D. Hamidović | 5/4 | 0 | 0 | ||
5 | BH | M. Herceg | 3/0 | 0 | 1 | ||
18 | KH | I. Karačić | 0/0 | 0 | 0 | ||
30 | BSZ | E. Keškić | 1/0 | 0 | 0 | ||
11 | BH | E. Klis | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | BH | M. Lukić | 1/0 | 0 | 1 | ||
4 | KH | J. Perić | 3/0 | 1 | 0 | ||
27 | CS | D. Šoljić | 0/0 | 0 | 0 | ||
14 | BH | M. Terzić | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | CS | V. Vranješ | 2/0 | 0 | 1 | ||
2 | KH | M. Vukšić | 0/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 19/4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Csehország:
Mrkva (C), Š. Mizera – Jakub Hrstka, Bečvář, Jurka, Piroch, Kašpárek, Babák, Číp, Petrovský, Vančo, Klíma, V. Patzel, Solák, Jan Užek, Franc.
Cserék:
Trenér: Rastislav Trtík
Bosna a Hercegovina: Bojić, B. Burić – Vukšić, J. Perić, Herceg, S. Burić, Klis, M. Terzić, Faljić, Ivan Karačić, Vranješ, Lukić, Šoljić, Keškić, Dragnić, Hamidović.
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér: Rastislav Trtík
Bosna a Hercegovina: Bojić, B. Burić – Vukšić, J. Perić, Herceg, S. Burić, Klis, M. Terzić, Faljić, Ivan Karačić, Vranješ, Lukić, Šoljić, Keškić, Dragnić, Hamidović.
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők: Ch. Bonaventurová (FRA), J. Bonaventurová (FRA)
Nézőszám: