Csehország – Bosna a Hercegovina | 27:19 (vége) | | | Franciaország – Ukrajna | 36:23 (vége) | | | Macedónia – Montenegró | 24:28 (vége) |
Slovensko – Litva | 31:26 (vége) | | | Horvátország – Szerbia | 23:20 (vége) | | | Norvégia – Oroszország | 22:23 (vége) |
Szlovénia – Dánia | 23:34 (vége) | | | Spanyolország – Svédország | 32:28 (vége) |
vége
Horvátország
23:20
(11:9)
Szerbia
55
|
Kiállítás a Horvátország csapatánál (Ivan Čupić). (20:16)
|
|
49
|
Kiállítás a Szerbia csapatánál (Marko Milosavljević). (18:15)
|
|
43
|
Kiállítás a Horvátország csapatánál (Ivan Martinović). (16:13)
|
|
41
|
Kiállítás a Szerbia csapatánál (Danilo Radović). (14:12)
|
|
34
|
Kiállítás a Horvátország csapatánál (Tin Lučin). (12:10)
|
|
17
|
Kiállítás a Horvátország csapatánál (Tin Lučin). (6:5)
|
|
14
|
Kiállítás a Horvátország csapatánál (Ivan Martinović). (5:4)
|
|
11
|
Kiállítás a Horvátország csapatánál (Marin Jelinić). (4:3)
|
|
2
|
Kiállítás a Szerbia csapatánál (Uroš Borzaš). (0:0)
|
|
2
|
Kiállítás a Szerbia csapatánál (Mijajlo Marsenić). (0:0)
|
Horvátország | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
12 | K | I. Pesić | 0/0 | 0 | 0 | ||
35 | K | M. Šunjić | 1/0 | 0 | 0 | ||
33 | KH | L. Cindrić | 3/0 | 0 | 0 | ||
27 | JSZ | I. Čupić | 7/0 | 1 | 1 | ||
8 | KH | A. Gadža | 0/0 | 0 | 0 | ||
57 | JSZ | F. Glavaš | 0/0 | 0 | 0 | ||
40 | CS | N. Grahovac | 0/0 | 0 | 0 | ||
24 | JH | Š. Ivić | 0/0 | 0 | 0 | ||
45 | BH | H. Jaganjac | 2/0 | 0 | 0 | ||
62 | BSZ | M. Jelinić | 0/0 | 0 | 1 | ||
41 | CS | T. Lučin | 4/0 | 0 | 2 | ||
3 | CS | M. Marić | 0/0 | 0 | 0 | ||
51 | JH | I. Martinović | 6/1 | 0 | 2 | ||
28 | CS | Ž. Musa | 0/0 | 0 | 0 | ||
50 | BSZ | V. Ravnić | 0/0 | 0 | 0 | ||
53 | CS | M. Šipić | 0/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 23/1 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
Szerbia | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
1 | K | M. Bomaštar | 0/0 | 0 | 0 | ||
76 | K | V. Cupara | 0/0 | 0 | 0 | ||
90 | K | T. Ivanišević | 0/0 | 0 | 0 | ||
6 | BH | U. Borzaš | 2/0 | 0 | 1 | ||
10 | JSZ | D. Djukić | 2/1 | 0 | 0 | ||
21 | BSZ | V. Ilić | 1/0 | 0 | 0 | ||
24 | KH | L. Kukić | 4/0 | 0 | 0 | ||
33 | CS | M. Marsenić | 2/0 | 0 | 1 | ||
39 | BH | M. Milosavljević | 0/0 | 0 | 1 | ||
36 | M. Orbović | 3/0 | 0 | 0 | |||
20 | CS | D. Pechmalbec | 1/0 | 0 | 0 | ||
13 | CS | Ž. Pešić | 0/0 | 0 | 0 | ||
17 | JSZ | B. Radivojević | 5/2 | 0 | 0 | ||
37 | BH | D. Radović | 0/0 | 0 | 1 | ||
8 | BH | S. Sretenović | 0/0 | 0 | 0 | ||
28 | BSZ | M. Šotić | 0/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 20/3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Horvátország:
I. Pešić, Šunjić – Cindrić, Čupić, Gadža, Glavaš, Nikola Grahovac, Š. Ivić, Jaganjac, Lučin, Martinović, Šipić, Jelinić, Marić, Musa, Ravnić.
Cserék:
Trenér: Horvat
Szerbia: Bomaštar, Cupara, Ivanišević – Borzaš, D. Djukić, Kukić, Marsenić, Milosavljević, Orbović, Pechmalbec, Ž. Pešić, Bogdan Radivojević, Sretenović, Šotić, V. Ilić, Radović.
Cserék:
Trenér: Gerona
Cserék:
Trenér: Horvat
Szerbia: Bomaštar, Cupara, Ivanišević – Borzaš, D. Djukić, Kukić, Marsenić, Milosavljević, Orbović, Pechmalbec, Ž. Pešić, Bogdan Radivojević, Sretenović, Šotić, V. Ilić, Radović.
Cserék:
Trenér: Gerona
Játékvezetők: Schulze, Tönnies (GER)
Nézőszám: