Ararat-Armenia – Egnatia 0:0 (17:00) | Escaldes – Víkingur 0:0 (17:00) | Pjunik – Narva 0:0 (17:00)
Tobol Kostanaj – Honka 0:0 (17:00) | Zilina – Levadia 0:0 (17:30) | Makedonija – RFS Riga 0:0 (17:30)
Magpies – Dundalk FC 0:0 (18:00) | Haka – Crusaders F.C. 0:0 (18:00) | FK Ponevěž – Milsami 0:0 (18:00)
NK Domžale – Balzan 0:0 (19:00) | Torpedo Kutaisi – FK Sarajevo 0:0 (19:00) | Alaškert – Tivat 0:0 (19:00)
Riga FC – Víkingur Reykjavík 0:0 (19:00) | Gżira – Glentoran FC 0:0 (19:00) | Niederkorn – Gjilani 0:0 (19:30)
FK DAC 1904 – Dila Gori 0:0 (19:30) | Penybont – Santa Coloma 0:0 (19:30) | FC Vaduz – Neman Grodno 0:0 (20:00)
Tirana – Dinamo Bt. 0:0 (20:00) | KA Akureyri – Connah's Quay 0:0 (20:00) | Shkëndija – Haverfordwest 0:0 (20:00)
HB Tórshavn – Derry City 0:0 (20:00) | Sutjeska – Cosmos 0:0 (20:30) | Željezničar Sarajevo – Dinamo Minszk 0:0 (20:30)
S.P. La Fiorita – FC Zimbru Chişinău 0:0 (20:45) | Linfield – Vllaznia Skadar 0:0 (20:45) | Maribor – Birkirkara 0:0 (20:45)
mérkőzés előtt
Torpedo Kutaisi
0:0 (-:-)
FK Sarajevo
hétfő 13.03.2023, 19:00Conference League (selejtező) • Első selejtező kör
     
    Üdvözöljük on-line oldalunkon. A mérkőzés 19:00 – kor kezdődik. (10:08:28)
    Gólok:


    Torpedo Kutaisi:
    FK Sarajevo:
    csütörtök 20.07.2023
    FK Sarajevo - Torpedo Kutaisi 1:1

    Gólok: 12. Ziljkić (Kyeremeh) – 90+1. Gigauri (Arabidze)

    Lapok:   40. Ziljkić (SAR), 90. Beganović (SAR), 103. Šerbečić (SAR), 112. Mustafić (SAR) – 40. Panculaia (KUT), 42. Bugridze (KUT), 44. Gigauri (KUT), 82. Manžgaladze (KUT), 91. Caballero (KUT), 104. Gošadze (KUT)


    Büntetőrúgások:

    1. serie:
    0:0   Ivan Ikić (SAR)
    0:1   Laša Šergelašvili (KUT)
    2. serie:
    1:1   Hamza Čataković (SAR)
    1:2   Giuli Manžgaladze (KUT)
    3. serie:
    2:2   Daniel Avramovski (SAR)
    2:3   Giorgi Kobuladze (KUT)
    4. serie:
    2:3   Amar Beganović (SAR)
    2:4   Mauro Caballero (KUT)

    Labdabirtoklás: 52 % : 48 %.
    Kaput eltaláló lövés: 3:3. Kaput el nem találó lövés: 11:2. Szögletek: 5:6. Lesek: 2:1. Szabálytalanságok: 26:22.