Lokomotiv Moszkva – Apollon Limassol | 1:4 (vége) | | | Omonia – Dinamo Moszkva | 1:2 (vége) | | | Metalist Harkov – KS Ruch Chorzów | 1:0 (hosszabbítás vége) |
Neftchi – Partizan Bělehrad | 1:2 (vége) | | | FK Krasznodar – Real Sociedad | 3:0 (vége) | | | PAOK – FC Zimbru Chişinău | 4:0 (vége) |
AFC Astra Giurgiu – Olympique Lyon | 0:1 (vége) | | | Hajduk – FC Dnipro Dnipropetrovsk | 0:0 (vége) | | | Soligorsk – PSV Eindhoven | 0:2 (vége) |
FK Rostov – Trabzonspor | 0:0 (vége) | | | Sheriff – Rijeka | 0:3 (vége) | | | FC Twente – Qarabag | 1:1 (vége) |
Maccabi Tel Aviv F.C. – Asteras | 3:1 (vége) | | | Feyenoord Rotterdam – FC Zorya Luhansk | 4:3 (vége) | | | FC Midtjylland – Panathinaikos FC | 1:2 (vége) |
Rapid – HJK | 3:3 (vége) | | | AS Saint-Étienne – Kardemir DÇ Karabükspor | 1:0 (4:3 bűnt. vége) | | | Debreceni VSC – BSC Young Boys | 0:0 (vége) |
AC Sparta Praha – PEC Zwolle | 3:1 (vége) | | | Zürich – FC Spartak Trnava | 1:1 (vége) | | | Internazionale – UMF Stjarnan | 6:0 (vége) |
Villarreal – Astana | 4:0 (vége) | | | Tottenham Hotspur – AEL Limassol | 3:0 (vége) | | | CD Nacional Funchal – Dinamo Minszk | 2:3 (vége) |
Hull City – KSC Lokeren | 2:1 (vége) | | | Borussia M'gladbach – FK Sarajevo | 7:0 (vége) | | | Legia – Aktobe | 2:0 (vége) |
Din. Zagreb – Petrolul | 2:1 (vége) | | | Club Brugge KV – Grasshopper | 1:0 (vége) | | | Rio Ave FC – Elfsborg | 1:0 (vége) |
Lapok: 35. Lagos (PANA), 64. Nano (PANA), 74. Schildenfeld (PANA)
kimaradt büntető:
Cserék: Heinze – Dickoh, Möller, Ashiru, Uzochukwu, Onuachu, Igboun
Trenér:
Panathinaikos FC: Kotsolis – Schildenfeld, Risvanis, Bourbos, Mendes – Lagos, Zeca (C), Ajagun – Nano – Pranjic, Karelis
Cserék: Steele – Spyropoulos, Koutroumpis, Klonaridis, Donis, Bouy, Dinas
Trenér:
Játékvezetők: Danni Makkelie (NED) – Davie Goossens (NED), Hessel Steegstra (NED)
Nézőszám:
Panathinaikos FC - FC Midtjylland 4:1
Gólok: 20. Berg (bünt.), 23. Berg, 43. Berg, 88. Lauridsen (öngól) – 11. Lauridsen
Lapok: 68. Lagos (PANA), 75. Triantafyllopoulos (PANA) – 17. Uzochukwu (FCMI), 19. Sviatchenko (FCMI), 34. Dickoh (FCMI) 80. Triantafyllopoulos (PANA) – 57. Sviatchenko (FCMI)
Kármán Zoltán