Lokomotiv Moszkva – Apollon Limassol 1:4 (vége) | Omonia – Dinamo Moszkva 1:2 (vége) | Metalist Harkov – KS Ruch Chorzów 1:0 (hosszabbítás vége)
Neftchi – Partizan Bělehrad 1:2 (vége) | FK Krasznodar – Real Sociedad 3:0 (vége) | PAOK – FC Zimbru Chişinău 4:0 (vége)
AFC Astra Giurgiu – Olympique Lyon 0:1 (vége) | Hajduk – FC Dnipro Dnipropetrovsk 0:0 (vége) | Soligorsk – PSV Eindhoven 0:2 (vége)
FK Rostov – Trabzonspor 0:0 (vége) | Sheriff – Rijeka 0:3 (vége) | FC Twente – Qarabag 1:1 (vége)
Maccabi Tel Aviv F.C. – Asteras 3:1 (vége) | Feyenoord Rotterdam – FC Zorya Luhansk 4:3 (vége) | FC Midtjylland – Panathinaikos FC 1:2 (vége)
Rapid – HJK 3:3 (vége) | AS Saint-Étienne – Kardemir DÇ Karabükspor 1:0 (4:3 bűnt. vége) | Debreceni VSC – BSC Young Boys 0:0 (vége)
AC Sparta Praha – PEC Zwolle 3:1 (vége) | Zürich – FC Spartak Trnava 1:1 (vége) | Internazionale – UMF Stjarnan 6:0 (vége)
Villarreal – Astana 4:0 (vége) | Tottenham Hotspur – AEL Limassol 3:0 (vége) | CD Nacional Funchal – Dinamo Minszk 2:3 (vége)
Hull City – KSC Lokeren 2:1 (vége) | Borussia M'gladbach – FK Sarajevo 7:0 (vége) | Legia – Aktobe 2:0 (vége)
Din. Zagreb – Petrolul 2:1 (vége) | Club Brugge KV – Grasshopper 1:0 (vége) | Rio Ave FC – Elfsborg 1:0 (vége)
vége
Club Bruggy KV
1:0 (0:0)
Grasshopper Club Zürich
csütörtök 28.08.2014, 21:00 • Jan Breydelstadion, Bruges • Európa liga
Prematch odds
     
    88
    De Bock nagyon csúnyán buktatja hátul az alapvonal környékén Solimant, sárga lap.
     
    43
    Vazquez kapott sárga lapot egy faultot követően, Lang volt a szenvedő fél.

    Kármán Zoltán

    Gólok: 63. Vazquez

    Lapok:   43. Vazquez (BGY), 88. De Bock (BGY)


    Club Bruggy KV: Ryan – Duarte, De Bock, Engels, Simons (C) – Fernando, Vazquez, Sobota – Meulner, Castillo – Storm
    Cserék: Dioudis – De Fauw, Mechele, Bolingoli-Mbombo, Jörgensen, Wang, Dierckx

    Grasshopper Club Zürich: Davari – Grichting, Jahic, M. Lang (C), Gülen – Abrashi, Ravet, Sinkala – Dabbur – Ngamukol, Tarashaj
    Cserék: Vasic – Dingsdag, Garcia, Merkel, Al Abbadie, Bunjaku, Soliman

    Játékvezetők: Luca Banti (ITA) – Riccardo Di Fiore (ITA), Matteo Passeri (ITA)
    21.08.2014
    Grasshopper - Club Brugge KV 1:2

    Gólok: 8. MICHAEL LANG – 14. JAHIC (öngól), 15. VAZQUEZ

    Lapok:   15. Grichting (GCZ), 58. Salatic (GCZ), 90+3. Soliman (GCZ) – 30. De Bock (BGY), 69. Vazquez (BGY)