Amerikai Nagydíj - I. szabadedzés Lewis Hamilton (vége) | Amerikai Nagydíj - II. szabadedzés Hamilton (GBR) (vége)
verseny vége
Amerikai Nagydíj - II. szabadedzés

Hamilton (GBR)

péntek 31.10.2014, 20:00 • Austin, Egyesült Államok • Formula 1
     
    A második szabadedzés végeredménye:

    1 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.085 18
    2 Nico Rosberg Mercedes 1:39.088 0.003 33
    3 Fernando Alonso Ferrari 1:40.189 1.104 29
    4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:40.390 1.305 29
    5 Felipe Massa Williams 1:40.457 1.372 34
    6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.543 1.458 31
    7 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:40.631 1.546 32
    8 Kevin Magnussen McLaren 1:40.641 1.556 37
    9 Jenson Button McLaren 1:40.698 1.613 35
    10 Nico Hulkenberg Force India 1:40.800 1.715 25
    11 Valtteri Bottas Williams 1:40.828 1.743 36
    12 Romain Grosjean Lotus 1:41.054 1.969 30
    13 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:41.110 2.025 35
    14 Sergio Perez Force India 1:41.123 2.038 34
    15 Pastor Maldonado Lotus 1:41.158 2.073 36
    16 Adrian Sutil Sauber 1:41.332 2.247 32
    17 Esteban Gutierrez Sauber 1:41.420 2.335 33
    18 Sebastian Vettel Red Bull 1:43.980 4.895 18
     
    Verseny vége.
     
    4
    Bő négy perccel a vége előtt az állás:

    1 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.085 18
    2 Nico Rosberg Mercedes 1:39.088 0.003 29
    3 Fernando Alonso Ferrari 1:40.189 1.104 25
    4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:40.390 1.305 25
    5 Felipe Massa Williams 1:40.457 1.372 30
    6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.543 1.458 27
    7 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:40.631 1.546 29
    8 Kevin Magnussen McLaren 1:40.641 1.556 32
    9 Jenson Button McLaren 1:40.698 1.613 31
    10 Nico Hulkenberg Force India 1:40.800 1.715 25
    11 Valtteri Bottas Williams 1:40.828 1.743 32
    12 Romain Grosjean Lotus 1:41.054 1.969 26
    13 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:41.110 2.025 30
    14 Sergio Perez Force India 1:41.123 2.038 30
    15 Pastor Maldonado Lotus 1:41.158 2.073 32
    16 Adrian Sutil Sauber 1:41.332 2.247 28
    17 Esteban Gutierrez Sauber 1:41.420 2.335 28
    18 Sebastian Vettel Red Bull 1:44.487 5.402 13
    Finished, FP1 Result
    # Driver Ctry Team Time Gap Laps
    1 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.941 28
    2 Nico Rosberg Mercedes 1:40.233 0.292 32
    3 Jenson Button McLaren 1:40.319 0.378 27
    4 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:40.887 0.946 33
    5 Kevin Magnussen McLaren 1:40.987 1.046 29
    6 Fernando Alonso Ferrari 1:41.065 1.124 27
    7 Sebastian Vettel Red Bull 1:41.463 1.522 20
    8 Felipe Nasr Williams 1:41.545 1.604 19
    9 Nico Hulkenberg Force India 1:41.722 1.781 24
    10 Max Verstappen Toro Rosso 1:41.785 1.844 32
    11 Felipe Massa Williams 1:41.907 1.966 21
    12 Kimi Raikkonen Ferrari 1:41.965 2.024 23
    13 Pastor Maldonado Lotus 1:42.329 2.388 28
    14 Adrian Sutil Sauber 1:42.333 2.392 23
    15 Sergio Perez Force India 1:42.359 2.418 23
    16 Esteban Gutierrez Sauber 1:42.516 2.575 24
    17 Daniel Ricciardo Red Bull 1:42.598 2.657 5
    18 Romain Grosjean Lotus 1:43.229 3.288 26
     
    16
    A jelenlegi állás:

    1 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.085 18
    2 Nico Rosberg Mercedes 1:39.088 0.003 21
    3 Fernando Alonso Ferrari 1:40.189 1.104 17
    4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:40.390 1.305 17
    5 Felipe Massa Williams 1:40.457 1.372 22
    6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.543 1.458 19
    7 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:40.631 1.546 20
    8 Kevin Magnussen McLaren 1:40.641 1.556 24
    9 Jenson Button McLaren 1:40.698 1.613 23
    10 Nico Hulkenberg Force India 1:40.800 1.715 21
    11 Valtteri Bottas Williams 1:40.828 1.743 24
    12 Romain Grosjean Lotus 1:41.054 1.969 20
    13 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:41.110 2.025 23
    14 Sergio Perez Force India 1:41.123 2.038 22
    15 Pastor Maldonado Lotus 1:41.158 2.073 24
    16 Adrian Sutil Sauber 1:41.332 2.247 20
    17 Esteban Gutierrez Sauber 1:41.420 2.335 21
    18 Sebastian Vettel Red Bull 1:44.487 5.402 13
     
    31
    Az új kvalifikációs rend szerint a Q1-ben (mivel már csak 18-an vannak a 22 helyett, sajnos) csak négy pilóta esik ki. A Q2-ben újabb négy pilótától búcsúzunk és a Q3 marad változatlan, a legjobb 10 küzd meg az első helyekért.
     
    35
    A jelenlegi állás:

    1 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.085 12
    2 Nico Rosberg Mercedes 1:39.088 0.003 13
    3 Fernando Alonso Ferrari 1:40.189 1.104 11
    4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:40.390 1.305 12
    5 Felipe Massa Williams 1:40.457 1.372 17
    6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:40.581 1.496 14
    7 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:40.631 1.546 18
    8 Kevin Magnussen McLaren 1:40.641 1.556 15
    9 Jenson Button McLaren 1:40.698 1.613 16
    10 Nico Hulkenberg Force India 1:40.800 1.715 11
    11 Valtteri Bottas Williams 1:40.828 1.743 18
    12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:41.110 2.025 19
    13 Sergio Perez Force India 1:41.123 2.038 12
    14 Romain Grosjean Lotus 1:41.278 2.193 14
    15 Adrian Sutil Sauber 1:41.332 2.247 12
    16 Esteban Gutierrez Sauber 1:41.420 2.335 14
    17 Pastor Maldonado Lotus 1:41.586 2.501 19
    18 Sebastian Vettel Red Bull 1:44.487 5.402 10
     
    41
    Lewis Hamilton átveszi a vezetést három ezreddel (!) Rosbergtől.
     
    42
    Pastor Maldonado is kicsúszott, a célegyenes előtti egyenesben állt keresztbe, majd indult el újra. Rosberg pont mögötte jött, de a kiperdülés miatt elszállt a gyors köre.
     
    48
    A jelenlegi állás:

    1 Nico Rosberg Mercedes 1:40.078 9
    2 Lewis Hamilton Mercedes 1:40.615 0.537 7
    3 Kevin Magnussen McLaren 1:40.641 0.563 12
    4 Nico Hulkenberg Force India 1:40.800 0.722 10
    5 Esteban Gutierrez Sauber 1:41.420 1.342 10
    6 Jenson Button McLaren 1:41.641 1.563 11
    7 Sergio Perez Force India 1:41.705 1.627 10
    8 Fernando Alonso Ferrari 1:41.861 1.783 8
    9 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:41.933 1.855 14
    10 Daniel Ricciardo Red Bull 1:41.953 1.875 9
    11 Valtteri Bottas Williams 1:42.307 2.229 13
    12 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:42.308 2.230 12
    13 Pastor Maldonado Lotus 1:42.325 2.247 13
    14 Felipe Massa Williams 1:42.486 2.408 12
    15 Kimi Raikkonen Ferrari 1:43.090 3.012 10
    16 Adrian Sutil Sauber 1:43.187 3.109 9
    17 Romain Grosjean Lotus 1:43.449 3.371 10
    18 Sebastian Vettel Red Bull 1:44.787 4.709 3
     
    58
    Romain Grosjean mutat be egy szép piruettet, 180 fokot forgott az első szektorban, az autója elvesztette a hátulját egy bal kanyarban. Sérülés nélkül vissza tud térni, de ennek a körnek és szett guminak annyi.
     
    64
    A jelenlegi állás:

    1 Nico Rosberg Mercedes 1:40.078 8
    2 Lewis Hamilton Mercedes 1:40.615 0.537 7
    3 Kevin Magnussen McLaren 1:41.616 1.538 9
    4 Fernando Alonso Ferrari 1:41.861 1.783 8
    5 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:41.933 1.855 11
    6 Jenson Button McLaren 1:41.945 1.867 7
    7 Daniel Ricciardo Red Bull 1:41.953 1.875 7
    8 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:42.308 2.230 10
    9 Felipe Massa Williams 1:42.540 2.462 8
    10 Esteban Gutierrez Sauber 1:42.643 2.565 7
    11 Nico Hulkenberg Force India 1:42.772 2.694 7
    12 Valtteri Bottas Williams 1:42.891 2.813 9
    13 Pastor Maldonado Lotus 1:42.896 2.818 9
    14 Sergio Perez Force India 1:43.024 2.946 7
    15 Adrian Sutil Sauber 1:43.187 3.109 7
    16 Kimi Raikkonen Ferrari 1:43.226 3.148 7
    17 Romain Grosjean Lotus 1:43.449 3.371 6
     
    67
    Nico is befejezi mért körét és simán első. 1:40,078!
     
    72
    Hamilton is hibázik a következő körének első szektorában, elhagyja a pályát, de visszajön.
     
    72
    Ahogy számítani lehetett, 1:40,993-s idővel Lewis Hamilton áll az élre.
     
    75
    A jelenlegi állás:

    1 Jenson Button McLaren 1:41.945 7
    2 Fernando Alonso Ferrari 1:42.595 0.650 3
    3 Kevin Magnussen McLaren 1:42.767 0.822 5
    4 Valtteri Bottas Williams 1:42.891 0.946 7
    5 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:43.013 1.068 6
    6 Esteban Gutierrez Sauber 1:43.098 1.153 3
    7 Nico Hulkenberg Force India 1:43.113 1.168 4
    8 Kimi Raikkonen Ferrari 1:43.226 1.281 5
    9 Romain Grosjean Lotus 1:43.449 1.504 6
    10 Pastor Maldonado Lotus 1:43.472 1.527 4
    11 Adrian Sutil Sauber 1:43.695 1.750 4
    12 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:43.899 1.954 5
    13 Sergio Perez Force India 1:47.808 5.863 4
    14 Felipe Massa Williams 1:54.357 12.412 3
     
    76
    Az első kanyarban nagyon sokan elfékezik magukat, de Massa meg is perdült. Vissza tud jönni.
     
    81
    Button javít, két másodpercnél is többet. Első hely!
     
    84
    Grosjean csúnyán kiszélesít egy bal kanyart, de visszajön a bukótérből.
     
    A verseny elkezdődött.

    Kármán Zoltán