Francia Nagydíj - I. futam Loeb (FRA) (vége) | Francia Nagydíj - II. futam Lopez (ARG) (vége)
verseny vége
Francia Nagydíj - I. futam

Loeb (FRA)

vasárnap 28.06.2015, 12:45 • Le Castellet, Franciaország • World Touring Car Championship
     
    Sebastien Loeb életében először került pole pozícióba és ezt győzelemre is tudta váltani, meglehetősen könnyed produkcióval. Az első körben Muller még keményen támadta, aztán fokozatosan ellépett a rali korábbi ásza és Muller már bottal üthette a nyomát.

    Némi izgalom volt a második helyért, Lopez azonban nem tudott kifogni Mulleren. A Citroen agyonverte a mezőnyt, ahogy az várható volt, az első négy helyet be is söpörték. Michelisz Norbi értékes pontokat szerez ezzel a hatodik helyével, a második futamon pedig még többet kasszírozhat, mivel a harmadik helyről rajtol.

    14 órakor élőben közvetítjük a második futamot is, tartsanak akkor is velünk! Köszönöm a figyelmet!
    ---- (13:18:35)
     
    A francia nagydíj első futamának végeredménye:

    1 9 Sébastien Loeb 16 - - 36.030 32.105 25.080 1:33.215 1:31.148 2

    2 68 Yvan Muller 16 6.020 6.020 35.992 32.059 25.263 1:33.314 1:31.531 2

    3 37 José María López 16 7.147 1.127 36.110 31.880 25.138 1:33.128 1:31.625 2

    4 33 Ma Qing Hua 16 9.102 1.955 36.153 32.223 25.291 1:33.667 1:31.451 3

    5 3 Tom Chilton I * 16 12.638 3.536 36.511 32.275 25.078 1:33.864 1:31.662 3

    6 5 Norbert Michelisz I * 16 16.032 3.394 36.656 32.227 25.088 1:33.971 1:31.731 2

    7 18 Tiago Monteiro 16 16.286 0.254 36.594 32.254 25.049 1:33.897 1:31.908 2

    8 2 Gabriele Tarquini 16 20.888 4.602 36.383 32.327 25.160 1:33.870 1:32.714 2

    9 25 Mehdi Bennani I * 16 27.191 6.303 36.352 32.142 25.109 1:33.603 1:32.666 2

    10 46 Jaap Van Lagen 16 31.589 4.398 36.897 32.490 25.807 1:35.194 1:32.688 2

    11 19 Rickard Rydell * 16 31.802 0.213 36.706 32.495 25.222 1:34.423 1:32.814 3

    12 4 Tom Coronel I * 16 31.822 0.020 36.666 32.583 25.638 1:34.887 1:32.807 2

    13 11 Grégoire Demoustier I * 16 38.658 6.836 36.627 32.418 25.369 1:34.414 1:32.420 3

    14 26 Stefano D'Aste I * 16 42.028 3.370 37.352 32.970 25.678 1:36.000 1:32.727 2

    15 27 John Filippi I * 16 42.362 0.334 37.376 33.131 25.506 1:36.013 1:33.114 3

    Kiesett:

    16 7 Hugo Valente I * 4 12 Lp. 12 Lp. 37.114 40.359 35.208 Pit In 1:32.183 2

    17 10 Nicky Catsburg 4 12 Lp. 17:23.104 36.017 31.660 30.159 Pit In 1:32.328 3 (a végén az utolsó négy körre visszaállt)

    18 12 Rob Huff 0
     
    Loeb befut és fölényesen nyer! Muller bejön másodiknak, Lopez harmadiknak. Citroen söprés az első négy helyen, Michelisz Norbert pedig jó rajtját követően a hatodik pozícióban végez!
     
    Verseny vége.
     
    16
    Norbi remekül tartja a pozícióját, úgy tűnik, meglesz a hatodik hely. Loeb közben már hat másodperccel vezet, óriási teljesítmény!
     
    16
    A 16 körös verseny utolsó köre kezdődött meg, Loeb első helyét senki és semmi sem veszélyezteti, egyedül Michelisz és Monteiro között van még csata, a 6. helyért.
     
    15
    Monteiroval szemben figyelnie kell Norbinak, de kiválóan zárja a szögeket.
     
    15
    Két körrel a vége előtt továbbra is Loeb, Muller, Lopez, Ma, Chilton, Michelisz az első hat helyen.
     
    14
    Chilton mögött tisztes távolban Michelisz, Monteiro viszont támadóközelségben. Norbi viszont egyelőre jól tartja magát, a portugál nem tud igazi akciót vezetni.
     
    14
    Loeb előnye megnyugtató, Mullert nem tudja támadni közvetlenül Lopez, úgy néz ki, megállapodtak a pozíciók.
     
    13
    Bennani megelőzte Jaap Van Lagent a 9. helyért közben.
     
    13
    Kellemetlen meglepetés, Tiago Monteiro utolérte Michelisz Norbit és már támadja a hatodik helyért. Elfogyott az előny.
     
    13
    Egyetlen szépséghiba, hogy a 13. helyért folyik ez a küzdelem, de a komolyságához nem fér kétség. Demoustier ismét támadni készül.
     
    12
    D'Aste az első kanyarban visszatámad és vissza is előzi a francia fiút, aki elfékezte magát.
     
    12
    Demoustier és D'Aste vívnak, a francia meg is előzi D'Astét a célegyenesben.
     
    11
    Rydell előzi meg D'Astét, de még így is csak a 12. helyen halad, a pontszerzéshez még két pozíciót kellene javítania.
     
    11
    Bennani most már utolérte Van Lagent, ez még egy remek harc lehet a következő körökre. A 9. helyért zajlik.
     
    10
    Az állás 9 kört követően:

    1 9 Sébastien Loeb 9 - - - - - 1:31.760 1:31.148 2

    2 68 Yvan Muller 9 4.021 4.021 - - - 1:32.399 1:31.531 2

    3 37 José María López 9 4.536 0.515 - - - 1:32.460 1:31.625 2

    4 33 Ma Qing Hua 9 5.298 0.762 - - - 1:32.441 1:31.451 3

    5 3 Tom Chilton I * 9 7.571 2.273 - - - 1:32.699 1:31.662 3

    6 5 Norbert Michelisz I * 9 9.555 1.984 - - - 1:32.787 1:31.731 2

    7 18 Tiago Monteiro 9 10.606 1.051 - - - 1:32.686 1:31.908 2

    8 2 Gabriele Tarquini 9 15.000 4.394 - - - 1:32.886 1:32.714 2

    9 46 Jaap Van Lagen 9 18.573 3.573 - - - 1:33.581 1:32.688 2

    10 25 Mehdi Bennani I * 9 18.987 0.414 - - - 1:32.963 1:32.666 2

    11 26 Stefano D'Aste I * 9 21.254 2.267 - - - 1:34.000 1:32.727 2

    12 4 Tom Coronel I * 9 21.610 0.356 - - - 1:33.986 1:32.807 2

    13 19 Rickard Rydell * 9 22.073 0.463 - - - 1:34.261 1:32.814 3

    14 11 Grégoire Demoustier I * 9 22.785 0.712 - - - 1:34.394 1:32.420 3

    15 27 John Filippi I * 9 25.099 2.314 - - - 1:34.408 1:33.114 3

    Kiesett:

    16 7 Hugo Valente I * 4 5 Lp. 5 Lp. 37.114 40.359 35.208 Pit In 1:32.183 2

    17 10 Nicky Catsburg 0 - - - - - - - 0

    18 12 Rob Huff 0 -

    Kármán Zoltán