Francia Nagydíj - I. futam Loeb (FRA) (vége) | Francia Nagydíj - II. futam Lopez (ARG) (vége)
verseny vége
Francia Nagydíj - II. futam

Lopez (ARG)

vasárnap 28.06.2015, 14:00 • Le Castellet, Franciaország • World Touring Car Championship
     
    José Maria Lopez nagyon szép teljesítményt nyújtva nyerte meg a második futamot a hősiesen védekező és nagyon sokáig vezető Michelisz Norberttel előtt. Lopez a mai két versenyen elég sok pontot vert Yvan Mullerre, akinek ma nem igazán ment.

    Michelisz Norbert egy hatodik hely után egy bravúros második pozíciót gyűjtött be Le Castellet-ben, messze a legjobb Hondás volt egész hétvégén (mindkét futamon). Ez a teljesítmény a hétvége korábbi szakaszában egyáltalán nem volt várható, de a pontversenyben nagyon is jól jött. Ha megnézzük az eredményt, egyedüliként tudta egyáltalán tartani a lépést a Citroenekkel és Lopezen kívül a többit le is győzte.

    A következő versenyhétvége két hét múlva, Portugáliában következik, Vila Realból, ahol most rendeznek először WTCC futamot. Tartsanak akkor is velünk!
    Köszönöm a figyelmet!
    ---- (14:36:26)
     
    A franciaországi második futam végeredménye:

    1 37 José María López 16 - - 36.478 31.987 25.477 1:33.942 1:31.575 2

    2 5 Norbert Michelisz I * 16 1.449 1.449 36.545 32.324 24.928 1:33.797 1:31.720 2

    3 33 Ma Qing Hua 16 2.156 0.707 36.516 32.306 25.127 1:33.949 1:32.032 2

    4 68 Yvan Muller 16 3.165 1.009 36.604 32.305 25.603 1:34.512 1:32.059 6

    5 2 Gabriele Tarquini 16 12.071 8.906 36.445 32.886 25.372 1:34.703 1:32.211 3

    6 7 Hugo Valente I * 16 16.645 4.574 36.802 32.546 25.832 1:35.180 1:32.386 2

    7 4 Tom Coronel I * 16 16.681 0.036 36.688 32.637 25.419 1:34.744 1:32.329 3

    8 3 Tom Chilton I * 16 16.792 0.111 36.650 32.653 25.240 1:34.543 1:32.325 4

    9 25 Mehdi Bennani I * 16 22.667 5.875 36.120 32.533 25.136 1:33.789 1:31.881 4

    10 19 Rickard Rydell * 16 24.009 1.342 36.873 32.608 25.163 1:34.644 1:32.732 3

    11 46 Jaap Van Lagen 16 26.371 2.362 36.945 32.763 25.929 1:35.637 1:32.345 2

    12 10 Nicky Catsburg 16 28.673 2.302 36.992 32.861 25.610 1:35.463 1:33.273 5

    13 27 John Filippi I * 16 34.641 5.968 37.317 33.026 25.823 1:36.166 1:33.273 5

    14 11 Grégoire Demoustier I * 16 38.623 3.982 36.491 32.235 25.441 1:34.167 1:31.917 3

    Nem ért célba:

    15 26 Stefano D'Aste I * 14 2 Lp. 2 Lp. 37.568 - - 1:36.038 1:32.774 5

    16 18 Tiago Monteiro 7 9 Lp. 7 Lp. 58.451 50.217 29.968 Pit In 1:31.660 2

    17 9 Sébastien Loeb 3 13 Lp. 4 Lp. 37.274 - - 1:32.273 1:31.823 2

    18 12 Rob Huff 0 - - -
     
    Verseny vége.
     
    16
    Befordulnak a célegyenesbe. Lopez megnyeri a második futamot, Michelisz Norbi pedig kiváló teljesítményt nyújtva második helyen végez, egyedüliként a Citroenek közé ékelődve!!
     
    16
    Az utolsó körben járunk! Muller támadja Mát, a kínai pedig Micheliszt. Nagyon közel, alig négy tized köztük. De reméljük, Norbinak meglesz a 2. hely.
     
    16
    D'Aste a pálya szélén, de nem láttuk az okát, hogy miért került oda.
     
    15
    Norbi tartja magát, nem tudják most annyira keményen üldözni.
     
    15
    Michelisz teljesen lemaradt Lopezről időközben, míg Bennani feljött a 9. helyre a rajtkiugrását követően.
     
    15
    A jelenlegi állás:

    1 37 José María López 14 - - - - - 1:33.833 1:31.575 2

    2 5 Norbert Michelisz I * 14 0.521 0.521 - - - 1:34.628 1:31.720 2

    3 33 Ma Qing Hua 14 1.310 0.789 - - - 1:33.429 1:32.032 2

    4 68 Yvan Muller 14 1.650 0.340 - - - 1:33.217 1:32.059 6

    5 2 Gabriele Tarquini 14 10.235 8.585 - - - 1:33.723 1:32.211 3

    6 7 Hugo Valente I * 14 14.026 3.791 - - - 1:33.958 1:32.386 2

    7 4 Tom Coronel I * 14 14.488 0.462 - - - 1:33.993 1:32.329 3

    8 3 Tom Chilton I * 14 14.845 0.357 - - - 1:33.972 1:32.325 4

    9 19 Rickard Rydell * 14 20.366 5.521 - - - 1:34.975 1:32.732 3

    10 25 Mehdi Bennani I * 14 20.741 0.375 - - - 1:34.665 1:31.881 4

    11 46 Jaap Van Lagen 14 21.945 1.204 - - - 1:36.522 1:32.345 2

    12 10 Nicky Catsburg 14 24.222 2.277 - - - 1:34.487 1:33.273 5

    13 26 Stefano D'Aste I * 14 28.130 3.908 37.167 33.276 25.595 1:36.038 1:32.774 5

    14 27 John Filippi I * 14 28.717 0.587 37.251 33.153 25.753 1:36.157 1:33.273 5

    15 11 Grégoire Demoustier I * 13 1 Lp. 1 Lp.
     
    15
    Lopez kezdi elsőként a 15. kört, két kör van még hátra. Michelisz hátránya fél mp, de nincs 8 tized előnye a kínai Mával szemben.
     
    14
    Michelisz mögött most Ma és Muller jelenik meg, de még nincsenek támadó közelségben. Kéne menni Lopezzel, amennyire csak lehet.
     
    14
    Lopez megelőzte Micheliszt a hosszú egyenes végén, nem lehetett már tovább tartani a bivalyerős Citroent.
     
    14
    Brutálisan gyorsa a Citroen egyenesbeli sebessége, nem tudom, lehet-e ezt tartani a Hondával.
     
    14
    Lopez a külső íven próbálta előzni Michelisz Norbit a célegyenesben, össze is koccantak, de Norbi elől maradt!
     
    14
    Lopez teljesen ott van Norbi mögött, amikor megkezdik a 14. kört.
     
    13
    Ajjaj, Lopez teljesen ott van Michelisz nyakán, fél kör alatt legalább fél másodpercet hozott rajta.
     
    13
    A 16 körös verseny 13. körének elején előre látható, hogy óriási izgalmak lesznek. Ebben a tempóban ugyanis az utolsó körre nagyon ott lesz Norbi nyakán Lopez.
     
    13
    Négy kör van még hátra, Lopez 1,357 mp-re jön fel Michelisz mögé.
     
    12
    Lopez kezd ellépni a két követő Citroentől.

    Kármán Zoltán