Chile – Szaúd-Arábia 32:27 (vége) | Bahrein – Japán 23:22 (vége) | Egypt – Angola 33:28 (vége)
Ausztria – Tunézia 27:32 (vége) | Németország – Szerbia 31:23 (vége) | Macedónia – Izland 22:24 (vége)
Katar – Argentína 26:25 (vége) | Dánia – Norvégia 30:26 (vége) | Franciaország – Oroszország 23:22 (vége)
Spanyolország – Horvátország 19:23 (vége) | Svédország – Magyarország 33:30 (vége)
vége
Ausztria
27:32 (14:18)
Tunézia
csütörtök 17.01.2019, 17:30Világbajnokság • C csoport
     
    53
    Sárgalapos büntetés a Tunézia csapat kispadjának (25:26)
     
    45
    Sárgalapos büntetés a Ausztria csapat kispadjának (21:23)
     
    15
    Sárgalap a Ausztria csapatának (Lukas Herburger) (6:8)
     
    1
    Sárgalap a Tunézia csapatának (Muhammad Súsí) (0:0)
    Ausztria
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    1 K T. Bauer 0/0 0 0
    56 K K. Pilipovic 0/0 0 0
    53 BH M. Bilyk 2/0 0 1
    7 JH J. Bozovic 1/0 0 0
    45 BH D. Dicker 2/0 0 1
    20 BSZ S. Frimmel 7/0 0 1
    85 CS L. Herburger 3/0 0   0
    4 JH M. Hermann 0/0 0 0
    95 BH R. Kirveliavicius 0/0 0 1
    27 JSZ M. Klopcic 0/0 0 0
    92 BSZ R. Santos 0/0 0 0
    55 CS T. Wagner 4/0 0 0
    28 JSZ R. Weber 6/4 0 0
    13 BH F. Wüstner 0/0 0 1
    32 KH G. Zeiner 2/0 0 0
    30 JH B. Zivkovic 0/0 0 1
    Kispad 1 0 0
    összesen 27/4 0 2 6 0
    Tunézia
    # H keresztnév G/7m 7m SL bünt. Pl
    93 K A. Bedví 0/0 0 0
    1 K M. Missáví 0/0 0 0
    10 KH K. Alouini 2/0 0 0
    89 BSZ R. Baša 1/1 0 0
    96 JH A. bin Abdalláh 0/0 0 0
    21 BSZ U. Bughanmí 9/1 1 0
    92 BH U. Džazírí 0/0 0 0
    15 BSZ C. Hadž-Júsúf 0/0 0 0
    13 JH U. Husní 3/0 0 0
    69 CS J. Jaballah 4/0 0 0
    17 BH J. Maaraf 0/0 0 0
    7 JSZ R. Madždúb 2/0 0 0
    20 KH A. Saafí 1/0 0 0
    19 BH M. Sanaí 4/0 0 3
    39 KH M. Súsí 3/0 0   0
    90 CS M. Šujrif 3/0 0 1
    Kispad 1 0 0
    összesen 32/2 1 2 4 0
    Játékvezetők: Fonseca, Santos (oba POR)