Kongói Demokratikus Köztársaság – Zöld-fok | 10:0 (kont.) | | | Bahrein – Japán | 25:29 (vége) | | | Brazília – Uruguay | 37:17 (vége) |
Tunézia – Angola | 34:29 (vége) | | | Spanyolország – Magyarország | 36:28 (vége) | | | Argentína – Katar | 25:26 (vége) |
Lengyelország – Németország | 23:23 (vége) | | | Dánia – Horvátország | 38:26 (vége) |
Izland – Horvátország | 0:0 (*15:30) | | | Montenegró – Franciaország | 0:0 (*20:30) | | | Lengyelország – Spanyolország | 0:0 (15:30) |
Németország – Oroszország | 0:0 (18:00) | | | Svédország – Norvégia | 0:0 (20:30) |
az egyik csapat nem állt ki
Kongói Demokratikus Köztársaság
10:0
(-:-)
Zöld-fok
Üdvözöljük on-line oldalunkon. A mérkőzés 15:30 – kor kezdődik.
(17:19:37)
|
Kongói Demokratikus Köztársaság | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
összesen | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zöld-fok | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
összesen | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kongói Demokratikus Köztársaság:
Cserék:
Trenér:
Zöld-fok:
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Zöld-fok:
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők:
Nézőszám: