Lombard Pápa FC – Győr | 1:2 (vége) | | | KTE-Phoenix Mecano – MTK Budapest FC | 3:0 (vége) | | | Paks – Debreceni VSC | 0:0 (vége) |
Újpest FC – Fehérvár | 1:2 (vége) | | | Kaposvári Rákóczi FC – Szombathelyi Haladás | 2:0 (vége) |
Sopron – ZTE | 3:3 (vége) | | | BFC Siófok – Dunaújváros | 0:0 (vége) | | | Szigetszentmiklós – Kozármisleny | 2:0 (vége) |
Balmazújváros – Nyíregyháza | 2:2 (vége) | | | Cegléd – Tatabánya | 1:0 (vége) | | | Gyirmót – | 4:0 (vége) |
Szolnok – Békéscsaba | 3:1 (vége) |
Nagyatádi FC – Dorog | 1:1 (vége) |
Veresegyház VSK – Cigánd | 2:2 (vége) |
Tottenham Hotspur – Fulham FC | 3:1 (vége) | | | Aston Villa FC – Southampton FC | 0:0 (vége) | | | Cardiff City FC – Stoke City | 1:1 (vége) |
Newcastle United – Swansea City | 1:2 (vége) | | | West Ham United – Crystal Palace | 0:1 (vége) | | | Chelsea F.C. – Sunderland AFC | 1:2 (vége) |
CA Osasuna – Valencia | 1:1 (vége) | | | Levante – Getafe CF | 0:0 (vége) | | | Real Sociedad – RCD Espanyol | 2:1 (vége) |
Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 | 4:2 (vége) | | | Werder Bremen – 1899 Hoffenheim | 3:1 (vége) | | | SC Freiburg – Borussia M'gladbach | 4:2 (vége) |
FC Augsburg – Hertha BSC | 0:0 (vége) | | | Braunschweiger TSV Eintracht 1895 – Bayern München | 0:2 (vége) | | | Hamburger SV – VfL Wolfsburg | 1:3 (vége) |
vége
SC Freiburg
4:2
(0:1)
Borussia M'gladbach
Gólszerző NORDTVEIT.
Gólszerző MEHMEDI.
Gólszerző DARIDA. 3:1
Gólszerző SORG. 2:1
Gólszerző MEHMEDI.
Gólszerző HERRMANN.