Chile – Szaúd-Arábia | 32:27 (vége) | | | Bahrein – Japán | 23:22 (vége) | | | Egypt – Angola | 33:28 (vége) |
Ausztria – Tunézia | 27:32 (vége) | | | Németország – Szerbia | 31:23 (vége) | | | Macedónia – Izland | 22:24 (vége) |
Katar – Argentína | 26:25 (vége) | | | Dánia – Norvégia | 30:26 (vége) | | | Franciaország – Oroszország | 23:22 (vége) |
Spanyolország – Horvátország | 19:23 (vége) | | | Svédország – Magyarország | 33:30 (vége) |
vége
Bahrein
23:22
(10:9)
Japán
20
|
Sárgalap a Japán csapatának (Tacuki Jošino) (6:6)
|
|
6
|
Sárgalap a Japán csapatának (Žin Watanabe) (2:1)
|
Bahrein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
21 | K | M. Abdulhusain | 0/0 | 0 | 0 | ||
86 | K | A. Chamís | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | BH | M. Abdulrídhá | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | CS | H. Al-Fardan | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | BH | J. Al-Salatna | 0/0 | 0 | 1 | ||
9 | JSZ | H. Al-Samahiji | 1/0 | 0 | 0 | ||
99 | KH | H. Al-Sayyad | 5/0 | 0 | 1 | ||
27 | JSZ | B. Basham | 6/0 | 1 | 1 | ||
93 | JH | M. Habíb | 5/4 | 1 | 1 | ||
17 | KH | A. Husajn | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | JSZ | A. Jalal | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | BH | H. Madan | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | JH | A. Merza | 4/0 | 0 | 0 | ||
19 | CS | M. Merza I. | 1/0 | 0 | 0 | ||
89 | BSZ | M. Saad | 1/1 | 1 | 0 | ||
29 | BH | J. Sámí | 0/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 23/5 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
Japán | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
16 | K | A. Kaj | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | K | J. Kubo | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | KH | J. Agarie | 2/1 | 2 | 0 | ||
21 | BSZ | R. Anri Doj | 2/0 | 0 | 0 | ||
15 | BH | A. Baig | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | BH | T. Jošino | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | KH | T. Kadojama | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | CS | K. Kasahara | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | JSZ | H. Motoki | 9/0 | 0 | 1 | ||
18 | BH | K. Narita | 1/0 | 0 | 1 | ||
29 | CS | R. Okamoto | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | BSZ | N. Sugioka | 0/0 | 1 | 0 | ||
24 | BH | H. Šida | 1/1 | 0 | 1 | ||
27 | CS | H. Tamakawa | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | JH | Š. Tokuda | 0/0 | 1 | 0 | ||
20 | JH | Ž. Watanabe | 5/0 | 0 | 1 | ||
összesen | 22/2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Bahrein:
Abdulhusajn, Chamís – A. Mírzá, Al-Samáhídží, Abdulrídhá, Husajn, Džalál, M. Mírzá I., Bašám, Jasín, Madan, Al-Salátna, Al-Fardan, Saad, Habíb, Al-Sajjad.
Cserék:
Trenér:
Japán: Kaj, Kubo – Sugioka, Kasahara, Baig, Narita, Tokuda, Watanabe, Anri Doj, Šida, Motoki, Tamakawa, Okamoto, Jošino, Agarie, Kadojama.
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Japán: Kaj, Kubo – Sugioka, Kasahara, Baig, Narita, Tokuda, Watanabe, Anri Doj, Šida, Motoki, Tamakawa, Okamoto, Jošino, Agarie, Kadojama.
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők: Brunner, Salah (oba SUI)
Nézőszám: 5200