Chile – Szaúd-Arábia | 32:27 (vége) | | | Bahrein – Japán | 23:22 (vége) | | | Egypt – Angola | 33:28 (vége) |
Ausztria – Tunézia | 27:32 (vége) | | | Németország – Szerbia | 31:23 (vége) | | | Macedónia – Izland | 22:24 (vége) |
Katar – Argentína | 26:25 (vége) | | | Dánia – Norvégia | 30:26 (vége) | | | Franciaország – Oroszország | 23:22 (vége) |
Spanyolország – Horvátország | 19:23 (vége) | | | Svédország – Magyarország | 33:30 (vége) |
vége
Bahrein
23:22
(10:9)
Japán
Mérkőzés vége. (23:22)
(16:59:49)
|
||
60
|
Gól a Bahrein csapatának (Muhammad Habíb) (22:22)
|
|
58
|
Gól büntetőből a Bahrein csapatánál (Muhammad Habíb) (21:22)
|
|
Kövess minket a facebookon és ne maradj le semmilyen eseményről!
|
||
57
|
Gól a Japán csapatának (Hiroki Motoki) (20:22)
|
|
56
|
Gól büntetőből a Bahrein csapatánál (Muhammad Habíb) (20:21)
|
|
55
|
Kiállítás a Japán csapatánál (Hiroki Šida). (19:21)
|
|
55
|
Gól a Bahrein csapatának (Bilál Bašám) (19:21)
|
|
53
|
Gól büntetőből a Japán csapatánál (Hiroki Šida) (18:21)
|
|
52
|
Gól a Bahrein csapatának (Husajn Al-Sajjad) (18:20)
|
|
51
|
Kimaradt bünetető a Japán csapatánál (Juto Agarie) (17:20)
|
|
49
|
Gól a Japán csapatának (Tacuki Jošino) (17:20)
|
|
48
|
Gól a Bahrein csapatának (Muhammad Habíb) (17:19)
|
|
48
|
Kiállítás a Japán csapatánál (Žin Watanabe). (16:19)
|
|
47
|
Kimaradt bünetető a Japán csapatánál (Naoki Sugioka) (16:19)
|
|
46
|
Gól a Bahrein csapatának (Husajn Al-Sajjad) (16:19)
|
|
45
|
Gól büntetőből a Bahrein csapatánál (Muhammad Habíb) (15:19)
|
|
44
|
Gól a Japán csapatának (Hiroki Motoki) (14:19)
|
|
43
|
Gól a Japán csapatának (14:18)
|
|
Kövess minket a facebookon és ne maradj le semmilyen eseményről!
|
Bahrein | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
21 | K | M. Abdulhusain | 0/0 | 0 | 0 | ||
86 | K | A. Chamís | 0/0 | 0 | 0 | ||
15 | BH | M. Abdulrídhá | 0/0 | 0 | 0 | ||
88 | CS | H. Al-Fardan | 0/0 | 0 | 0 | ||
77 | BH | J. Al-Salatna | 0/0 | 0 | 1 | ||
9 | JSZ | H. Al-Samahiji | 1/0 | 0 | 0 | ||
99 | KH | H. Al-Sayyad | 5/0 | 0 | 1 | ||
27 | JSZ | B. Basham | 6/0 | 1 | 1 | ||
93 | JH | M. Habíb | 5/4 | 1 | 1 | ||
17 | KH | A. Husajn | 0/0 | 0 | 0 | ||
18 | JSZ | A. Jalal | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | BH | H. Madan | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | JH | A. Merza | 4/0 | 0 | 0 | ||
19 | CS | M. Merza I. | 1/0 | 0 | 0 | ||
89 | BSZ | M. Saad | 1/1 | 1 | 0 | ||
29 | BH | J. Sámí | 0/0 | 0 | 0 | ||
összesen | 23/5 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
Japán | |||||||
# | H | keresztnév | G/7m | 7m | SL | bünt. | Pl |
16 | K | A. Kaj | 0/0 | 0 | 0 | ||
26 | K | J. Kubo | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | KH | J. Agarie | 2/1 | 2 | 0 | ||
21 | BSZ | R. Anri Doj | 2/0 | 0 | 0 | ||
15 | BH | A. Baig | 0/0 | 0 | 0 | ||
31 | BH | T. Jošino | 2/0 | 0 | 0 | ||
44 | KH | T. Kadojama | 0/0 | 0 | 0 | ||
13 | CS | K. Kasahara | 0/0 | 0 | 0 | ||
25 | JSZ | H. Motoki | 9/0 | 0 | 1 | ||
18 | BH | K. Narita | 1/0 | 0 | 1 | ||
29 | CS | R. Okamoto | 0/0 | 0 | 0 | ||
10 | BSZ | N. Sugioka | 0/0 | 1 | 0 | ||
24 | BH | H. Šida | 1/1 | 0 | 1 | ||
27 | CS | H. Tamakawa | 0/0 | 0 | 0 | ||
19 | JH | Š. Tokuda | 0/0 | 1 | 0 | ||
20 | JH | Ž. Watanabe | 5/0 | 0 | 1 | ||
összesen | 22/2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Bahrein:
Abdulhusajn, Chamís – A. Mírzá, Al-Samáhídží, Abdulrídhá, Husajn, Džalál, M. Mírzá I., Bašám, Jasín, Madan, Al-Salátna, Al-Fardan, Saad, Habíb, Al-Sajjad.
Cserék:
Trenér:
Japán: Kaj, Kubo – Sugioka, Kasahara, Baig, Narita, Tokuda, Watanabe, Anri Doj, Šida, Motoki, Tamakawa, Okamoto, Jošino, Agarie, Kadojama.
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
Japán: Kaj, Kubo – Sugioka, Kasahara, Baig, Narita, Tokuda, Watanabe, Anri Doj, Šida, Motoki, Tamakawa, Okamoto, Jošino, Agarie, Kadojama.
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők: Brunner, Salah (oba SUI)
Nézőszám: 5200