Ferencvárosi Torna Club – Puskás Akadémia FC | 1:0 (vége) | | | Mezőkövesd Zsóry FC – Paks | 2:2 (vége) | | | Fehérvár – Lombard Pápa FC | 2:2 (vége) |
Diósgyőri VTK – Kaposvári Rákóczi FC | 1:0 (vége) | | | MTK Budapest FC – Debreceni VSC | 5:2 (vége) |
Tatabánya – Szigetszentmiklós | 3:2 (vége) | | | Kozármisleny – Kisvárda | 3:1 (vége) | | | Ajka – BFC Siófok | 4:1 (vége) |
Békéscsaba – Gyirmót | 1:2 (vége) | | | Nyíregyháza – Sopron | 0:1 (vége) | | | – Balmazújváros | 3:0 (vége) |
ZTE – Cegléd | 2:0 (vége) |
Létavértes SC – Tiszaújváros | 2:1 (vége) | | | Hajdúböszörményi TE – Fortress Felsőtárkány SC | 0:3 (vége) | | | Cigánd – DVSC-DEAC | 3:3 (vége) |
Crystal Palace – Aston Villa FC | 1:0 (vége) | | | Fulham FC – Norwich | 1:0 (vége) | | | Southampton FC – Cardiff City FC | 0:1 (vége) |
Stoke City – Newcastle United | 1:0 (vége) | | | Sunderland AFC – Everton FC | 0:1 (vége) | | | West Bromwich Albion – Tottenham Hotspur | 3:3 (vége) |
Real Club Celta de Vigo – Real Sociedad | 2:2 (vége) | | | Villarreal – Levante | 1:0 (vége) | | | Granada – Barcelona | 1:0 (vége) |
Real Madrid – UD Almería | 4:0 (vége) |
Borussia M'gladbach – VfB Stuttgart | 1:1 (vége) | | | Hannover 96 – Hamburger SV | 2:1 (vége) | | | VfL Wolfsburg – Norimberk | 4:1 (vége) |
SC Freiburg – Braunschweiger TSV Eintracht 1895 | 2:0 (vége) | | | 1. FSV Mainz 05 – Werder Bremen | 3:0 (vége) | | | Bayern München – Borussia Dortmund | 0:3 (vége) |
vége
VfL Wolfsburg
4:1
(2:1)
1. FC Norimberk
Németh Ákos
Gólok:
19. Olić, 22. Perišić, 69. Adje, 82. Perišić – 8. Feulner
Játékvezetők: B. Dankert, M. Hacker, C. Bandurski
Nézőszám:
Lapok: 36. Hlousek (NUR), 72. Plattenhardt (NUR)
kimaradt büntető:
VfL Wolfsburg:
Grün- Träsch, Naldo, Knoche, Rodriguez- Malanda, Gustavo (84'Polak)- Perišić (86'Vieirinha), Arnold (73'Caligiuri), De Bruyne- Olić
Cserék:
Trenér:
1. FC Norimberk: Schäfer- Angha (78'Pekhart ), Stark, Pogatetz, Plattenhardt- Frantz (25'Campana)- Balitsch, Kiyotake- Feulner, Hloušek (63'Mak)- Drmic
Cserék:
Trenér:
Cserék:
Trenér:
1. FC Norimberk: Schäfer- Angha (78'Pekhart ), Stark, Pogatetz, Plattenhardt- Frantz (25'Campana)- Balitsch, Kiyotake- Feulner, Hloušek (63'Mak)- Drmic
Cserék:
Trenér:
Játékvezetők: B. Dankert, M. Hacker, C. Bandurski
Nézőszám:
Gólszerző IVAN PERIŠIĆ.
Gólszerző BERNARD MALANDA ADJE.
Gólszerző IVAN PERIŠIĆ.
Gólszerző IVICA OLIĆ.
Gólszerző MARKUS FEULNER.
VfL Wolfsburg: Grün- Träsch, Naldo, Knoche, Rodriguez- Malanda, Gustavo- Perišić, Arnold, De Bruyne- Olić
1. FC Nürnberg: Schäfer- Angha, Stark, Pogatetz, Plattenhardt- Frantz- Balitsch, Kiyotake- Feulner, Hloušek- Drmic
Játékvezetők: B. Dankert, M. Hacker, C. Bandurski.
A Wolfsburg a Volkswagen Arena-ban 9-2-3-as mérleggel rendelkezik.
A Nürnberg otthonától távol 2-6-6-os statisztikát tud magáénak. Ezzel ők az ötödik legrosszabbak idegenben.
Egymás ellen utóbbi két találkozásuk alkalmával 2-2-es, illetve 1-1-es döntetlen született!
Legutóbbi öt Wolfsburg mérkőzés:
05.04.14 Borussia Dortmund Wolfsburg 2 : 1
29.03.14 Wolfsburg Frankfurt 2 : 1
25.03.14 Werder Bremen Wolfsburg 1 : 3
22.03.14 Wolfsburg Augsburg 1 : 1
15.03.14 Braunschweig Wolfsburg 1 : 1
Legutóbbi öt Nürnberg mérkőzés:
05.04.14 Nürnberg Mönchengladbach 0 : 2
29.03.14 Freiburg Nürnberg 3 : 2
26.03.14 Nürnberg VfB Stuttgart 2 : 0
23.03.14 Nürnberg Frankfurt 2 : 5
16.03.14 Hamburger SV Nürnberg 2 : 1
Jobb formában van a hazai csapat, de mindent meg fognak tenni a vendégek a pontszerzésért, hiszen a kiesés ellen harcolnak! Lássuk, hogy alakul a találkozó!